1 FM Mocchi Tullio , K= 0, Elo=2203, ID=103797
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Bueno Amaury 1591 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 W 14 Bernard Federico 1775 400 0.92 1.0 2.0 7.0
3 B 9 Genzo Enrico 1857 346 0.89 1.0 3.0 9.0
4 W 8 Belardinelli Franco 1871 332 0.88 1.0 4.0 7.5
5 B 5 Casonato Stefano 1940 263 0.82 0.5 4.5 9.0
6 W 17 Salone Andrea 1756 400 0.92 1.0 5.5 8.0
7 B 3 Grandesso Emanuele 1991 212 0.77 1.0 6.5 9.0
8 W 13 Viola Enrico 1808 395 0.92 1.0 7.5 7.5
9 B 25 Monegato Leonardo 1499 400 0.92 1.0 8.5 8.0
10 B 12 Riccobon Elia 1824 379 0.91 1.0 9.5 9.5
11 W 10 Gruden Matej 1840 363 0.90 1.0 10.5 8.0
12 W 16 Mazzoli Alessio 1768 400 0.92 0.5 11.0 7.5
13 B 11 Cancian Loris 1828 375 0.91 0.5 11.5 8.0
var = 0, PRtg=2147 1796 11.60 11.5 85.0

2 Fiorido Giuseppe , K= 0, Elo=2033, ID=102015
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Bonazza Alessandro 1571 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 15 Perlin Enrico 1769 264 0.82 1.0 2.0 8.0
3 W 11 Cancian Loris 1828 205 0.76 0.5 2.5 8.0
4 B 5 Casonato Stefano 1940 93 0.63 0.0 2.5 9.0
5 W 4 Pagnutti Lorenzo 1967 66 0.59 1.0 3.5 7.0
6 B 13 Viola Enrico 1808 225 0.78 0.0 3.5 7.5
7 W 25 Monegato Leonardo 1499 400 0.92 0.0 3.5 8.0
8 B 23 Dalla Torre Stefano 1527 400 0.92 1.0 4.5 6.5
9 W 7 Bianchin Raffaele 1874 159 0.71 0.5 5.0 8.0
10 B 19 Ciani Davide 1698 335 0.88 1.0 6.0 6.0
11 W 12 Riccobon Elia 1824 209 0.77 0.0 6.0 9.5
12 B 17 Salone Andrea 1756 277 0.83 0.0 6.0 8.0
13 W 29 Fracasso Umberto 1440 400 0.92 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=1760 1731 10.45 7.0 53.0

3 Grandesso Emanuele , K= 0, Elo=1991, ID=106659
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Dalla Torre Stefano 1527 400 0.92 0.5 0.5 6.5
2 W 4 Pagnutti Lorenzo 1967 24 0.53 1.0 1.5 7.0
3 B 14 Bernard Federico 1775 216 0.78 1.0 2.5 7.0
4 W 12 Riccobon Elia 1824 167 0.72 1.0 3.5 9.5
5 B 8 Belardinelli Franco 1871 120 0.66 0.0 3.5 7.5
6 W 10 Gruden Matej 1840 151 0.70 1.0 4.5 8.0
7 W 1 FM Mocchi Tullio 2203 212 0.23 0.0 4.5 11.5
8 B 7 Bianchin Raffaele 1874 117 0.66 1.0 5.5 8.0
9 W 13 Viola Enrico 1808 183 0.74 1.0 6.5 7.5
10 W 5 Casonato Stefano 1940 51 0.57 1.0 7.5 9.0
11 B 25 Monegato Leonardo 1499 400 0.92 0.5 8.0 8.0
12 B 9 Genzo Enrico 1857 134 0.68 0.0 8.0 9.0
13 W 16 Mazzoli Alessio 1768 223 0.78 1.0 9.0 7.5
var = 0, PRtg=1968 1827 8.89 9.0 65.0

4 Pagnutti Lorenzo , K= 0, Elo=1967, ID=103725
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Mereu Aldo 1526 400 0.92 0.0 0.0 6.0
2 B 3 Grandesso Emanuele 1991 24 0.47 0.0 0.0 9.0
3 W 31 Tissino Anna Lisa 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.5
4 B 30 Marsico Enrico 1440 400 0.92 1.0 2.0 6.0
5 B 2 Fiorido Giuseppe 2033 66 0.41 0.0 2.0 7.0
6 W 33 De Bianchi Asia 1390 400 0.92 1.0 3.0 7.0
7 B 32 De Luca Stefano 1391 400 0.92 1.0 4.0 6.0
8 W 10 Gruden Matej 1840 127 0.67 1.0 5.0 8.0
9 B 11 Cancian Loris 1828 139 0.69 0.0 5.0 8.0
10 W 18 Bellomo Riccardo 1708 259 0.82 1.0 6.0 6.0
11 B 16 Mazzoli Alessio 1768 199 0.76 0.0 6.0 7.5
12 W 19 Ciani Davide 1698 269 0.83 1.0 7.0 6.0
13 B 5 Casonato Stefano 1940 27 0.54 0.0 7.0 9.0
var = 0, PRtg=1721 1692 9.79 7.0 48.0

5 Casonato Stefano , K= 0, Elo=1940, ID=120808
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Monegato Leonardo 1499 400 0.92 1.0 1.0 8.0
2 W 17 Salone Andrea 1756 184 0.74 1.0 2.0 8.0
3 B 10 Gruden Matej 1840 100 0.64 1.0 3.0 8.0
4 W 2 Fiorido Giuseppe 2033 93 0.37 1.0 4.0 7.0
5 W 1 FM Mocchi Tullio 2203 263 0.18 0.5 4.5 11.5
6 B 7 Bianchin Raffaele 1874 66 0.59 0.5 5.0 8.0
7 B 8 Belardinelli Franco 1871 69 0.60 1.0 6.0 7.5
8 W 9 Genzo Enrico 1857 83 0.61 1.0 7.0 9.0
9 W 12 Riccobon Elia 1824 116 0.66 0.0 7.0 9.5
10 B 3 Grandesso Emanuele 1991 51 0.43 0.0 7.0 9.0
11 W 13 Viola Enrico 1808 132 0.68 0.0 7.0 7.5
12 B 15 Perlin Enrico 1769 171 0.73 1.0 8.0 8.0
13 W 4 Pagnutti Lorenzo 1967 27 0.46 1.0 9.0 7.0
var = 0, PRtg=2010 1869 7.61 9.0 70.5

6 Raffin Carlo , K= 0, Elo=1883, ID=102029
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Zorzetti Andrea 1462 400 0.92 0.0 0.0 5.5
2 W 23 Dalla Torre Stefano 1527 356 0.89 1.0 1.0 6.5
3 B 25 Monegato Leonardo 1499 384 0.91 0.0 1.0 8.0
4 B 33 De Bianchi Asia 1390 400 0.92 1.0 2.0 7.0
5 W 24 Mereu Aldo 1526 357 0.89 1.0 3.0 6.0
6 B 19 Ciani Davide 1698 185 0.74 0.0 3.0 6.0
7 W 15 Perlin Enrico 1769 114 0.66 0.5 3.5 8.0
8 B 35 Gregorig Marco 1300 400 0.92 0.5 4.0 5.0
9 W 36 Chiarandini Luca 1254 400 0.92 1.0 5.0 6.0
10 B 17 Salone Andrea 1756 127 0.67 1.0 6.0 8.0
11 W 11 Cancian Loris 1828 55 0.58 0.5 6.5 8.0
12 B 10 Gruden Matej 1840 43 0.56 0.0 6.5 8.0
13 W 37 Predan Luca 1227 400 0.92 1.0 7.5 6.5
var = 0, PRtg=1601 1544 10.50 7.5 49.0

7 Bianchin Raffaele , K= 0, Elo=1874, ID=118823
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Lamonti Marco 1448 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 W 18 Bellomo Riccardo 1708 166 0.72 1.0 2.0 6.0
3 B 12 Riccobon Elia 1824 50 0.57 0.5 2.5 9.5
4 W 11 Cancian Loris 1828 46 0.56 0.5 3.0 8.0
5 B 35 Gregorig Marco 1300 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 5 Casonato Stefano 1940 66 0.41 0.5 4.5 9.0
7 B 13 Viola Enrico 1808 66 0.59 0.0 4.5 7.5
8 W 3 Grandesso Emanuele 1991 117 0.34 0.0 4.5 9.0
9 B 2 Fiorido Giuseppe 2033 159 0.29 0.5 5.0 7.0
10 W 10 Gruden Matej 1840 34 0.55 0.0 5.0 8.0
11 B 30 Marsico Enrico 1440 400 0.92 1.0 6.0 6.0
12 W 21 Bueno Amaury 1591 283 0.84 1.0 7.0 6.0
13 W 8 Belardinelli Franco 1871 3 0.50 1.0 8.0 7.5
var = 0, PRtg=1827 1740 8.13 8.0 57.0

8 Belardinelli Franco , K= 0, Elo=1871, ID=102854
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Ballen Pisso Andrew 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 19 Ciani Davide 1698 173 0.73 1.0 2.0 6.0
3 W 13 Viola Enrico 1808 63 0.59 1.0 3.0 7.5
4 B 1 FM Mocchi Tullio 2203 332 0.12 0.0 3.0 11.5
5 W 3 Grandesso Emanuele 1991 120 0.34 1.0 4.0 9.0
6 B 15 Perlin Enrico 1769 102 0.64 1.0 5.0 8.0
7 W 5 Casonato Stefano 1940 69 0.40 0.0 5.0 9.0
8 B 12 Riccobon Elia 1824 47 0.57 0.0 5.0 9.5
9 W 17 Salone Andrea 1756 115 0.66 1.0 6.0 8.0
10 B 11 Cancian Loris 1828 43 0.56 1.0 7.0 8.0
11 W 9 Genzo Enrico 1857 14 0.52 0.0 7.0 9.0
12 W 25 Monegato Leonardo 1499 372 0.90 0.5 7.5 8.0
13 B 7 Bianchin Raffaele 1874 3 0.50 0.0 7.5 8.0
var = 0, PRtg=1864 1807 7.45 7.5 63.0

9 Genzo Enrico , K= 0, Elo=1857, ID=149585
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 Fracasso Umberto 1440 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 W 20 Tissino Vanni 1622 235 0.79 1.0 2.0 6.5
3 W 1 FM Mocchi Tullio 2203 346 0.11 0.0 2.0 11.5
4 B 18 Bellomo Riccardo 1708 149 0.70 1.0 3.0 6.0
5 W 13 Viola Enrico 1808 49 0.57 0.5 3.5 7.5
6 B 12 Riccobon Elia 1824 33 0.55 0.5 4.0 9.5
7 W 19 Ciani Davide 1698 159 0.71 1.0 5.0 6.0
8 B 5 Casonato Stefano 1940 83 0.39 0.0 5.0 9.0
9 W 15 Perlin Enrico 1769 88 0.62 1.0 6.0 8.0
10 W 25 Monegato Leonardo 1499 358 0.90 0.5 6.5 8.0
11 B 8 Belardinelli Franco 1871 14 0.48 1.0 7.5 7.5
12 W 3 Grandesso Emanuele 1991 134 0.32 1.0 8.5 9.0
13 B 10 Gruden Matej 1840 17 0.52 0.5 9.0 8.0
var = 0, PRtg=1927 1786 7.58 9.0 63.0

10 Gruden Matej , K= 0, Elo=1840, ID=149587
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Marsico Enrico 1440 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 B 24 Mereu Aldo 1526 314 0.86 1.0 2.0 6.0
3 W 5 Casonato Stefano 1940 100 0.36 0.0 2.0 9.0
4 B 36 Chiarandini Luca 1254 400 0.92 1.0 3.0 6.0
5 W 15 Perlin Enrico 1769 71 0.60 0.5 3.5 8.0
6 B 3 Grandesso Emanuele 1991 151 0.30 0.0 3.5 9.0
7 W 23 Dalla Torre Stefano 1527 313 0.86 1.0 4.5 6.5
8 B 4 Pagnutti Lorenzo 1967 127 0.33 0.0 4.5 7.0
9 W 19 Ciani Davide 1698 142 0.69 1.0 5.5 6.0
10 B 7 Bianchin Raffaele 1874 34 0.45 1.0 6.5 8.0
11 B 1 FM Mocchi Tullio 2203 363 0.10 0.0 6.5 11.5
12 W 6 Raffin Carlo 1883 43 0.44 1.0 7.5 7.5
13 W 9 Genzo Enrico 1857 17 0.48 0.5 8.0 9.0
var = 0, PRtg=1851 1764 7.31 8.0 58.0

11 Cancian Loris , K= 0, Elo=1828, ID=110282
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Tissino Anna Lisa 1440 388 0.91 1.0 1.0 3.5
2 W 26 Zorzetti Andrea 1462 366 0.90 1.0 2.0 5.5
3 B 2 Fiorido Giuseppe 2033 205 0.24 0.5 2.5 7.0
4 B 7 Bianchin Raffaele 1874 46 0.44 0.5 3.0 8.0
5 W 17 Salone Andrea 1756 72 0.60 0.0 3.0 8.0
6 W 35 Gregorig Marco 1300 400 0.92 1.0 4.0 5.0
7 B 18 Bellomo Riccardo 1708 120 0.66 1.0 5.0 6.0
8 B 25 Monegato Leonardo 1499 329 0.88 0.0 5.0 8.0
9 W 4 Pagnutti Lorenzo 1967 139 0.31 1.0 6.0 7.0
10 W 8 Belardinelli Franco 1871 43 0.44 0.0 6.0 7.5
11 B 6 Raffin Carlo 1883 55 0.42 0.5 6.5 7.5
12 B 14 Bernard Federico 1775 53 0.57 1.0 7.5 7.0
13 W 1 FM Mocchi Tullio 2203 375 0.09 0.5 8.0 11.5
var = 0, PRtg=1839 1752 7.38 8.0 59.5

12 Riccobon Elia , K= 0, Elo=1824, ID=142839
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 De Luca Stefano 1391 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 B 36 Chiarandini Luca 1254 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 W 7 Bianchin Raffaele 1874 50 0.43 0.5 2.5 8.0
4 B 3 Grandesso Emanuele 1991 167 0.28 0.0 2.5 9.0
5 B 16 Mazzoli Alessio 1768 56 0.58 1.0 3.5 7.5
6 W 9 Genzo Enrico 1857 33 0.45 0.5 4.0 9.0
7 B 17 Salone Andrea 1756 68 0.59 1.0 5.0 8.0
8 W 8 Belardinelli Franco 1871 47 0.43 1.0 6.0 7.5
9 B 5 Casonato Stefano 1940 116 0.34 1.0 7.0 9.0
10 W 1 FM Mocchi Tullio 2203 379 0.09 0.0 7.0 11.5
11 B 2 Fiorido Giuseppe 2033 209 0.23 1.0 8.0 7.0
12 B 13 Viola Enrico 1808 16 0.52 1.0 9.0 7.5
13 W 25 Monegato Leonardo 1499 325 0.87 0.5 9.5 8.0
var = 0, PRtg=1963 1788 6.65 9.5 67.0

13 Viola Enrico , K= 0, Elo=1808, ID=127448
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 De Bianchi Asia 1390 400 0.92 1.0 1.0 7.0
2 W 41 Riccobon Maurizio 1043 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 8 Belardinelli Franco 1871 63 0.41 0.0 2.0 7.5
4 W 21 Bueno Amaury 1591 217 0.78 1.0 3.0 6.0
5 B 9 Genzo Enrico 1857 49 0.43 0.5 3.5 9.0
6 W 2 Fiorido Giuseppe 2033 225 0.22 1.0 4.5 7.0
7 W 7 Bianchin Raffaele 1874 66 0.41 1.0 5.5 8.0
8 B 1 FM Mocchi Tullio 2203 395 0.08 0.0 5.5 11.5
9 B 3 Grandesso Emanuele 1991 183 0.26 0.0 5.5 9.0
10 W 20 Tissino Vanni 1622 186 0.74 1.0 6.5 6.5
11 B 5 Casonato Stefano 1940 132 0.32 1.0 7.5 9.0
12 W 12 Riccobon Elia 1824 16 0.48 0.0 7.5 9.5
13 W 15 Perlin Enrico 1769 39 0.55 0.0 7.5 8.0
var = 0, PRtg=1827 1770 6.52 7.5 61.5

14 Bernard Federico , K= 0, Elo=1775, ID=144208
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Perossa Nicolas 1386 389 0.91 1.0 1.0 7.0
2 B 1 FM Mocchi Tullio 2203 400 0.08 0.0 1.0 11.5
3 W 3 Grandesso Emanuele 1991 216 0.22 0.0 1.0 9.0
4 B 39 Serpi Lorenzo 1125 400 0.92 1.0 2.0 4.0
5 W 25 Monegato Leonardo 1499 276 0.83 0.0 2.0 8.0
6 B 36 Chiarandini Luca 1254 400 0.92 1.0 3.0 6.0
7 W 24 Mereu Aldo 1526 249 0.81 1.0 4.0 6.0
8 B 17 Salone Andrea 1756 19 0.53 0.0 4.0 8.0
9 W 29 Fracasso Umberto 1440 335 0.88 1.0 5.0 6.0
10 B 15 Perlin Enrico 1769 6 0.51 0.0 5.0 8.0
11 B 18 Bellomo Riccardo 1708 67 0.59 1.0 6.0 6.0
12 W 11 Cancian Loris 1828 53 0.43 0.0 6.0 8.0
13 B 21 Bueno Amaury 1591 184 0.74 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=1650 1621 8.37 7.0 47.0

15 Perlin Enrico , K= 0, Elo=1769, ID=141152
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Gregorig Marco 1300 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 2 Fiorido Giuseppe 2033 264 0.18 0.0 1.0 7.0
3 B 26 Zorzetti Andrea 1462 307 0.86 1.0 2.0 5.5
4 W 37 Predan Luca 1227 400 0.92 1.0 3.0 6.5
5 B 10 Gruden Matej 1840 71 0.40 0.5 3.5 8.0
6 W 8 Belardinelli Franco 1871 102 0.36 0.0 3.5 7.5
7 B 6 Raffin Carlo 1883 114 0.34 0.5 4.0 7.5
8 W 21 Bueno Amaury 1591 178 0.73 1.0 5.0 6.0
9 B 9 Genzo Enrico 1857 88 0.38 0.0 5.0 9.0
10 W 14 Bernard Federico 1775 6 0.49 1.0 6.0 7.0
11 B 20 Tissino Vanni 1622 147 0.70 1.0 7.0 6.5
12 W 5 Casonato Stefano 1940 171 0.27 0.0 7.0 9.0
13 B 13 Viola Enrico 1808 39 0.45 1.0 8.0 7.5
var = 0, PRtg=1795 1708 7.00 8.0 56.0

16 Mazzoli Alessio , K= 0, Elo=1768, ID=158739
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Chiarandini Luca 1254 400 0.92 0.0 0.0 6.0
2 B 31 Tissino Anna Lisa 1440 328 0.87 1.0 1.0 3.5
3 W 27 Lamonti Marco 1448 320 0.87 1.0 2.0 6.0
4 B 24 Mereu Aldo 1526 242 0.80 1.0 3.0 6.0
5 W 12 Riccobon Elia 1824 56 0.42 0.0 3.0 9.5
6 B 25 Monegato Leonardo 1499 269 0.83 0.0 3.0 8.0
7 W 29 Fracasso Umberto 1440 328 0.87 1.0 4.0 6.0
8 B 19 Ciani Davide 1698 70 0.60 0.0 4.0 6.0
9 W 35 Gregorig Marco 1300 400 0.92 1.0 5.0 5.0
10 B 23 Dalla Torre Stefano 1527 241 0.80 1.0 6.0 6.5
11 W 4 Pagnutti Lorenzo 1967 199 0.24 1.0 7.0 7.0
12 B 1 FM Mocchi Tullio 2203 400 0.08 0.5 7.5 11.5
13 B 3 Grandesso Emanuele 1991 223 0.22 0.0 7.5 9.0
var = 0, PRtg=1681 1624 8.44 7.5 53.0

17 Salone Andrea , K= 0, Elo=1756, ID=124308
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 Predan Luca 1227 400 0.92 1.0 1.0 6.5
2 B 5 Casonato Stefano 1940 184 0.26 0.0 1.0 9.0
3 W 29 Fracasso Umberto 1440 316 0.87 1.0 2.0 6.0
4 W 25 Monegato Leonardo 1499 257 0.82 1.0 3.0 8.0
5 B 11 Cancian Loris 1828 72 0.40 1.0 4.0 8.0
6 B 1 FM Mocchi Tullio 2203 400 0.08 0.0 4.0 11.5
7 W 12 Riccobon Elia 1824 68 0.41 0.0 4.0 9.5
8 W 14 Bernard Federico 1775 19 0.47 1.0 5.0 7.0
9 B 8 Belardinelli Franco 1871 115 0.34 0.0 5.0 7.5
10 W 6 Raffin Carlo 1883 127 0.33 0.0 5.0 7.5
11 B 27 Lamonti Marco 1448 308 0.86 1.0 6.0 6.0
12 W 2 Fiorido Giuseppe 2033 277 0.17 1.0 7.0 7.0
13 B 23 Dalla Torre Stefano 1527 229 0.79 1.0 8.0 6.5
var = 0, PRtg=1818 1731 6.72 8.0 55.0

18 Bellomo Riccardo , K= 0, Elo=1708, ID=0
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Mazzi Leonardo 1222 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 7 Bianchin Raffaele 1874 166 0.28 0.0 1.0 8.0
3 W 33 De Bianchi Asia 1390 318 0.87 1.0 2.0 7.0
4 W 9 Genzo Enrico 1857 149 0.30 0.0 2.0 9.0
5 B 34 Perossa Nicolas 1386 322 0.87 1.0 3.0 7.0
6 B 27 Lamonti Marco 1448 260 0.82 1.0 4.0 6.0
7 W 11 Cancian Loris 1828 120 0.34 0.0 4.0 8.0
8 W 20 Tissino Vanni 1622 86 0.62 0.0 4.0 6.5
9 B 21 Bueno Amaury 1591 117 0.66 1.0 5.0 6.0
10 B 4 Pagnutti Lorenzo 1967 259 0.18 0.0 5.0 7.0
11 W 14 Bernard Federico 1775 67 0.41 0.0 5.0 7.0
12 B 30 Marsico Enrico 1440 268 0.83 0.0 5.0 6.0
13 B 40 Predan Dino 1106 400 0.92 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1548 1577 8.02 6.0 47.0

19 Ciani Davide , K= 0, Elo=1698, ID=150406
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Serpi Lorenzo 1125 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 8 Belardinelli Franco 1871 173 0.27 0.0 1.0 7.5
3 B 35 Gregorig Marco 1300 398 0.92 0.0 1.0 5.0
4 W 32 De Luca Stefano 1391 307 0.86 1.0 2.0 6.0
5 B 37 Predan Luca 1227 400 0.92 1.0 3.0 6.5
6 W 6 Raffin Carlo 1883 185 0.26 1.0 4.0 7.5
7 B 9 Genzo Enrico 1857 159 0.29 0.0 4.0 9.0
8 W 16 Mazzoli Alessio 1768 70 0.40 1.0 5.0 7.5
9 B 10 Gruden Matej 1840 142 0.31 0.0 5.0 8.0
10 W 2 Fiorido Giuseppe 2033 335 0.12 0.0 5.0 7.0
11 B 38 Mazzi Leonardo 1222 400 0.92 1.0 6.0 5.0
12 B 4 Pagnutti Lorenzo 1967 269 0.17 0.0 6.0 7.0
13 W 33 De Bianchi Asia 1390 308 0.86 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=1577 1606 7.22 6.0 49.0

20 Tissino Vanni , K= 0, Elo=1622, ID=178280
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Predan Dino 1106 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 9 Genzo Enrico 1857 235 0.21 0.0 1.0 9.0
3 W 36 Chiarandini Luca 1254 368 0.90 0.0 1.0 6.0
4 B 41 Riccobon Maurizio 1043 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 27 Lamonti Marco 1448 174 0.73 0.0 2.0 6.0
6 B 30 Marsico Enrico 1440 182 0.74 1.0 3.0 6.0
7 W 35 Gregorig Marco 1300 322 0.87 0.5 3.5 5.0
8 B 18 Bellomo Riccardo 1708 86 0.38 1.0 4.5 6.0
9 W 24 Mereu Aldo 1526 96 0.63 1.0 5.5 6.0
10 B 13 Viola Enrico 1808 186 0.26 0.0 5.5 7.5
11 W 15 Perlin Enrico 1769 147 0.30 0.0 5.5 8.0
12 B 37 Predan Luca 1227 395 0.92 0.0 5.5 6.5
13 W 38 Mazzi Leonardo 1222 400 0.92 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=1439 1439 8.70 6.5 46.5

21 Bueno Amaury , K= 0, Elo=1591, ID=142942
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 FM Mocchi Tullio 2203 400 0.08 0.0 0.0 11.5
2 B 32 De Luca Stefano 1391 200 0.76 1.0 1.0 6.0
3 W 39 Serpi Lorenzo 1125 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 13 Viola Enrico 1808 217 0.22 0.0 2.0 7.5
5 W 36 Chiarandini Luca 1254 337 0.88 1.0 3.0 6.0
6 B 23 Dalla Torre Stefano 1527 64 0.59 0.0 3.0 6.5
7 W 27 Lamonti Marco 1448 143 0.69 1.0 4.0 6.0
8 B 15 Perlin Enrico 1769 178 0.27 0.0 4.0 8.0
9 W 18 Bellomo Riccardo 1708 117 0.34 0.0 4.0 6.0
10 B 35 Gregorig Marco 1300 291 0.85 1.0 5.0 5.0
11 W 33 De Bianchi Asia 1390 201 0.76 1.0 6.0 7.0
12 B 7 Bianchin Raffaele 1874 283 0.16 0.0 6.0 8.0
13 W 14 Bernard Federico 1775 184 0.26 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=1554 1583 6.78 6.0 46.0

22 Bonazza Alessandro , K= 0, Elo=1571, ID=102011
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Fiorido Giuseppe 2033 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 33 De Bianchi Asia 1390 181 0.74 0.0 0.0 7.0
3 B 32 De Luca Stefano 1391 180 0.74 0.0 0.0 6.0
4 W 38 Mazzi Leonardo 1222 349 0.89 0.0 0.0 5.0
5 -- 0 not played 468525481 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 39 Serpi Lorenzo 1125 400 0.92 1.0 2.0 4.0
7 W 36 Chiarandini Luca 1254 317 0.87 0.0 2.0 6.0
8 B 41 Riccobon Maurizio 1043 400 0.92 1.0 3.0 3.0
9 W 31 Tissino Anna Lisa 1440 131 0.68 0.0 3.0 3.5
10 B 40 Predan Dino 1106 400 0.92 0.0 3.0 4.0
11 W 29 Fracasso Umberto 1440 131 0.68 0.0 3.0 6.0
12 W 28 Ballen Pisso Andrew 1440 131 0.68 1.0 4.0 3.5
13 B 35 Gregorig Marco 1300 271 0.83 1.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1224 1349 8.95 5.0 26.0

23 Dalla Torre Stefano , K= 0, Elo=1527, ID=143276
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Grandesso Emanuele 1991 400 0.08 0.5 0.5 9.0
2 B 6 Raffin Carlo 1883 356 0.11 0.0 0.5 7.5
3 B 37 Predan Luca 1227 300 0.85 0.0 0.5 6.5
4 W 31 Tissino Anna Lisa 1440 87 0.62 1.0 1.5 3.5
5 B 28 Ballen Pisso Andrew 1440 87 0.62 1.0 2.5 3.5
6 W 21 Bueno Amaury 1591 64 0.41 1.0 3.5 6.0
7 B 10 Gruden Matej 1840 313 0.14 0.0 3.5 8.0
8 W 2 Fiorido Giuseppe 2033 400 0.08 0.0 3.5 7.0
9 B 34 Perossa Nicolas 1386 141 0.69 1.0 4.5 7.0
10 W 16 Mazzoli Alessio 1768 241 0.20 0.0 4.5 7.5
11 W 26 Zorzetti Andrea 1462 65 0.59 1.0 5.5 5.5
12 B 27 Lamonti Marco 1448 79 0.61 1.0 6.5 6.0
13 W 17 Salone Andrea 1756 229 0.21 0.0 6.5 8.0
var = 0, PRtg=1636 1636 5.21 6.5 43.5

24 Mereu Aldo , K= 0, Elo=1526, ID=110290
Regionale BLITZ 2019 FVG, Maniago, 22/09/2019, 22/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
