Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
111N PALMA Andrea 18702191ITA 5.5 19.5 22.5 1789.5
22CN FANTINI Marco 18612056ITA 5.0 19.0 22.0 1782.8
351N SCIAN Nicola 18281872ITA 4.5 14.5 15.5 1678.5
492N BERNARD Federico 17411871ITA 4.0 20.5 22.5 1745.5
561N PALMA Stefano 18121787ITA 4.0 19.0 21.0 1661.7
64CN ORSATTI Marcello 18461827ITA 3.5 19.5 22.5 1769.5
772N LAVARONE Andrea 17671776ITA 3.5 18.5 19.5 1718.7
8142N VOGT ANDREAS FRANK 16741736ITA 3.5 15.5 16.5 1679.2
931N VIOLA Enrico 18561797ITA 3.0 19.5 22.0 1796.8
1081N CLARINI Ivo 17541681ITA 3.0 19.5 21.0 1681.2
11111N DEL TIN Alberto 17231627ITA 3.0 18.0 20.5 1627.3
12121N MUZZOLINI Claudio 17091616ITA 3.0 17.0 18.5 1615.8
1316NC GOTTI STEFANO 14401528ITA 3.0 11.5 12.5 1528.2
14152N TOMAT Ugo Numa 16281570ITA 2.5 17.5 19.0 1626.8
15132N ROIATTI Noris 16951594ITA 2.5 16.5 17.5 1650.7
1619NC CLOCCHIATTI LUCA 13981578ITA 2.5 14.0 15.0 1577.8
1720NC CORREDIG FILIPPO 13891515ITA 2.0 17.0 19.5 1639.8
18183N STEFANUTTI Piero 14341354ITA 2.0 13.0 14.0 1593.8
1921NC CARILLO THOMAS 13711359ITA 2.0 10.5 11.5 1599.0
2022NC MOLINARO Enrico 13711249ITA 1.5 16.0 17.0 1615.4
2117NC MOSESCU DAVID NICHOLAS 14401103ITA 1.5 12.0 12.5 1469.4
22101N BISARO Andrea(W) 17391414ITA 1.0 12.5 14.0 1538.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents