Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11FM ZAMENGO Fulvio 23212889ITAVE 5.0 10.5 12.0 2089.0
24M NEGRO Roberto 21912218ITAVI 3.5 13.0 15.5 2069.2
32FM BARP Alberto 22932153ITABL 3.5 12.0 13.5 2004.4
49CN ENGL Stefan 20152174ITABZ 3.5 11.0 12.5 2025.2
53M DELLA PIETRA Andrea 22122181ITAUD 3.0 13.5 16.0 2108.6
611M LACO Giuseppe 19282118ITAGO 3.0 12.0 12.5 2046.4
715CN DALLAGLIO Giovanni 18212042ITATN 3.0 10.0 11.5 1969.6
85FM BELLI Giorgio 21332014ITAUD 2.5 15.0 15.5 2014.4
96CN KOBAL Sasa 20822032ITAGO 2.5 14.5 15.0 2031.8
107CN FIORIDO Giuseppe 20691911ITAPN 2.5 13.5 15.0 1911.0
11131N CAPRIOLI Massimo 18981975ITAPN 2.5 11.0 12.5 1975.4
128CN CAPALIKU Aleks 20441868ITAUD 2.5 11.0 12.5 1868.4
13182N ZUCCOLO Sebastian 16531924ITAVE 2.5 9.0 10.5 1923.6
1412CN ORSATTI Marcello 19051814ITAUD 2.5 8.5 9.0 1813.6
15141N BERNARD Federico 18221706ITAUD 2.0 9.0 9.5 1705.8
1610M PAGNUTTI Lorenzo 19491805ITAUD 1.5 14.0 14.5 1954.2
17192N POLI Diego 16511722ITATS 1.5 11.5 14.0 1871.0
18171N MUZZOLINI Claudio 16681670ITAUD 1.5 8.0 8.5 1818.8
19202N GOI Massimiliano 16221109ITABL 1.0 10.0 11.5 1908.5
20161N MANCIN Michele 16831519ITATV 0.5 9.0 10.5 1885.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents