Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | ZAMENGO Fulvio | 2321 | 2889 | ITA | VE | 5.0 | 10.5 | 12.0 | 2089.0 |
2 | 4 | M | NEGRO Roberto | 2191 | 2218 | ITA | VI | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 2069.2 |
3 | 2 | FM | BARP Alberto | 2293 | 2153 | ITA | BL | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 2004.4 |
4 | 9 | CN | ENGL Stefan | 2015 | 2174 | ITA | BZ | 3.5 | 11.0 | 12.5 | 2025.2 |
5 | 3 | M | DELLA PIETRA Andrea | 2212 | 2181 | ITA | UD | 3.0 | 13.5 | 16.0 | 2108.6 |
6 | 11 | M | LACO Giuseppe | 1928 | 2118 | ITA | GO | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 2046.4 |
7 | 15 | CN | DALLAGLIO Giovanni | 1821 | 2042 | ITA | TN | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1969.6 |
8 | 5 | FM | BELLI Giorgio | 2133 | 2014 | ITA | UD | 2.5 | 15.0 | 15.5 | 2014.4 |
9 | 6 | CN | KOBAL Sasa | 2082 | 2032 | ITA | GO | 2.5 | 14.5 | 15.0 | 2031.8 |
10 | 7 | CN | FIORIDO Giuseppe | 2069 | 1911 | ITA | PN | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 1911.0 |
11 | 13 | 1N | CAPRIOLI Massimo | 1898 | 1975 | ITA | PN | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1975.4 |
12 | 8 | CN | CAPALIKU Aleks | 2044 | 1868 | ITA | UD | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1868.4 |
13 | 18 | 2N | ZUCCOLO Sebastian | 1653 | 1924 | ITA | VE | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 1923.6 |
14 | 12 | CN | ORSATTI Marcello | 1905 | 1814 | ITA | UD | 2.5 | 8.5 | 9.0 | 1813.6 |
15 | 14 | 1N | BERNARD Federico | 1822 | 1706 | ITA | UD | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1705.8 |
16 | 10 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1949 | 1805 | ITA | UD | 1.5 | 14.0 | 14.5 | 1954.2 |
17 | 19 | 2N | POLI Diego | 1651 | 1722 | ITA | TS | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 1871.0 |
18 | 17 | 1N | MUZZOLINI Claudio | 1668 | 1670 | ITA | UD | 1.5 | 8.0 | 8.5 | 1818.8 |
19 | 20 | 2N | GOI Massimiliano | 1622 | 1109 | ITA | BL | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1908.5 |
20 | 16 | 1N | MANCIN Michele | 1683 | 1519 | ITA | TV | 0.5 | 9.0 | 10.5 | 1885.2 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |