Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Buc1 BucT
11 Sereinig Eduard 20891964AUT 5.5 1.0 25.5 27.5
241N Lavarone Andrea 19112009ITA 5.5 0.0 25.5 27.5
3101N Bernard Federico 16821949ITA 4.5 0.0 27.5 30.5
481N Gabassi Francesco 17861883ITA 4.5 0.0 26.5 29.5
52 Achleitner Robert 20211933AUT 4.5 0.0 25.5 29.0
63CN Picco Ruggero 19251735ITA 4.5 0.0 19.0 20.0
771N Viola Enrico 17911630ITA 4.0 0.0 23.0 25.5
891N Brunato Davide 17081627ITA 4.0 0.0 22.0 24.0
961N Bizzoco Vito 18601817ITA 3.5 0.0 26.5 29.5
105CN Fantini Marco 18911766ITA 3.5 0.0 26.0 27.0
11112N Ciani Davide 16631680ITA 3.5 0.0 23.5 26.0
1216NC Solivano Pajaro 14401648ITA 3.0 0.0 23.5 24.5
1315NC Rossi Gim 14401608ITA 3.0 0.0 20.0 21.0
1417NC Uderzo Davide 14401512ITA 3.0 0.0 19.0 20.0
1518NC Predan Dino 11211458ITA 2.5 0.0 17.5 18.5
1613NC Merlino Giulio 14401435ITA 2.0 0.0 21.5 22.5
1714NC Orda Ivan 14401219ITA 1.0 1.0 18.5 19.5
1812NC Gobessi Andrea 14401155ITA 1.0 0.0 18.0 19.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total