Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CM | Orsatti Marcello | 1902 | 2065 | UD | 5.0 | 19.5 | 22.5 | 1792.2 | |
2 | 8 | 1N | Bisaro Andrea | 1858 | 1981 | PN | 4.5 | 20.5 | 22.5 | 1787.5 | |
3 | 7 | 1N | Scian Nicola | 1863 | 1931 | PN | 4.5 | 20.5 | 22.5 | 1737.5 | |
4 | 3 | CM | Picco Ruggero | 1931 | 1884 | UD | 4.5 | 19.5 | 22.5 | 1690.8 | |
5 | 9 | 1N | Cecotti Daniele | 1819 | 1956 | UD | 4.5 | 18.0 | 20.0 | 1762.8 | |
6 | 1 | CM | Capaliku Aleks | 2023 | 1949 | UD | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 1823.8 | |
7 | 2 | CM | Fiorido Giuseppe | 2021 | 1888 | PN | 4.0 | 19.5 | 22.5 | 1763.2 | |
8 | 6 | CM | Fantini Marco | 1872 | 1859 | UD | 4.0 | 19.5 | 22.5 | 1734.2 | |
9 | 10 | 1N | Clarini Ivo | 1752 | 1718 | UD | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 1592.7 | |
10 | 14 | 2N | Roiatti Noris | 1687 | 1649 | UD | 4.0 | 17.0 | 18.5 | 1524.2 | |
11 | 13 | 2N | Vogt Andreas Frank | 1697 | 1605 | UD | 4.0 | 15.5 | 16.5 | 1480.2 | |
12 | 5 | 1N | Lavarone Andrea | 1901 | 1854 | UD | 3.5 | 20.5 | 21.5 | 1796.5 | |
13 | 21 | NC | Dal Bello Alessandro | 1422 | 1638 | UD | 3.0 | 18.0 | 20.5 | 1637.7 | |
14 | 11 | 2N | Ciani Davide | 1751 | 1655 | UD | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 1654.8 | |
15 | 18 | NC | Dal Bo Francesco | 1460 | 1587 | UD | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1586.5 | |
16 | 19 | NC | Rocco Giacomo Ettore | 1440 | 1511 | UD | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 1510.7 | |
17 | 12 | 1N | Zucchetto Pierpaolo | 1725 | 1538 | PN | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 1538.0 | |
18 | 17 | 1N | Maestri Roberto | 1533 | 1644 | UD | 2.5 | 17.0 | 18.5 | 1643.7 | |
19 | 15 | 1N | Muzzolini Claudio | 1649 | 1474 | UD | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1531.2 | |
20 | 26 | NC | Chiarandini Luca | 1323 | 1455 | UD | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 1511.5 | |
21 | 28 | NC | Fantini Bruno | 1223 | 1382 | UD | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1438.5 | |
22 | 24 | NC | Giacomin Luca | 1357 | 1355 | PN | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1480.2 | |
23 | 22 | 3N | Stefanutti Piero | 1410 | 1390 | PN | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 1514.5 | |
24 | 31 | NC | Tonizzo Francesco | 1133 | 1295 | UD | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 1534.8 | |
25 | 27 | NC | Predan Luca | 1231 | 1284 | UD | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1409.0 | |
26 | 30 | NC | Comisso Antonio | 1169 | 1313 | UD | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1385.4 | |
27 | 25 | NC | Zulian Alessio | 1332 | 1056 | UD | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1181.3 | |
28 | 16 | 2N | Cervesato Cipriano (W) | 1622 | 1121 | PN | 1.0 | 16.0 | 18.0 | 1921.0 | |
29 | 32 | NC | Comisso Daniele | 1119 | 1173 | UD | 1.0 | 14.0 | 15.0 | 1446.2 | |
30 | 20 | NC | Serpi Lorenzo | 1440 | 1125 | UD | 1.0 | 12.5 | 13.5 | 1397.8 | |
31 | 29 | NC | Nardini Andrea | 1202 | 1098 | UD | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 1370.8 | |
32 | 23 | NC | Di Maggio Nicolo' (W) | 1362 | 1080 | UD | 0.5 | 13.0 | 14.5 | 1273.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |