Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
14CM Orsatti Marcello 19022065DLFUD 5.0 19.5 22.5 1792.2
281N Bisaro Andrea 18581981SPIPN 4.5 20.5 22.5 1787.5
371N Scian Nicola 18631931PORPN 4.5 20.5 22.5 1737.5
43CM Picco Ruggero 19311884CSUUD 4.5 19.5 22.5 1690.8
591N Cecotti Daniele 18191956PLMUD 4.5 18.0 20.0 1762.8
61CM Capaliku Aleks 20231949DLFUD 4.0 20.0 22.0 1823.8
72CM Fiorido Giuseppe 20211888MANPN 4.0 19.5 22.5 1763.2
86CM Fantini Marco 18721859CSUUD 4.0 19.5 22.5 1734.2
9101N Clarini Ivo 17521718CUSUD 4.0 17.5 19.5 1592.7
10142N Roiatti Noris 16871649PLMUD 4.0 17.0 18.5 1524.2
11132N Vogt Andreas Frank 16971605RIVUD 4.0 15.5 16.5 1480.2
1251N Lavarone Andrea 19011854PLMUD 3.5 20.5 21.5 1796.5
1321NC Dal Bello Alessandro 14221638CUSUD 3.0 18.0 20.5 1637.7
14112N Ciani Davide 17511655PLMUD 3.0 18.0 19.0 1654.8
1518NC Dal Bo Francesco 14601587CUSUD 3.0 17.0 19.0 1586.5
1619NC Rocco Giacomo Ettore 14401511CUSUD 3.0 15.5 16.5 1510.7
17121N Zucchetto Pierpaolo 17251538PORPN 3.0 15.0 16.0 1538.0
18171N Maestri Roberto 15331644DLFUD 2.5 17.0 18.5 1643.7
19151N Muzzolini Claudio 16491474CSUUD 2.5 16.0 17.0 1531.2
2026NC Chiarandini Luca 13231455CUSUD 2.5 15.5 17.5 1511.5
2128NC Fantini Bruno 12231382RIVUD 2.5 14.0 16.0 1438.5
2224NC Giacomin Luca 13571355SGRPN 2.0 16.5 17.5 1480.2
23223N Stefanutti Piero 14101390CRDPN 2.0 15.0 16.5 1514.5
2431NC Tonizzo Francesco 11331295RIVUD 2.0 14.5 15.5 1534.8
2527NC Predan Luca 12311284PLMUD 2.0 14.0 15.0 1409.0
2630NC Comisso Antonio 11691313PLMUD 2.0 11.5 12.5 1385.4
2725NC Zulian Alessio 13321056PLMUD 2.0 10.0 10.5 1181.3
28162N Cervesato Cipriano (W) 16221121CRDPN 1.0 16.0 18.0 1921.0
2932NC Comisso Daniele 11191173PLMUD 1.0 14.0 15.0 1446.2
3020NC Serpi Lorenzo 14401125CUSUD 1.0 12.5 13.5 1397.8
3129NC Nardini Andrea 12021098RIVUD 1.0 12.0 13.0 1370.8
3223NC Di Maggio Nicolo' (W) 13621080PLMUD 0.5 13.0 14.5 1273.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents