Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
11FM MOCCHI TULLIO 23722277ITATS 8.5 0.0 51.5 48.50 1862.7
22M DELLA PIETRA ANDREA 22261934ITAUD 6.5 0.0 51.0 34.25 1881.0
361N GRUDEN MATEJ 18171915ITATS 6.5 0.0 48.0 31.25 1776.2
44M PAGNUTTI LORENZO 19381855ITAUD 6.5 0.0 44.0 27.75 1801.1
5102N SALONE ANDREA 17561996ITAUD 6.0 0.0 48.0 29.00 1767.8
6161N MONEGATO LEONARDO 16131938ITATV 5.5 0.0 52.0 27.25 1836.9
7152N LENA LEONARDO 16301771ITAPN 5.5 0.0 48.0 26.75 1704.4
881N PETROSINO GERMANO 17871841ITATS 5.5 0.0 46.0 24.75 1725.1
95CN PICCO RUGGERO 19251607ITAUD 5.5 0.0 41.0 22.75 1635.4
103CN MILAZZO MARIO 20991819ITAVE 5.0 0.0 49.5 23.00 1818.8
11131N BERNARD FEDERICO 16821849ITAUD 5.0 0.0 49.5 23.00 1756.4
12172N STRINGHETTA ELIO 15831617ITATV 5.0 0.0 44.0 21.00 1619.7
1392N CHIANDUSSI STEFANO 17571719ITATS 5.0 0.0 42.0 20.50 1645.7
1429NC COMISSO ANTONIO 12121505ITAUD 5.0 0.0 34.5 17.00 1478.6
15183N LAMONTI MARCO 14971750ITATV 4.5 0.0 45.5 21.00 1670.4
1671N VIOLA ENRICO 17911714ITAPN 4.5 0.0 45.5 18.75 1732.6
1721NC VENIR ENORE 14401564ITAUD 4.5 0.0 42.5 19.00 1600.0
1824NC CHIARANDINI LUCA 13581530ITAUD 4.5 0.0 38.0 15.50 1505.1
19111N BISARO ANDREA 17371546ITAPN 4.0 0.0 43.0 16.00 1689.3
2022NC VICIGUERRA PAOLO 14401512ITAUD 4.0 0.0 42.5 15.00 1575.6
21121N ZUCCHETTO PIERPAOLO 17161368ITAPN 4.0 0.0 33.0 10.00 1437.8
2228NC CARNELUTTI PAOLO 12431367ITAUD 4.0 0.0 30.0 10.25 1345.6
2326NC PREDAN LUCA 13221356ITAUD 3.5 0.0 37.5 9.25 1533.1
24193N GIANUZZO GABRIELE 14841466ITAUD 3.5 0.0 35.5 9.75 1483.9
2532NC BUDAI FEDERICO 10911251ITAUD 3.5 0.0 35.0 11.25 1432.8
26233N LUCCHESI MARIO 14091445ITAUD 3.5 0.0 34.5 9.50 1483.9
2731NC SERPI LORENZO 11251262ITAUD 3.5 0.0 31.5 8.00 1385.6
2825NC ZAR SIMONE (W) 13471424ITAGO 3.0 0.0 36.5 8.00 1516.2
2933 MARIOTTI MATTEO 14401079ITAUD 2.0 1.0 30.0 3.00 1320.4
3027NC FANTINI BRUNO 12611244ITAUD 2.0 0.0 30.5 4.50 1331.4
3130NC BUDAI LEONARDO 1202998ITAUD 1.5 0.0 30.0 3.00 1332.1
32142N CIANI DAVIDE (W) 16630ITAUD 1.0 0.0 31.0 1.00 0.0
3320NC GRASSI CHRISTIAN (W) 14400ITAUD 0.0 0.0 28.0 0.00 0.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents