Miglior scacchiera turno 6 in board 1
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
|---|
| 1 | PEROSSA NICOLAS | SST1904 U10 A | ITA | 5.5 | 6 | 1588 |
| 2 | CHIARANDINI LUCA | C.U.S. U16 | ITA | 4.5 | 6 | 1379 |
| 3 | RUSSO RICCARDO | GOLDEN TEAM U14 | ITA | 3.5 | 6 | 1360 |
| 4 | PREDAN LUCA | RED DEVILS U16 | ITA | 3.5 | 6 | 1310 |
| 5 | POZZATO ENEA | SST1904 U14 | ITA | 3.5 | 5 | 1511 |
| 6 | BOLZON ALEX | BLUE ANGELS U10 | ITA | 3.0 | 6 | 1250 |
| 7 | IVALDI RAPHAEL | SST1904 U12 | ITA | 3.0 | 6 | 1135 |
| 8 | GASPARATO ANGELICA | CORMONESE U16 | ITA | 2.5 | 6 | 1247 |
| 9 | RUBIN ANGELICA | PINK PANTERS U14 | ITA | 2.5 | 5 | 1201 |
| 10 | COMISSO DANIELE | BOMBERS U12 | ITA | 2.0 | 5 | 1112 |
| 11 | ZHAN ALESSIO | GREEN HOPES U10 | ITA | 1.5 | 5 | 1085 |
| 12 | GRASSI RICCARDO | D.L.F. U12 | ITA | 1.0 | 4 | 0 |
| 13 | BIANCHINI GIULIO | SST1904 U10 B | ITA | 0.0 | 5 | 442 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 2
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
|---|
| 1 | GREGORIG MARCO | CORMONESE U16 | ITA | 6.0 | 6 | 2015 |
| 2 | CLOCCHIATTI LUCA | RED DEVILS U16 | ITA | 5.0 | 6 | 1442 |
| 3 | FRANZIL FEDERICO | C.U.S. U16 | ITA | 4.0 | 6 | 1290 |
| 4 | ZULIAN ALESSIO | GOLDEN TEAM U14 | ITA | 3.0 | 6 | 1220 |
| 5 | MAZZI LEONARDO | SST1904 U10 A | ITA | 3.0 | 6 | 1156 |
| 6 | BUDAI LEONARDO | BLUE ANGELS U10 | ITA | 3.0 | 6 | 1136 |
| 7 | TONELLI NICOLA | BOMBERS U12 | ITA | 3.0 | 5 | 1252 |
| 8 | SVETINA TOMMASO | SST1904 U14 | ITA | 2.0 | 5 | 1126 |
| 9 | DEGRASSI GIACOMO | SST1904 U12 | ITA | 2.0 | 5 | 1057 |
| 10 | DZEKULIC LEONARDO | GREEN HOPES U10 | ITA | 1.0 | 5 | 920 |
| 11 | GRILLI ALBERTO | SST1904 U10 B | ITA | 1.0 | 5 | 846 |
| 12 | SORAMEL CHIARA | PINK PANTERS U14 | ITA | 1.0 | 5 | 834 |
| 13 | CANDIDO FRANCESCO | D.L.F. U12 | ITA | 1.0 | 4 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 3
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
|---|
| 1 | LIBERALE MATTEO | GOLDEN TEAM U14 | ITA | 5.5 | 6 | 1504 |
| 2 | SERPI LORENZO | C.U.S. U16 | ITA | 5.0 | 6 | 1377 |
| 3 | AZZANI DAMIANO | RED DEVILS U16 | ITA | 4.5 | 6 | 1316 |
| 4 | BUDAI FEDERICO | BLUE ANGELS U10 | ITA | 4.5 | 6 | 1293 |
| 5 | CULOT ELEONORA | CORMONESE U16 | ITA | 3.0 | 6 | 1143 |
| 6 | ALUNNI BARBAROSSA PIETRO | SST1904 U10 A | ITA | 2.0 | 6 | 984 |
| 7 | CIUBOTARU DARIUS | SST1904 U12 | ITA | 2.0 | 5 | 1011 |
| 8 | COSTAGANNA CHIARA | PINK PANTERS U14 | ITA | 2.0 | 5 | 993 |
| 9 | MARINIG LORENZO | GREEN HOPES U10 | ITA | 1.0 | 5 | 842 |
| 10 | ELEFANTE CRISTIAN | BOMBERS U12 | ITA | 1.0 | 5 | 837 |
| 11 | BONAZZI PAOLO | SST1904 U10 B | ITA | 1.0 | 5 | 783 |
| 12 | DEL MEDICO ELISA | D.L.F. U12 | ITA | 1.0 | 4 | 0 |
| 13 | BETTINI FRANCESCO | SST1904 U14 | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 4
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
|---|
| 1 | CODARO ALICE | BLUE ANGELS U10 | ITA | 5.0 | 6 | 1314 |
| 2 | FONTANOT MATTEO | BOMBERS U12 | ITA | 5.0 | 5 | 1843 |
| 3 | PICCOLI TOMMASO | SST1904 U10 A | ITA | 4.0 | 6 | 1139 |
| 4 | POLONIA LORENZO | RED DEVILS U16 | ITA | 3.0 | 6 | 1075 |
| 5 | MODOTTI MASSIMO | CORMONESE U16 | ITA | 3.0 | 6 | 1066 |
| 6 | MUCCIARONE MARCO | GOLDEN TEAM U14 | ITA | 3.0 | 4 | 0 |
| 7 | CIUBOTARU REMUS | SST1904 U12 | ITA | 3.0 | 4 | 0 |
| 8 | BUSSANI PIETRO | SST1904 U10 B | ITA | 1.5 | 5 | 851 |
| 9 | MITRI FRANCESCO | SST1904 U14 | ITA | 1.5 | 4 | 0 |
| 10 | MICHELINI ENRICO | D.L.F. U12 | ITA | 1.0 | 4 | 0 |
| 11 | FURLAN LEONARDO | C.U.S. U16 | ITA | 1.0 | 3 | 0 |
| 12 | ZHAN GIULIA | PINK PANTERS U14 | ITA | 0.0 | 5 | 252 |
| 13 | CASA DANIELE | GREEN HOPES U10 | ITA | 0.0 | 5 | 238 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 5
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
|---|
| 1 | FURLAN MARCO | SST1904 U14 | ITA | 3.5 | 5 | 1201 |
| 2 | CUNTIGH DENNIS | D.L.F. U12 | ITA | 2.5 | 4 | 0 |
| 3 | KUHAR DAVIDE | SST1904 U12 | ITA | 2.0 | 4 | 0 |
| 4 | INGENITO SAMUEL | C.U.S. U16 | ITA | 1.0 | 3 | 0 |
| 5 | CECCOTTI MATTEO | GOLDEN TEAM U14 | ITA | 0.5 | 2 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 6
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
|---|
Miglior scacchiera turno 6 in board 7
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
|---|
Miglior scacchiera turno 6 in board 8
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
|---|
Miglior scacchiera turno 6 in board 9
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
|---|
Miglior scacchiera turno 6 in board 10
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
|---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
N_GAM = Number of Games
P_RAT = Performance Rating