Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
182N PEROSSA NICOLAS 16962348ITAFRI 5.0 12.5 13.5 1547.6
251N BERNARD FEDERICO 17621806ITAFRI 4.0 13.0 14.0 1566.2
371N PILLON GIOVANNI 17531705ITAFRI 4.0 10.5 12.5 1464.8
43CN TRANGONI BRUNO 19031611ITAVEN 3.5 13.0 15.5 1462.0
52CN BOZZA GABRIELE 19261985ITAFRI 3.5 12.0 14.0 1648.8
61CN ORSATTI MARCELLO 19311600ITAFRI 3.0 13.0 15.0 1528.0
792N CHIARANDINI LUCA 16731726ITAFRI 3.0 13.0 14.0 1653.8
827NC SGRAZZUTTI LORENZO 9991524ITAFRI 3.0 12.5 13.5 1451.6
961N CECOTTI DANIELE 17621546ITAFRI 3.0 9.5 11.5 1473.6
1026NC FERLAN RICCARDO 9991474ITAFRI 3.0 9.5 10.5 1402.4
1141N STOLFA RODOLFO 18121546ITAFRI 2.5 14.0 15.5 1545.6
12121N ZUCCHETTO PIERPAOLO 16651652ITAFRI 2.5 13.5 15.0 1651.6
1328NC TUNIZ ALESSANDRO LUIGI 9991596ITAFRI 2.5 12.5 14.5 1683.0
14101N GRUDINA MARCO 16681570ITAFRI 2.5 11.5 12.5 1474.5
15112N CORTESE LINA 16661375ITAFRI 2.5 11.0 12.5 1374.8
16153N DENIZMAN DANIEL 15101474ITAFRI 2.5 10.5 11.5 1473.6
1717NC GREGORIG MARCO (W) 14401743ITAFRI 2.0 13.5 15.0 1743.3
1821NC BACCEI FABIO 12321462ITATOS 2.0 12.0 13.0 1533.6
19132N SANTACROCE FIDEL 16081219ITAFRI 2.0 11.0 12.5 1291.2
2020NC SODOMACO ANDREA 13281437ITAFRI 2.0 10.5 12.0 1509.4
21162N STAITI NICOLO ' 14451407ITAFRI 2.0 10.0 11.0 1478.6
2224NC BARBUIO GIOVANNI 10631258ITAFRI 2.0 9.0 10.0 1329.6
2322NC NARDINI ANDREA 11431146ITAFRI 1.5 12.0 13.0 1468.3
2418NC PICENO LUCA 13771356ITAFRI 1.5 9.5 11.0 1505.0
2523NC PEROSSA OMAR 11121108ITAFRI 1.5 8.0 8.5 1430.3
2625NC FERESIN FEDERICO 9991262ITAFRI 1.5 7.0 8.0 1410.6
27193N LUCCHESI MARIO 13611122ITAFRI 1.0 11.0 12.0 1361.8
28142N MURADORE ALDO 1540901ITAFRI 1.0 7.5 8.5 1140.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents