Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
113N PREDAN LUCA 15541447ITAFRI 4.5 0.5 15.5 13.25 1338.8
212NC BURELLO MATTEO 9991606ITAFRI 4.5 0.5 14.5 12.25 1151.0
37NC FRANZIL FEDERICO 11351217ITAFRI 3.5 0.0 13.0 7.00 1197.8
49NC DORIGONI LORENZO 10601251ITATRE 3.0 0.0 16.0 7.00 1249.6
53NC POZZATO ENEA 13461278ITAFRI 3.0 0.0 15.5 8.00 1229.2
619NC ZUCCO MATTEO 9991153ITAFRI 3.0 0.0 14.0 6.50 1219.8
711NC BURATTI FRANCESCO 9991220ITAFRI 3.0 0.0 12.5 7.00 1113.6
810NC BALESTRA GIANLUCA 9991406ITAFRI 3.0 0.0 12.0 5.00 1115.3
94NC DURANTI RICCARDO 13441081ITAFRI 2.5 0.0 15.0 6.00 1344.4
1014NC MELCHIORI NIKY 9991130ITAFRI 2.5 0.0 11.5 4.25 1070.2
116NC DEGRASSI GIACOMO 11861094ITAFRI 2.5 0.0 10.0 3.75 1034.0
122NC BORTOLUSSI LORENZO 13951046ITAFRI 2.0 0.0 12.0 3.50 1163.3
1318NC ZACCHIGNA MATTIA 999961ITAFRI 2.0 0.0 12.0 3.50 1091.2
1413NC CANCIAN LORENZO 9991181ITAFRI 2.0 0.0 11.5 2.50 1044.4
1516NC TISSINO ANNA LISA 9991073ITAFRI 2.0 0.0 9.0 2.50 902.0
165NC GRANGL ROBERTO MARIA 1332887ITAFRI 1.5 1.0 10.0 2.25 1121.0
1715NC MOTTES GABRIEL 999794ITAFRI 1.5 0.0 9.5 1.75 1027.5
188NC GIACOMAZZI ANNA 1109759ITAALT 1.0 1.0 12.5 1.50 1150.8
1917NC TISSINO CHIARA SILVIA 999933ITAFRI 1.0 0.0 10.0 1.00 932.3
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents