Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B DirE APRO
11 BELLI GIORGIO 22032589ITA 7.0 29.5 31.0 31.00 0.0 1677.6
29 PRIVITERA FRANCO 19611872ITA 6.0 26.5 29.5 24.75 0.0 1650.1
34 SORBERA GIOVANNI 21451871ITA 6.0 25.5 29.0 25.50 0.0 1646.6
43 ZUTTIONI FEDERICO 21611988ITA 5.5 30.0 33.0 23.25 0.0 1781.9
523 CECOTTI DANIELE 16961987ITA 5.5 28.0 31.5 23.75 0.0 1711.0
62 DELLA PIETRA ANDREA 21721895ITA 5.0 30.5 33.5 22.25 0.0 1685.6
78 ZANUSSI LEANDRO 20131871ITA 5.0 30.5 32.0 19.00 0.0 1681.4
821 CHIARANDINI LUCA 17301816ITA 5.0 29.5 32.0 19.00 0.0 1702.6
910 BIASIZZO MAURIZIO 19591787ITA 5.0 28.0 31.0 19.00 0.0 1774.7
107 LAVARONE ANDREA 20181709ITA 5.0 26.5 29.5 19.50 0.0 1620.4
1119 RACCARO ANDREA 17351571ITA 5.0 23.5 26.5 17.00 0.0 1537.0
1213 BIZZOCO VITO 18771440ITA 5.0 21.0 23.5 15.50 0.0 1427.3
1332 BUDAI LEONARDO 15961762ITA 4.5 28.0 30.5 18.25 0.0 1557.7
1418 SALONE ANDREA 17561688ITA 4.5 28.0 30.5 15.25 0.0 1597.7
1522 PETROSINO GERMANO 17031855ITA 4.5 27.5 31.0 18.50 0.0 1646.3
1673 FONDA MARCO 9991872ITA 4.5 27.5 30.5 19.50 0.0 1412.3
175 PEROSSA NICOLAS 21391621ITA 4.5 26.5 29.5 17.25 0.0 1666.9
1817 FANTINI MARCO 18431754ITA 4.5 26.5 27.5 14.50 0.0 1637.8
196 COZZARIN DAVIDE 20431633ITA 4.5 26.0 29.5 17.75 0.0 1597.3
2034 BUDAI FEDERICO 15901633ITA 4.5 25.5 28.5 16.75 0.0 1582.4
2124 BRUNATO DAVIDE 16941544ITA 4.5 25.5 27.0 12.75 0.0 1657.0
2227 BELLI FRANCESCO 16501483ITA 4.5 25.0 28.0 16.25 0.0 1622.1
2315 GENZO ENRICO 18461596ITA 4.5 25.0 27.0 15.75 0.0 1641.2
2426 PERLIN ENRICO 16601397ITA 4.5 23.0 25.0 14.00 0.0 1531.3
2511 PICCO RUGGERO 19531440ITA 4.5 20.0 22.0 12.25 0.0 1506.0
2629 TUMBARELLO MICHELE ALESSANDRO 16321678ITA 4.0 28.0 31.0 16.50 0.0 1567.4
2712 SALZANO MASINI ANDRE ' CARLOS 19091652ITA 4.0 27.0 29.0 12.50 0.0 1517.9
2820 BERNARD FEDERICO 17301566ITA 4.0 25.5 27.0 11.50 0.0 1549.7
2914 BELARDINELLI FRANCO (W) 18491506ITA 4.0 24.5 27.5 13.00 0.0 1467.2
3025 BELLOMO RICCARDO 16811341GER 4.0 24.5 26.5 12.75 0.0 1538.6
3130 CUCCHIARO MATTEO 16281320ITA 4.0 23.5 25.5 11.50 0.0 1366.7
3269 DEL SAL RAFFAELE 9991499ITA 4.0 23.5 25.5 11.50 0.0 1332.7
3331 MANCOSU MARCO 16151453IRL 4.0 22.5 23.0 9.00 0.0 1372.1
3460 CARFAGNO RICCARDO 9991477ITA 4.0 22.0 24.5 11.00 0.0 1250.1
3553 CLEVA TOMMASO 10461353ITA 4.0 21.5 24.0 11.50 0.0 1315.1
3651 KHALAMIVSKIY MYKHAILO 11361492UKR 4.0 21.5 22.5 9.00 0.0 1268.4
3783 SHENAJ ZAGOLL 9991485ITA 4.0 21.0 23.0 12.00 0.0 1336.6
3841 GUBIANI MATTEO 13811260ITA 4.0 20.5 23.0 11.50 0.0 1291.8
3962 CELLANTE FRANCESCO 9991452ITA 4.0 20.0 22.0 10.50 0.0 1115.4
4055 BANELLO NICOLA 9991334ITA 4.0 19.0 21.0 10.50 0.0 1159.1
4184 SIEGA BATTEL ALESSANDRO 9991205ITA 4.0 16.0 17.5 8.50 0.0 1216.6
4238 BURELLO MATTEO 14091639ITA 3.5 28.0 31.5 14.25 0.0 1515.7
4379 NOVELLO PIETRO 9991601ITA 3.5 26.5 29.5 13.00 0.0 1377.6
4450 MARINIG LORENZO 11601587ITA 3.5 25.5 28.0 13.00 0.0 1505.6
4533 MILICEVIC ZORAN (W) 15931076ITA 3.5 23.5 26.0 12.75 0.0 1485.3
4652 LONDERO SIMONE 11201397ITA 3.5 22.5 24.5 8.75 0.0 1326.1
4781 PALUZZANO ENRICO 9991564ITA 3.5 22.0 23.0 8.75 0.0 1223.8
4886 TIRELLI MANUEL 9991393ITA 3.5 19.0 20.0 7.00 0.0 1199.8
4936 DE MONTE STEVEN 14551500ITA 3.0 27.5 30.5 11.50 0.0 1467.3
5037 CAPRONI GIOVANNI 14371337ITA 3.0 24.0 26.0 8.50 0.0 1395.1
5180 OROPEL TOSOLINI FRANCO 9991376ITA 3.0 24.0 26.0 8.50 0.0 1320.3
5268 DE MICHIEL ANDREA (W) 9991425ITA 3.0 23.0 25.5 8.00 0.0 1310.0
5344 PICENO LUCA 13051180ITA 3.0 23.0 25.0 7.50 0.0 1286.6
5428 PREDAN LUCA 16331189ITA 3.0 23.0 24.0 8.75 0.0 1374.0
5540 SERAFIMA MAGDA 13991070UKR 3.0 22.5 24.5 9.00 0.0 1412.0
5646 CUCCHIARO STEFANO (W) 12561247ITA 3.0 22.5 24.5 8.00 0.0 1359.7
5745 COMISSO ANTONIO 12631280ITA 3.0 22.5 23.0 5.00 0.0 1216.7
5885 SPECOGNA RAFFAELE 9991362ITA 3.0 22.0 23.5 5.00 0.0 1294.6
5935 ROIATTI NORIS 15471099ITA 3.0 21.5 23.5 7.50 0.0 1515.6
6087 TUBARO GIOELE 999946ITA 3.0 20.0 22.0 6.00 0.0 1303.0
6143 MANCOSU ALISEO 13551057IRL 3.0 19.5 21.5 7.50 0.0 1305.8
6276 MARANGONE MICAELA 9991141ITA 3.0 19.0 20.0 5.00 0.0 1209.6
6382 PONTA FRANCESCO 9991065ITA 3.0 18.5 20.0 6.00 0.0 1170.7
6475 MARANGONE ISMAELE 9991218ITA 3.0 17.5 18.0 4.00 0.0 1139.7
6592 ZERBO ALFREDO 9991012ITA 3.0 17.0 18.0 5.50 0.0 1187.8
6678 MISSIO GABRIELE 9991140ITA 2.5 22.5 25.0 8.25 0.0 1381.3
6764 CRAVERO MATTIA 9991197ITA 2.5 22.5 25.0 7.00 0.0 1267.7
6859 CAMPAGNA GIUSEPPE 9991022ITA 2.5 17.0 17.5 2.75 0.0 1000.6
6990 VENIER ALYSSA 999992ITA 2.5 13.5 14.0 2.75 0.0 992.7
7016 VIOLA ENRICO (W) 18450ITA 2.0 25.0 28.0 8.00 0.0 0.0
7149 NARDINI ANDREA (W) 11761458ITA 2.0 24.0 26.0 5.00 0.0 1416.6
7247 PREDAN DINO 12131049ITA 2.0 23.0 25.5 5.00 0.0 1492.0
7348 VENIR ENORE (W) 11801491ITA 2.0 22.5 24.5 4.00 0.0 1364.4
7472 FIORINO ENRICO 9991061ITA 2.0 22.0 24.0 6.00 0.0 1271.9
7554 BAKHOVSKYI DANYLO 9991011UKR 2.0 20.5 21.0 2.50 0.0 1225.2
7671 FEOLA LUCA 9991148ITA 2.0 19.5 22.0 5.50 0.0 1236.7
7757 BARGHINI MATTEO 9991091ITA 2.0 19.5 20.5 4.50 0.0 1165.9
7893 CORSO ALESSANDRO 999795ITA 2.0 18.5 19.5 3.50 0.0 1173.8
7939 KARAKHANOVA IDA 1399841UKR 2.0 18.0 18.5 1.00 0.0 1077.6
8058 BEVILACQUA DENIS 9991118ITA 2.0 18.0 18.5 1.00 0.0 1039.4
8167 DE MARTIS DANIELE (W) 9991280ITA 1.0 20.0 22.0 2.50 0.0 1340.0
8263 CORVASCE GIUSEPPE (W) 9990ITA 1.0 20.0 22.0 2.00 0.0 0.0
8342 PITTINI EMILIANO 1356811ITA 1.0 19.0 19.5 0.50 0.0 1175.0
8491 VENNE EDOARDO (W) 999872ITA 1.0 16.5 17.5 1.00 0.0 1175.5
8574 MANCUSO MASSIMILIANO 999800ITA 1.0 16.0 16.5 0.50 0.0 975.6
8688 UCCELLO FEDERICO 999369ITA 1.0 15.0 16.0 2.50 0.0 1048.3
8777 MESSINA EUGENIO ALFIO 999368ITA 1.0 13.0 13.0 0.00 0.0 1035.8
8856 BARALDO JILL (W) 9990ITA 0.0 17.5 18.5 0.00 0.0 0.0
8965 DE LUCCA DAVIDE (W) 9990ITA 0.0 17.5 18.5 0.00 0.0 0.0
9070 ERRATH MATTEO (W) 9990ITA 0.0 17.0 18.0 0.00 0.0 0.0
9161 CASERTA FRANCO (W) 9990ITA 0.0 16.5 17.5 0.00 0.0 0.0
9266 DE LUCCA SIMONE (W) 9990ITA 0.0 16.5 17.5 0.00 0.0 0.0
9389 VANARIA DALILA (W) 9990ITA 0.0 16.0 17.0 0.00 0.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter
APRO : Average Performance Rating Opponents