Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | NC | Chiarandini Luca | 1316 | 2197 | ITA | 7.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 |
2 | 9 | NC | Budai Leonardo | 1365 | 1710 | ITA | 6.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 |
3 | 7 | NC | Rubin Angelica | 1440 | 1496 | ITA | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 26.0 |
4 | 12 | NC | Predan Luca | 1293 | 1462 | ITA | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 24.0 |
5 | 2 | NC | Candido Francesco | 1440 | 1461 | ITA | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 |
6 | 10 | NC | Budai Federico | 1362 | 1422 | ITA | 3.5 | 0.5 | 23.0 | 25.0 |
7 | 5 | NC | Grassi Riccardo | 1440 | 1383 | ITA | 3.5 | 0.5 | 22.5 | 24.5 |
8 | 6 | NC | Michelini Enrico | 1440 | 1215 | ITA | 2.0 | 0.0 | 26.5 | 28.0 |
9 | 3 | NC | Copetti Juan D | 1440 | 1215 | ITA | 2.0 | 0.0 | 26.0 | 27.5 |
10 | 4 | NC | Del Medico Elisa | 1440 | 1232 | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | |
11 | 8 | NC | Codaro Alice | 1392 | 1282 | ITA | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 |
12 | 1 | NC | Bolzon Alex | 1440 | 1182 | ITA | 1.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 |
Tie Break legend: | ||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total |