Trampolino d'Autunno 2018
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 DELLA PIETRA ANDREA , K= 0, Elo=2250, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 DORO FULVIO 1673 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 12 GABASSI FRANCESCO 1775 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 4 BIASIZZO MAURIZIO 1937 313 0.86 1.0 3.0 5.0
4 W 3 ZANUSSI LEANDRO 2032 218 0.78 1.0 4.0 7.0
5 B 2 FIORIDO GIUSEPPE 2062 188 0.74 1.0 5.0 4.5
6 W 13 PALMA STEFANO 1749 400 0.92 1.0 6.0 5.0
7 B 9 VIOLA ENRICO 1845 400 0.92 1.0 7.0 4.5
8 W 6 PALMA ANDREA 1915 335 0.88 1.0 8.0 5.0
var = 0, PRtg=2674 1874 6.94 8.0 36.0

2 FIORIDO GIUSEPPE , K= 0, Elo=2062, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 MENON MICHELE 1640 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 9 VIOLA ENRICO 1845 217 0.78 1.0 2.0 4.5
3 W 5 PAGNUTTI LORENZO 1935 127 0.67 0.5 2.5 5.0
4 B 10 BISARO ANDREA 1805 257 0.82 1.0 3.5 5.0
5 W 1 DELLA PIETRA ANDREA 2250 188 0.26 0.0 3.5 8.0
6 B 3 ZANUSSI LEANDRO 2032 30 0.54 0.0 3.5 7.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
8 B 22 ROCCHI MAURO 1599 400 0.92 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1974 1872 4.91 4.5 24.0

3 ZANUSSI LEANDRO , K= 0, Elo=2032, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 DE SABBATA ENEA 1607 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 14 BACCHELLI ANDREA 1745 287 0.84 1.0 2.0 3.5
3 B 16 RACCARO ANDREA 1735 297 0.85 1.0 3.0 4.0
4 B 1 DELLA PIETRA ANDREA 2250 218 0.22 0.0 3.0 8.0
5 W 5 PAGNUTTI LORENZO 1935 97 0.63 1.0 4.0 5.0
6 W 2 FIORIDO GIUSEPPE 2062 30 0.46 1.0 5.0 4.5
7 B 4 BIASIZZO MAURIZIO 1937 95 0.63 1.0 6.0 5.0
8 W 13 PALMA STEFANO 1749 283 0.84 1.0 7.0 5.0
var = 0, PRtg=2214 1878 5.39 7.0 31.0

4 BIASIZZO MAURIZIO , K= 0, Elo=1937, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 ROCCHI MAURO 1599 338 0.88 1.0 1.0 4.0
2 B 11 RODRIGUEZ EYNER 1792 145 0.69 1.0 2.0 5.0
3 W 1 DELLA PIETRA ANDREA 2250 313 0.14 0.0 2.0 8.0
4 B 18 MUZZOLINI CLAUDIO 1678 259 0.82 1.0 3.0 4.0
5 W 9 VIOLA ENRICO 1845 92 0.63 0.5 3.5 4.5
6 B 5 PAGNUTTI LORENZO 1935 2 0.50 0.5 4.0 5.0
7 W 3 ZANUSSI LEANDRO 2032 95 0.37 0.0 4.0 7.0
8 B 16 RACCARO ANDREA 1735 202 0.76 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1953 1858 4.79 5.0 24.5

5 PAGNUTTI LORENZO , K= 0, Elo=1935, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 SANTACROCE FIDEL 1570 365 0.90 1.0 1.0 5.0
2 W 17 GABASSI CRISTINA 1707 228 0.79 1.0 2.0 3.0
3 B 2 FIORIDO GIUSEPPE 2062 127 0.33 0.5 2.5 4.5
4 W 6 PALMA ANDREA 1915 20 0.53 1.0 3.5 5.0
5 B 3 ZANUSSI LEANDRO 2032 97 0.37 0.0 3.5 7.0
6 W 4 BIASIZZO MAURIZIO 1937 2 0.50 0.5 4.0 5.0
7 B 13 PALMA STEFANO 1749 186 0.74 0.0 4.0 5.0
8 W 9 VIOLA ENRICO 1845 90 0.62 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1947 1852 4.78 5.0 25.5

6 PALMA ANDREA , K= 0, Elo=1915, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 MAESTRI ROBERTO 1556 359 0.90 1.0 1.0 4.0
2 B 13 PALMA STEFANO 1749 166 0.72 0.5 1.5 5.0
3 W 7 ORSATTI MARCELLO 1903 12 0.52 1.0 2.5 3.5
4 B 5 PAGNUTTI LORENZO 1935 20 0.47 0.0 2.5 5.0
5 W 10 BISARO ANDREA 1805 110 0.65 0.5 3.0 5.0
6 B 15 CIANI DAVIDE 1738 177 0.73 1.0 4.0 4.5
7 W 22 ROCCHI MAURO 1599 316 0.87 1.0 5.0 4.0
8 B 1 DELLA PIETRA ANDREA 2250 335 0.12 0.0 5.0 8.0
var = 0, PRtg=1912 1817 4.98 5.0 24.5

7 ORSATTI MARCELLO , K= 0, Elo=1903, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 PIAZZETTA MATTIA 1493 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 8 LAVARONE ANDREA 1901 2 0.50 0.5 1.5 5.0
3 B 6 PALMA ANDREA 1915 12 0.48 0.0 1.5 5.0
4 W 20 MENON MICHELE 1640 263 0.82 1.0 2.5 3.0
5 B 13 PALMA STEFANO 1749 154 0.71 0.0 2.5 5.0
6 W 16 RACCARO ANDREA 1735 168 0.72 0.0 2.5 4.0
7 B 19 DORO FULVIO 1673 230 0.79 0.5 3.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1679 1729 4.94 3.5 18.0

8 LAVARONE ANDREA , K= 0, Elo=1901, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 GIACOMIN LUCA 1413 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 7 ORSATTI MARCELLO 1903 2 0.50 0.5 1.5 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
4 W 13 PALMA STEFANO 1749 152 0.70 0.0 2.0 5.0
5 B 23 SANTACROCE FIDEL 1570 331 0.88 0.0 2.0 5.0
6 W 35 COMISSO DANIELE 1067 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 B 18 MUZZOLINI CLAUDIO 1678 223 0.78 1.0 4.0 4.0
8 W 12 GABASSI FRANCESCO 1775 126 0.67 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1696 1594 5.37 5.0 20.5

9 VIOLA ENRICO , K= 0, Elo=1845, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 PAIARO SOLIVANO 1314 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 2 FIORIDO GIUSEPPE 2062 217 0.22 0.0 1.0 4.5
3 B 23 SANTACROCE FIDEL 1570 275 0.83 1.0 2.0 5.0
4 W 16 RACCARO ANDREA 1735 110 0.65 1.0 3.0 4.0
5 B 4 BIASIZZO MAURIZIO 1937 92 0.37 0.5 3.5 5.0
6 W 11 RODRIGUEZ EYNER 1792 53 0.57 1.0 4.5 5.0
7 W 1 DELLA PIETRA ANDREA 2250 400 0.08 0.0 4.5 8.0
8 B 5 PAGNUTTI LORENZO 1935 90 0.38 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1867 1824 4.02 4.5 24.0

10 BISARO ANDREA , K= 0, Elo=1805, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 SASSO FRANCO 1248 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 B 12 GABASSI FRANCESCO 1775 30 0.54 1.0 2.5 4.0
4 W 2 FIORIDO GIUSEPPE 2062 257 0.18 0.0 2.5 4.5
5 B 6 PALMA ANDREA 1915 110 0.35 0.5 3.0 5.0
6 W 23 SANTACROCE FIDEL 1570 235 0.79 0.0 3.0 5.0
7 B 31 DEL FORNO ERIK 1200 400 0.92 1.0 4.0 3.5
8 W 24 MAESTRI ROBERTO 1556 249 0.81 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1720 1618 4.51 5.0 22.5

11 RODRIGUEZ EYNER , K= 0, Elo=1792, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 GAZZARRI GIOVANNI 1212 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 4 BIASIZZO MAURIZIO 1937 145 0.31 0.0 1.0 5.0
3 B 25 PIAZZETTA MATTIA 1493 299 0.85 1.0 2.0 5.0
4 B 35 COMISSO DANIELE 1067 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 15 CIANI DAVIDE 1738 54 0.58 0.5 3.5 4.5
6 B 9 VIOLA ENRICO 1845 53 0.43 0.0 3.5 4.5
7 W 16 RACCARO ANDREA 1735 57 0.58 0.5 4.0 4.0
8 W 23 SANTACROCE FIDEL 1570 222 0.78 1.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1670 1575 5.37 5.0 23.0

12 GABASSI FRANCESCO , K= 0, Elo=1775, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 COCO TOMMASO 1200 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 DELLA PIETRA ANDREA 2250 400 0.08 0.0 1.0 8.0
3 W 10 BISARO ANDREA 1805 30 0.46 0.0 1.0 5.0
4 W 19 DORO FULVIO 1673 102 0.64 0.5 1.5 4.0
5 B 20 MENON MICHELE 1640 135 0.68 1.0 2.5 3.0
6 B 24 MAESTRI ROBERTO 1556 219 0.78 0.5 3.0 4.0
7 W 21 DE SABBATA ENEA 1607 168 0.72 1.0 4.0 3.5
8 B 8 LAVARONE ANDREA 1901 126 0.33 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1704 1704 4.61 4.0 18.0

13 PALMA STEFANO , K= 0, Elo=1749, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 DEL FORNO ERIK 1200 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 6 PALMA ANDREA 1915 166 0.28 0.5 1.5 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
4 B 8 LAVARONE ANDREA 1901 152 0.30 1.0 3.0 5.0
5 W 7 ORSATTI MARCELLO 1903 154 0.29 1.0 4.0 3.5
6 B 1 DELLA PIETRA ANDREA 2250 400 0.08 0.0 4.0 8.0
7 W 5 PAGNUTTI LORENZO 1935 186 0.26 1.0 5.0 5.0
8 B 3 ZANUSSI LEANDRO 2032 283 0.16 0.0 5.0 7.0
var = 0, PRtg=1979 1877 2.29 5.0 25.5

14 BACCHELLI ANDREA , K= 0, Elo=1745, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 FRANCESCUT EMILIANO 1200 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 3 ZANUSSI LEANDRO 2032 287 0.16 0.0 1.0 7.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 W 15 CIANI DAVIDE 1738 7 0.51 0.0 1.5 4.5
5 B 29 GAZZARRI GIOVANNI 1212 400 0.92 1.0 2.5 2.5
6 W 25 PIAZZETTA MATTIA 1493 252 0.81 0.0 2.5 5.0
7 B 20 MENON MICHELE 1640 105 0.64 0.5 3.0 3.0
8 W 21 DE SABBATA ENEA 1607 138 0.69 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1510 1560 4.65 3.5 16.5

15 CIANI DAVIDE , K= 0, Elo=1738, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 W 34 COMISSO ANTONIO 1171 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 14 BACCHELLI ANDREA 1745 7 0.49 1.0 3.0 3.5
5 B 11 RODRIGUEZ EYNER 1792 54 0.42 0.5 3.5 5.0
6 W 6 PALMA ANDREA 1915 177 0.27 0.0 3.5 5.0
7 B 23 SANTACROCE FIDEL 1570 168 0.72 0.0 3.5 5.0
8 W 17 GABASSI CRISTINA 1707 31 0.54 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1707 1650 3.36 4.5 21.5

16 RACCARO ANDREA , K= 0, Elo=1735, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 PIPINO GIUSEPPE 1200 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 18 MUZZOLINI CLAUDIO 1678 57 0.58 1.0 2.0 4.0
3 W 3 ZANUSSI LEANDRO 2032 297 0.15 0.0 2.0 7.0
4 B 9 VIOLA ENRICO 1845 110 0.35 0.0 2.0 4.5
5 W 22 ROCCHI MAURO 1599 136 0.68 0.5 2.5 4.0
6 B 7 ORSATTI MARCELLO 1903 168 0.28 1.0 3.5 3.5
7 B 11 RODRIGUEZ EYNER 1792 57 0.42 0.5 4.0 5.0
8 W 4 BIASIZZO MAURIZIO 1937 202 0.24 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1748 1748 3.62 4.0 21.0

17 GABASSI CRISTINA , K= 0, Elo=1707, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 COMISSO ANTONIO 1171 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 5 PAGNUTTI LORENZO 1935 228 0.21 0.0 1.0 5.0
3 W 35 COMISSO DANIELE 1067 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 W 25 PIAZZETTA MATTIA 1493 214 0.77 0.5 1.5 5.0
5 B 28 SASSO FRANCO 1248 400 0.92 0.5 2.0 3.5
6 W 31 DEL FORNO ERIK 1200 400 0.92 0.0 2.0 3.5
7 B 33 PIPINO GIUSEPPE 1200 400 0.92 1.0 3.0 2.0
8 B 15 CIANI DAVIDE 1738 31 0.46 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1295 1382 6.04 3.0 14.5

18 MUZZOLINI CLAUDIO , K= 0, Elo=1678, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 COMISSO DANIELE 1067 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 16 RACCARO ANDREA 1735 57 0.42 0.0 1.0 4.0
3 W 24 MAESTRI ROBERTO 1556 122 0.67 1.0 2.0 4.0
4 W 4 BIASIZZO MAURIZIO 1937 259 0.18 0.0 2.0 5.0
5 B 32 FRANCESCUT EMILIANO 1200 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 22 ROCCHI MAURO 1599 79 0.61 0.0 3.0 4.0
7 W 8 LAVARONE ANDREA 1901 223 0.22 0.0 3.0 5.0
8 W 20 MENON MICHELE 1640 38 0.55 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1579 1579 4.49 4.0 19.0

19 DORO FULVIO , K= 0, Elo=1673, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 DELLA PIETRA ANDREA 2250 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 B 20 MENON MICHELE 1640 33 0.55 0.0 0.0 3.0
3 W 30 COCO TOMMASO 1200 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 B 12 GABASSI FRANCESCO 1775 102 0.36 0.5 1.5 4.0
5 B 25 PIAZZETTA MATTIA 1493 180 0.74 0.0 1.5 5.0
6 W 28 SASSO FRANCO 1248 400 0.92 1.0 2.5 3.5
7 W 7 ORSATTI MARCELLO 1903 230 0.21 0.5 3.0 3.5
8 B 26 GIACOMIN LUCA 1413 260 0.82 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1615 1615 4.60 4.0 13.5

20 MENON MICHELE , K= 0, Elo=1640, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 FIORIDO GIUSEPPE 2062 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 19 DORO FULVIO 1673 33 0.45 1.0 1.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 B 7 ORSATTI MARCELLO 1903 263 0.18 0.0 1.5 3.5
5 W 12 GABASSI FRANCESCO 1775 135 0.32 0.0 1.5 4.0
6 B 34 COMISSO ANTONIO 1171 400 0.92 1.0 2.5 2.0
7 W 14 BACCHELLI ANDREA 1745 105 0.36 0.5 3.0 3.5
8 B 18 MUZZOLINI CLAUDIO 1678 38 0.45 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1613 1715 2.76 3.0 14.0

21 DE SABBATA ENEA , K= 0, Elo=1607, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 ZANUSSI LEANDRO 2032 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 B 28 SASSO FRANCO 1248 359 0.90 0.5 0.5 3.5
3 W 22 ROCCHI MAURO 1599 8 0.51 0.0 0.5 4.0
4 W 31 DEL FORNO ERIK 1200 400 0.92 0.5 1.0 3.5
5 B 33 PIPINO GIUSEPPE 1200 400 0.92 1.0 2.0 2.0
6 W 32 FRANCESCUT EMILIANO 1200 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 B 12 GABASSI FRANCESCO 1775 168 0.28 0.0 3.0 4.0
8 B 14 BACCHELLI ANDREA 1745 138 0.31 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1457 1500 4.84 3.5 13.5

22 ROCCHI MAURO , K= 0, Elo=1599, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 BIASIZZO MAURIZIO 1937 338 0.12 0.0 0.0 5.0
2 W 31 DEL FORNO ERIK 1200 399 0.92 0.5 0.5 3.5
3 B 21 DE SABBATA ENEA 1607 8 0.49 1.0 1.5 3.5
4 W 29 GAZZARRI GIOVANNI 1212 387 0.91 1.0 2.5 2.5
5 B 16 RACCARO ANDREA 1735 136 0.32 0.5 3.0 4.0
6 W 18 MUZZOLINI CLAUDIO 1678 79 0.39 1.0 4.0 4.0
7 B 6 PALMA ANDREA 1915 316 0.13 0.0 4.0 5.0
8 W 2 FIORIDO GIUSEPPE 2062 400 0.08 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1668 1668 3.36 4.0 19.5

23 SANTACROCE FIDEL , K= 0, Elo=1570, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 PAGNUTTI LORENZO 1935 365 0.10 0.0 0.0 5.0
2 B 30 COCO TOMMASO 1200 370 0.90 1.0 1.0 2.0
3 W 9 VIOLA ENRICO 1845 275 0.17 0.0 1.0 4.5
4 B 34 COMISSO ANTONIO 1171 399 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 8 LAVARONE ANDREA 1901 331 0.12 1.0 3.0 5.0
6 B 10 BISARO ANDREA 1805 235 0.21 1.0 4.0 5.0
7 W 15 CIANI DAVIDE 1738 168 0.28 1.0 5.0 4.5
8 B 11 RODRIGUEZ EYNER 1792 222 0.22 0.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1768 1673 2.92 5.0 21.0

24 MAESTRI ROBERTO , K= 0, Elo=1556, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 PALMA ANDREA 1915 359 0.10 0.0 0.0 5.0
2 W 33 PIPINO GIUSEPPE 1200 356 0.89 1.0 1.0 2.0
3 B 18 MUZZOLINI CLAUDIO 1678 122 0.33 0.0 1.0 4.0
4 W 28 SASSO FRANCO 1248 308 0.86 1.0 2.0 3.5
5 B 35 COMISSO DANIELE 1067 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 12 GABASSI FRANCESCO 1775 219 0.22 0.5 3.5 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 4.0 0.0
8 B 10 BISARO ANDREA 1805 249 0.19 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1527 1527 3.51 4.0 18.5

25 PIAZZETTA MATTIA , K= 0, Elo=1493, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 ORSATTI MARCELLO 1903 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 32 FRANCESCUT EMILIANO 1200 293 0.85 1.0 1.0 3.0
3 W 11 RODRIGUEZ EYNER 1792 299 0.15 0.0 1.0 5.0
4 B 17 GABASSI CRISTINA 1707 214 0.23 0.5 1.5 3.0
5 W 19 DORO FULVIO 1673 180 0.26 1.0 2.5 4.0
6 B 14 BACCHELLI ANDREA 1745 252 0.19 1.0 3.5 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 5.0 0.0
var = 0, PRtg=1727 1670 1.76 5.0 19.0

26 GIACOMIN LUCA , K= 0, Elo=1413, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 LAVARONE ANDREA 1901 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 35 COMISSO DANIELE 1067 346 0.89 0.0 0.0 3.0
3 B 33 PIPINO GIUSEPPE 1200 213 0.77 0.0 0.0 2.0
4 W 27 PAIARO SOLIVANO 1314 99 0.64 1.0 1.0 3.0
5 B 31 DEL FORNO ERIK 1200 213 0.77 0.0 1.0 3.5
6 W 29 GAZZARRI GIOVANNI 1212 201 0.76 1.0 2.0 2.5
7 B 32 FRANCESCUT EMILIANO 1200 213 0.77 1.0 3.0 3.0
8 W 19 DORO FULVIO 1673 260 0.18 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1259 1346 4.86 3.0 10.0

27 PAIARO SOLIVANO , K= 0, Elo=1314, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 VIOLA ENRICO 1845 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 34 COMISSO ANTONIO 1171 143 0.69 0.0 0.0 2.0
3 W 32 FRANCESCUT EMILIANO 1200 114 0.66 0.0 0.0 3.0
4 B 26 GIACOMIN LUCA 1413 99 0.36 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 30 COCO TOMMASO 1200 114 0.66 1.0 2.0 2.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 W 33 PIPINO GIUSEPPE 1200 114 0.66 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1213 1338 3.11 3.0 8.0

28 SASSO FRANCO , K= 0, Elo=1248, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 BISARO ANDREA 1805 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 21 DE SABBATA ENEA 1607 359 0.10 0.5 0.5 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
4 B 24 MAESTRI ROBERTO 1556 308 0.14 0.0 1.0 4.0
5 W 17 GABASSI CRISTINA 1707 400 0.08 0.5 1.5 3.0
6 B 19 DORO FULVIO 1673 400 0.08 0.0 1.5 4.0
7 W 34 COMISSO ANTONIO 1171 77 0.61 1.0 2.5 2.0
8 B 35 COMISSO DANIELE 1067 181 0.74 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1462 1512 1.83 3.5 11.5

29 GAZZARRI GIOVANNI , K= 0, Elo=1212, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 RODRIGUEZ EYNER 1792 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 B 31 DEL FORNO ERIK 1200 12 0.52 1.0 1.5 3.5
4 B 22 ROCCHI MAURO 1599 387 0.09 0.0 1.5 4.0
5 W 14 BACCHELLI ANDREA 1745 400 0.08 0.0 1.5 3.5
6 B 26 GIACOMIN LUCA 1413 201 0.24 0.0 1.5 3.0
7 W 30 COCO TOMMASO 1200 12 0.52 0.0 1.5 2.0
8 B 34 COMISSO ANTONIO 1171 41 0.56 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1288 1446 2.09 2.5 10.5

30 COCO TOMMASO , K= 0, Elo=1200, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 GABASSI FRANCESCO 1775 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 23 SANTACROCE FIDEL 1570 370 0.10 0.0 0.0 5.0
3 B 19 DORO FULVIO 1673 400 0.08 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 34 COMISSO ANTONIO 1171 29 0.54 0.0 1.0 2.0
6 B 27 PAIARO SOLIVANO 1314 114 0.34 0.0 1.0 3.0
7 B 29 GAZZARRI GIOVANNI 1212 12 0.48 1.0 2.0 2.5
8 W 32 FRANCESCUT EMILIANO 1200 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1107 1416 2.12 2.0 7.0

31 DEL FORNO ERIK , K= 0, Elo=1200, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 PALMA STEFANO 1749 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 22 ROCCHI MAURO 1599 399 0.08 0.5 0.5 4.0
3 W 29 GAZZARRI GIOVANNI 1212 12 0.48 0.0 0.5 2.5
4 B 21 DE SABBATA ENEA 1607 400 0.08 0.5 1.0 3.5
5 W 26 GIACOMIN LUCA 1413 213 0.23 1.0 2.0 3.0
6 B 17 GABASSI CRISTINA 1707 400 0.08 1.0 3.0 3.0
7 W 10 BISARO ANDREA 1805 400 0.08 0.0 3.0 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1535 1585 1.11 3.5 13.5

32 FRANCESCUT EMILIANO , K= 0, Elo=1200, ID=0
Trampolino d'Autunno 2018, Bar da Mario, 04/10/2018, 04/10/2018
