Trampolino d'Autunno 2018
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Mwns APRO
11 DELLA PIETRA ANDREA 22502718IT 8.0 35.5 39.5 8 1907.3
23 ZANUSSI LEANDRO 20322217IT 7.0 35.5 39.0 7 1920.0
34 BIASIZZO MAURIZIO 19371953IT 5.0 37.5 41.5 4 1942.4
413 PALMA STEFANO 17491985IT 5.0 37.0 37.0 4 1959.0
55 PAGNUTTI LORENZO 19351947IT 5.0 36.5 39.5 4 1885.0
66 PALMA ANDREA 19151912IT 5.0 35.5 39.0 4 1879.8
723 SANTACROCE FIDEL 15701768IT 5.0 31.0 32.5 5 1640.8
811 RODRIGUEZ EYNER 17921733IT 5.0 30.0 32.5 4 1667.8
910 BISARO ANDREA 18051772IT 5.0 30.0 30.0 4 1688.4
108 LAVARONE ANDREA 19011770IT 5.0 27.0 27.0 4 1612.1
1125 PIAZZETTA MATTIA 14931725IT 5.0 26.0 26.0 3 1547.7
122 FIORIDO GIUSEPPE 20621986IT 4.5 38.5 41.5 4 1973.9
139 VIOLA ENRICO 18451883IT 4.5 37.0 40.0 4 1882.6
1415 CIANI DAVIDE 17381735IT 4.5 23.5 23.5 3 1592.2
1516 RACCARO ANDREA 17351765IT 4.0 33.0 34.5 3 1737.9
1612 GABASSI FRANCESCO 17751717IT 4.0 32.5 34.0 3 1694.1
1722 ROCCHI MAURO 15991660IT 4.0 30.0 32.5 3 1674.9
1819 DORO FULVIO 16731605IT 4.0 29.5 31.0 3 1651.1
1918 MUZZOLINI CLAUDIO 16781616IT 4.0 28.0 30.5 4 1614.9
2024 MAESTRI ROBERTO 15561540IT 4.0 25.5 25.5 3 1553.6
217 ORSATTI MARCELLO 19031681IT 3.5 30.5 30.5 2 1768.9
2221 DE SABBATA ENEA 16071456IT 3.5 28.5 30.0 2 1567.6
2314 BACCHELLI ANDREA 17451550IT 3.5 28.0 28.0 2 1619.6
2431 DEL FORNO ERIK 12001468IT 3.5 26.0 26.0 2 1534.3
2528 SASSO FRANCO 12481428IT 3.5 24.0 24.0 2 1461.9
2635 COMISSO DANIELE 10671270IT 3.0 27.5 30.0 2 1530.1
2720 MENON MICHELE 16401620IT 3.0 26.0 26.0 2 1624.1
2817 GABASSI CRISTINA 17071376IT 3.0 25.5 27.0 2 1493.4
2926 GIACOMIN LUCA 14131248IT 3.0 23.5 25.0 3 1381.0
3032 FRANCESCUT EMILIANO 12001341IT 3.0 23.0 24.5 3 1377.3
3127 PAIARO SOLIVANO 13141191IT 3.0 19.0 20.5 2 1319.7
3229 GAZZARRI GIOVANNI 12121243IT 2.5 22.5 22.5 2 1420.7
3334 COMISSO ANTONIO 11711214IT 2.0 24.5 26.0 2 1429.1
3430 COCO TOMMASO 12001072IT 2.0 23.5 25.5 1 1439.9
3533 PIPINO GIUSEPPE 12001160IT 2.0 23.5 25.5 1 1416.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)