| Trampolino di primavera 2019 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELLA PIETRA ANDREA | ITA | 2250 | 2250 | 0 | |
| 2 | TONON ALESSANDRO | ITA | 2170 | 2170 | 0 | |
| 3 | FIORIDO GIUSEPPE | ITA | 2062 | 2062 | 0 | |
| 4 | ZANUSSI LEANDRO | ITA | 2032 | 2032 | 0 | |
| 5 | CAPALIKU ALEKS | ITA | 2030 | 2030 | 0 | |
| 6 | BIASIZZO MAURIZIO | ITA | 1961 | 1961 | 0 | |
| 7 | PAGNUTTI LORENZO | ITA | 1909 | 1909 | 0 | |
| 8 | GABASSI FRANCESCO | ITA | 1891 | 1891 | 0 | |
| 9 | BISARO ANDREA | ITA | 1853 | 1853 | 0 | |
| 10 | VIOLA ENRICO | ITA | 1842 | 1842 | 0 | |
| 11 | BACCHELLI ANDREA | ITA | 1746 | 1746 | 0 | |
| 12 | CIANI DAVIDE | ITA | 1741 | 1741 | 0 | |
| 13 | RACCARO ANDREA | ITA | 1735 | 1735 | 0 | |
| 14 | SANTACROCE FIDEL | ITA | 1714 | 1714 | 0 | |
| 15 | BELLI FRANCESCO | ITA | 1686 | 1686 | 0 | |
| 16 | GABASSI CRISTINA | ITA | 1675 | 1675 | 0 | |
| 17 | DORO FULVIO | ITA | 1673 | 1673 | 0 | |
| 18 | LENA LEONARDO | ITA | 1662 | 1662 | 0 | |
| 19 | MENON MICHELE | ITA | 1633 | 1633 | 0 | |
| 20 | MUZZOLINI CLAUDIO | ITA | 1627 | 1627 | 0 | |
| 21 | DE SABBATA ENEA | ITA | 1607 | 1607 | 0 | |
| 22 | BULIAN PIETRO | ITA | 1440 | 1440 | 0 | |
| 23 | COCO TOMMASO | ITA | 1440 | 1440 | 0 | |
| 24 | DEL FORNO ERIK | ITA | 1440 | 1440 | 0 | |
| 25 | FRANCESCUT EMILIANO | ITA | 1440 | 1440 | 0 | |
| 26 | LIBERI FRANCESCO | ITA | 1440 | 1440 | 0 | |
| 27 | PIPINO GIUSEPPE | ITA | 1440 | 1440 | 0 | |
| 28 | PAIARO SOLLIVANO | ITA | 1314 | 1314 | 0 | |
| 29 | SASSO FRANCO | ITA | 1291 | 1291 | 0 | |
| 30 | COMISSO ANTONIO | ITA | 1214 | 1214 | 0 | |
| 31 | COMISSO DANIELE | ITA | 1212 | 1212 | 0 | |
| 32 | GAZZARRI GIOVANNI | ITA | 1212 | 1212 | 0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)