Trampolino di primavera 2019
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE APRO
12 TONON ALESSANDRO 21702311ITA 6.5 36.5 36.5 0.0 1990.6
24 ZANUSSI LEANDRO 20322117ITA 6.0 37.0 41.0 0.0 1937.8
31 DELLA PIETRA ANDREA 22502080ITA 5.5 36.0 40.0 0.0 1971.3
46 BIASIZZO MAURIZIO 19612054ITA 5.5 34.5 37.5 0.0 1797.9
53 FIORIDO GIUSEPPE 20622039ITA 5.5 33.5 36.5 0.0 1876.3
617 DORO FULVIO 16731866ITA 5.5 31.0 34.0 0.0 1713.6
712 CIANI DAVIDE 17411961ITA 5.5 26.5 26.5 0.0 1775.7
810 VIOLA ENRICO 18421870ITA 5.0 33.5 35.5 0.0 1788.4
913 RACCARO ANDREA 17351645ITA 5.0 28.5 30.0 0.0 1626.9
107 PAGNUTTI LORENZO 19091790ITA 4.5 35.5 38.5 0.0 1886.7
115 CAPALIKU ALEKS 20301893ITA 4.5 31.5 31.5 0.0 1860.7
129 BISARO ANDREA 18531818ITA 4.0 32.0 35.0 0.0 1816.8
138 GABASSI FRANCESCO 18911684ITA 4.0 32.0 32.0 0.0 1761.8
1419 MENON MICHELE 16331712ITA 4.0 31.0 34.0 0.0 1704.1
1520 MUZZOLINI CLAUDIO 16271717ITA 4.0 30.0 32.5 0.0 1721.5
1618 LENA LEONARDO 16621751ITA 4.0 30.0 31.5 0.0 1727.5
1726 LIBERI FRANCESCO 14401698ITA 4.0 29.0 32.5 0.0 1637.7
1811 BACCHELLI ANDREA 17461597ITA 4.0 27.5 30.0 0.0 1704.9
1932 GAZZARRI GIOVANNI 12121513ITA 4.0 27.0 29.0 0.0 1528.0
2016 GABASSI CRISTINA 16751486ITA 4.0 25.0 25.0 0.0 1590.1
2115 BELLI FRANCESCO 16861389ITA 4.0 23.5 25.5 0.0 1490.5
2231 COMISSO DANIELE 12121623ITA 3.5 28.0 28.0 0.0 1569.8
2321 DE SABBATA ENEA 16071411ITA 3.5 25.5 27.0 0.0 1552.7
2422 BULIAN PIETRO 14401604ITA 3.0 29.0 29.0 0.0 1657.9
2524 DEL FORNO ERIK 14401440ITA 3.0 27.0 29.0 0.0 1620.0
2614 SANTACROCE FIDEL 17141498ITA 3.0 26.5 28.5 0.0 1581.3
2730 COMISSO ANTONIO 12141441ITA 3.0 26.5 26.5 0.0 1632.0
2825 FRANCESCUT EMILIANO 14401261ITA 3.0 23.0 25.0 0.0 1497.3
2928 PAIARO SOLLIVANO 13141274ITA 2.5 22.0 23.5 0.0 1422.9
3023 COCO TOMMASO 14401426ITA 2.0 24.0 25.5 0.0 1465.8
3127 PIPINO GIUSEPPE 14401241ITA 1.5 24.5 26.5 0.0 1490.6
3229 SASSO FRANCO 12910ITA 1.0 21.0 21.0 0.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)