Trampolino di primavera 2019
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 DELLA PIETRA ANDREA , K= 0, Elo=2250, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 LENA LEONARDO 1662 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 10 VIOLA ENRICO 1842 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
4 B 4 ZANUSSI LEANDRO 2032 218 0.78 0.5 3.5 6.0
5 W 9 BISARO ANDREA 1853 397 0.92 1.0 4.5 4.0
6 B 2 TONON ALESSANDRO 2170 80 0.61 0.0 4.5 6.5
7 W 5 CAPALIKU ALEKS 2030 220 0.78 0.5 5.0 4.5
8 W 3 FIORIDO GIUSEPPE 2062 188 0.74 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2052 1950 5.67 5.5 29.0

2 TONON ALESSANDRO , K= 0, Elo=2170, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 12 CIANI DAVIDE 1741 400 0.92 1.0 1.5 5.5
3 B 7 PAGNUTTI LORENZO 1909 261 0.82 1.0 2.5 4.5
4 W 3 FIORIDO GIUSEPPE 2062 108 0.65 1.0 3.5 5.5
5 B 4 ZANUSSI LEANDRO 2032 138 0.69 1.0 4.5 6.0
6 W 1 DELLA PIETRA ANDREA 2250 80 0.39 1.0 5.5 5.5
7 W 6 BIASIZZO MAURIZIO 1961 209 0.77 0.0 5.5 5.5
8 B 5 CAPALIKU ALEKS 2030 140 0.69 1.0 6.5 4.5
var = 0, PRtg=2307 1998 4.93 6.5 30.0

3 FIORIDO GIUSEPPE , K= 0, Elo=2062, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 MENON MICHELE 1633 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 14 SANTACROCE FIDEL 1714 348 0.89 1.0 2.0 3.0
3 W 4 ZANUSSI LEANDRO 2032 30 0.54 0.0 2.0 6.0
4 B 2 TONON ALESSANDRO 2170 108 0.35 0.0 2.0 6.5
5 W 22 BULIAN PIETRO 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 9 BISARO ANDREA 1853 209 0.77 1.0 4.0 4.0
7 W 10 VIOLA ENRICO 1842 220 0.78 1.0 5.0 5.0
8 B 1 DELLA PIETRA ANDREA 2250 188 0.26 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2008 1867 5.43 5.5 24.5

4 ZANUSSI LEANDRO , K= 0, Elo=2032, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 MUZZOLINI CLAUDIO 1627 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 13 RACCARO ANDREA 1735 297 0.85 1.0 2.0 5.0
3 B 3 FIORIDO GIUSEPPE 2062 30 0.46 1.0 3.0 5.5
4 W 1 DELLA PIETRA ANDREA 2250 218 0.22 0.5 3.5 5.5
5 W 2 TONON ALESSANDRO 2170 138 0.31 0.0 3.5 6.5
6 B 7 PAGNUTTI LORENZO 1909 123 0.67 1.0 4.5 4.5
7 W 17 DORO FULVIO 1673 359 0.90 0.5 5.0 5.5
8 B 6 BIASIZZO MAURIZIO 1961 71 0.60 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2116 1923 4.93 6.0 28.5

5 CAPALIKU ALEKS , K= 0, Elo=2030, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 24 DEL FORNO ERIK 1440 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 B 9 BISARO ANDREA 1853 177 0.73 0.0 1.5 4.0
4 W 12 CIANI DAVIDE 1741 289 0.84 0.5 2.0 5.5
5 B 26 LIBERI FRANCESCO 1440 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 20 MUZZOLINI CLAUDIO 1627 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 1 DELLA PIETRA ANDREA 2250 220 0.22 0.5 4.5 5.5
8 W 2 TONON ALESSANDRO 2170 140 0.31 0.0 4.5 6.5
var = 0, PRtg=1839 1789 4.86 4.5 21.5

6 BIASIZZO MAURIZIO , K= 0, Elo=1961, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 DE SABBATA ENEA 1607 354 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 30 COMISSO ANTONIO 1214 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
4 W 18 LENA LEONARDO 1662 299 0.85 0.5 2.5 4.0
5 B 8 GABASSI FRANCESCO 1891 70 0.60 1.0 3.5 4.0
6 W 10 VIOLA ENRICO 1842 119 0.66 1.0 4.5 5.0
7 B 2 TONON ALESSANDRO 2170 209 0.23 1.0 5.5 6.5
8 W 4 ZANUSSI LEANDRO 2032 71 0.40 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2004 1774 4.55 5.5 26.5

7 PAGNUTTI LORENZO , K= 0, Elo=1909, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 BULIAN PIETRO 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 17 DORO FULVIO 1673 236 0.80 0.5 1.5 5.5
3 W 2 TONON ALESSANDRO 2170 261 0.18 0.0 1.5 6.5
4 B 11 BACCHELLI ANDREA 1746 163 0.72 1.0 2.5 4.0
5 B 18 LENA LEONARDO 1662 247 0.81 1.0 3.5 4.0
6 W 4 ZANUSSI LEANDRO 2032 123 0.33 0.0 3.5 6.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
8 B 12 CIANI DAVIDE 1741 168 0.72 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1781 1781 4.48 4.5 22.5

8 GABASSI FRANCESCO , K= 0, Elo=1891, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 COCO TOMMASO 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
3 B 17 DORO FULVIO 1673 218 0.78 0.5 2.5 5.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
5 W 6 BIASIZZO MAURIZIO 1961 70 0.40 0.0 2.5 5.5
6 W 18 LENA LEONARDO 1662 229 0.79 0.5 3.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
8 B 19 MENON MICHELE 1633 258 0.82 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1674 1674 3.71 4.0 21.0

9 BISARO ANDREA , K= 0, Elo=1853, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 DEL FORNO ERIK 1440 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 W 26 LIBERI FRANCESCO 1440 400 0.92 1.0 1.5 4.0
3 W 5 CAPALIKU ALEKS 2030 177 0.27 1.0 2.5 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
5 B 1 DELLA PIETRA ANDREA 2250 397 0.08 0.0 3.5 5.5
6 W 3 FIORIDO GIUSEPPE 2062 209 0.23 0.0 3.5 5.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
8 W 18 LENA LEONARDO 1662 191 0.75 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1814 1814 3.17 4.0 22.5

10 VIOLA ENRICO , K= 0, Elo=1842, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 FRANCESCUT EMILIANO 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 1 DELLA PIETRA ANDREA 2250 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 11 BACCHELLI ANDREA 1746 96 0.63 1.0 2.0 4.0
4 B 19 MENON MICHELE 1633 209 0.77 1.0 3.0 4.0
5 W 17 DORO FULVIO 1673 169 0.72 1.0 4.0 5.5
6 B 6 BIASIZZO MAURIZIO 1961 119 0.34 0.0 4.0 5.5
7 B 3 FIORIDO GIUSEPPE 2062 220 0.22 0.0 4.0 5.5
8 W 26 LIBERI FRANCESCO 1440 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1871 1776 4.60 5.0 24.0

11 BACCHELLI ANDREA , K= 0, Elo=1746, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 LIBERI FRANCESCO 1440 306 0.86 0.5 0.5 4.0
2 W 29 SASSO FRANCO 1291 400 0.92 1.0 1.5 1.0
3 B 10 VIOLA ENRICO 1842 96 0.37 0.0 1.5 5.0
4 W 7 PAGNUTTI LORENZO 1909 163 0.28 0.0 1.5 4.5
5 B 32 GAZZARRI GIOVANNI 1212 400 0.92 0.5 2.0 4.0
6 B 14 SANTACROCE FIDEL 1714 32 0.54 1.0 3.0 3.0
7 W 12 CIANI DAVIDE 1741 5 0.51 0.0 3.0 5.5
8 W 22 BULIAN PIETRO 1440 306 0.86 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1574 1574 5.26 4.0 17.0

12 CIANI DAVIDE , K= 0, Elo=1741, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 2 TONON ALESSANDRO 2170 400 0.08 0.0 0.5 6.5
3 W 31 COMISSO DANIELE 1212 400 0.92 1.0 1.5 3.5
4 B 5 CAPALIKU ALEKS 2030 289 0.16 0.5 2.0 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
6 W 24 DEL FORNO ERIK 1440 301 0.85 1.0 3.5 3.0
7 B 11 BACCHELLI ANDREA 1746 5 0.49 1.0 4.5 4.0
8 W 7 PAGNUTTI LORENZO 1909 168 0.28 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1944 1751 2.78 5.5 20.5

13 RACCARO ANDREA , K= 0, Elo=1735, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 PIPINO GIUSEPPE 1440 295 0.85 1.0 1.0 1.5
2 B 4 ZANUSSI LEANDRO 2032 297 0.15 0.0 1.0 6.0
3 W 19 MENON MICHELE 1633 102 0.64 0.0 1.0 4.0
4 B 30 COMISSO ANTONIO 1214 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 14 SANTACROCE FIDEL 1714 21 0.53 1.0 3.0 3.0
6 B 17 DORO FULVIO 1673 62 0.59 0.0 3.0 5.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
8 W 32 GAZZARRI GIOVANNI 1212 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1610 1560 4.60 5.0 20.0

14 SANTACROCE FIDEL , K= 0, Elo=1714, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 PAIARO SOLLIVANO 1314 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 3 FIORIDO GIUSEPPE 2062 348 0.11 0.0 1.0 5.5
3 B 22 BULIAN PIETRO 1440 274 0.83 0.0 1.0 3.0
4 W 32 GAZZARRI GIOVANNI 1212 400 0.92 1.0 2.0 4.0
5 B 13 RACCARO ANDREA 1735 21 0.47 0.0 2.0 5.0
6 W 11 BACCHELLI ANDREA 1746 32 0.46 0.0 2.0 4.0
7 W 25 FRANCESCUT EMILIANO 1440 274 0.83 1.0 3.0 3.0
8 B 20 MUZZOLINI CLAUDIO 1627 87 0.62 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1485 1572 5.16 3.0 15.0

15 BELLI FRANCESCO , K= 0, Elo=1686, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 COMISSO ANTONIO 1214 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 B 25 FRANCESCUT EMILIANO 1440 246 0.81 1.0 1.0 3.0
3 B 32 GAZZARRI GIOVANNI 1212 400 0.92 0.5 1.5 4.0
4 W 26 LIBERI FRANCESCO 1440 246 0.81 0.0 1.5 4.0
5 B 23 COCO TOMMASO 1440 246 0.81 1.0 2.5 2.0
6 W 22 BULIAN PIETRO 1440 246 0.81 0.5 3.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1364 1364 5.08 4.0 16.5

16 GABASSI CRISTINA , K= 0, Elo=1675, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 COMISSO DANIELE 1212 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 B 19 MENON MICHELE 1633 42 0.56 0.0 0.0 4.0
3 W 27 PIPINO GIUSEPPE 1440 235 0.79 1.0 1.0 1.5
4 W 28 PAIARO SOLLIVANO 1314 361 0.90 1.0 2.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
6 B 26 LIBERI FRANCESCO 1440 235 0.79 0.5 3.0 4.0
7 W 20 MUZZOLINI CLAUDIO 1627 48 0.57 1.0 4.0 4.0
8 B 17 DORO FULVIO 1673 2 0.50 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1477 1477 5.03 4.0 16.5

17 DORO FULVIO , K= 0, Elo=1673, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 GAZZARRI GIOVANNI 1212 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 7 PAGNUTTI LORENZO 1909 236 0.20 0.5 1.5 4.5
3 W 8 GABASSI FRANCESCO 1891 218 0.22 0.5 2.0 4.0
4 B 22 BULIAN PIETRO 1440 233 0.79 1.0 3.0 3.0
5 B 10 VIOLA ENRICO 1842 169 0.28 0.0 3.0 5.0
6 W 13 RACCARO ANDREA 1735 62 0.41 1.0 4.0 5.0
7 B 4 ZANUSSI LEANDRO 2032 359 0.10 0.5 4.5 6.0
8 W 16 GABASSI CRISTINA 1675 2 0.50 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1858 1717 3.42 5.5 24.5

18 LENA LEONARDO , K= 0, Elo=1662, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 DELLA PIETRA ANDREA 2250 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 27 PIPINO GIUSEPPE 1440 222 0.78 1.0 1.0 1.5
3 W 30 COMISSO ANTONIO 1214 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 6 BIASIZZO MAURIZIO 1961 299 0.15 0.5 2.5 5.5
5 W 7 PAGNUTTI LORENZO 1909 247 0.19 0.0 2.5 4.5
6 B 8 GABASSI FRANCESCO 1891 229 0.21 0.5 3.0 4.0
7 W 19 MENON MICHELE 1633 29 0.54 0.5 3.5 4.0
8 B 9 BISARO ANDREA 1853 191 0.25 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1769 1769 3.12 4.0 18.5

19 MENON MICHELE , K= 0, Elo=1633, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 FIORIDO GIUSEPPE 2062 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 16 GABASSI CRISTINA 1675 42 0.44 1.0 1.0 4.0
3 B 13 RACCARO ANDREA 1735 102 0.36 1.0 2.0 5.0
4 W 10 VIOLA ENRICO 1842 209 0.23 0.0 2.0 5.0
5 B 20 MUZZOLINI CLAUDIO 1627 6 0.51 0.0 2.0 4.0
6 W 30 COMISSO ANTONIO 1214 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 B 18 LENA LEONARDO 1662 29 0.46 0.5 3.5 4.0
8 W 8 GABASSI FRANCESCO 1891 258 0.18 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1714 1714 3.18 4.0 17.5

20 MUZZOLINI CLAUDIO , K= 0, Elo=1627, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 ZANUSSI LEANDRO 2032 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 31 COMISSO DANIELE 1212 400 0.92 1.0 2.0 3.5
5 W 19 MENON MICHELE 1633 6 0.49 1.0 3.0 4.0
6 B 5 CAPALIKU ALEKS 2030 400 0.08 0.0 3.0 4.5
7 B 16 GABASSI CRISTINA 1675 48 0.43 0.0 3.0 4.0
8 W 14 SANTACROCE FIDEL 1714 87 0.38 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1716 1716 2.38 4.0 16.0

21 DE SABBATA ENEA , K= 0, Elo=1607, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 BIASIZZO MAURIZIO 1961 354 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 28 PAIARO SOLLIVANO 1314 293 0.85 0.5 0.5 2.5
3 B 26 LIBERI FRANCESCO 1440 167 0.72 0.0 0.5 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 W 31 COMISSO DANIELE 1212 395 0.92 0.0 1.5 3.5
7 B 27 PIPINO GIUSEPPE 1440 167 0.72 1.0 2.5 1.5
8 W 23 COCO TOMMASO 1440 167 0.72 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1411 1468 4.04 3.5 11.5

22 BULIAN PIETRO , K= 0, Elo=1440, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 PAGNUTTI LORENZO 1909 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 23 COCO TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 14 SANTACROCE FIDEL 1714 274 0.17 1.0 2.0 3.0
4 W 17 DORO FULVIO 1673 233 0.21 0.0 2.0 5.5
5 B 3 FIORIDO GIUSEPPE 2062 400 0.08 0.0 2.0 5.5
6 B 15 BELLI FRANCESCO 1686 246 0.19 0.5 2.5 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.0 0.0
8 B 11 BACCHELLI ANDREA 1746 306 0.14 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1645 1747 1.37 3.0 15.5

23 COCO TOMMASO , K= 0, Elo=1440, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 GABASSI FRANCESCO 1891 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 22 BULIAN PIETRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 B 27 PIPINO GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
5 W 15 BELLI FRANCESCO 1686 246 0.19 0.0 1.0 4.0
6 B 29 SASSO FRANCO 1291 149 0.70 1.0 2.0 1.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 B 21 DE SABBATA ENEA 1607 167 0.28 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1434 1559 2.25 2.0 8.0

24 DEL FORNO ERIK , K= 0, Elo=1440, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 BISARO ANDREA 1853 400 0.08 0.5 0.5 4.0
2 B 5 CAPALIKU ALEKS 2030 400 0.08 0.0 0.5 4.5
3 B 28 PAIARO SOLLIVANO 1314 126 0.67 0.5 1.0 2.5
4 W 25 FRANCESCUT EMILIANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
6 B 12 CIANI DAVIDE 1741 301 0.15 0.0 3.0 5.5
7 B 32 GAZZARRI GIOVANNI 1212 228 0.79 0.0 3.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1473 1598 2.27 3.0 16.0

25 FRANCESCUT EMILIANO , K= 0, Elo=1440, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 VIOLA ENRICO 1842 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 15 BELLI FRANCESCO 1686 246 0.19 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 24 DEL FORNO ERIK 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 28 PAIARO SOLLIVANO 1314 126 0.67 1.0 2.0 2.5
6 W 32 GAZZARRI GIOVANNI 1212 228 0.79 0.0 2.0 4.0
7 B 14 SANTACROCE FIDEL 1714 274 0.17 0.0 2.0 3.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1262 1535 2.40 3.0 11.0

26 LIBERI FRANCESCO , K= 0, Elo=1440, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 BACCHELLI ANDREA 1746 306 0.14 0.5 0.5 4.0
2 B 9 BISARO ANDREA 1853 400 0.08 0.0 0.5 4.0
3 W 21 DE SABBATA ENEA 1607 167 0.28 1.0 1.5 3.5
4 B 15 BELLI FRANCESCO 1686 246 0.19 1.0 2.5 4.0
5 W 5 CAPALIKU ALEKS 2030 400 0.08 0.0 2.5 4.5
6 W 16 GABASSI CRISTINA 1675 235 0.21 0.5 3.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
8 B 10 VIOLA ENRICO 1842 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1727 1777 1.06 4.0 18.5

27 PIPINO GIUSEPPE , K= 0, Elo=1440, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 RACCARO ANDREA 1735 295 0.15 0.0 0.0 5.0
2 W 18 LENA LEONARDO 1662 222 0.22 0.0 0.0 4.0
3 B 16 GABASSI CRISTINA 1675 235 0.21 0.0 0.0 4.0
4 W 23 COCO TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 29 SASSO FRANCO 1291 149 0.70 1.0 1.0 1.0
6 B 28 PAIARO SOLLIVANO 1314 126 0.67 0.5 1.5 2.5
7 W 21 DE SABBATA ENEA 1607 167 0.28 0.0 1.5 3.5
8 W 30 COMISSO ANTONIO 1214 226 0.79 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1241 1492 3.52 1.5 5.5

28 PAIARO SOLLIVANO , K= 0, Elo=1314, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 SANTACROCE FIDEL 1714 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 21 DE SABBATA ENEA 1607 293 0.15 0.5 0.5 3.5
3 W 24 DEL FORNO ERIK 1440 126 0.33 0.5 1.0 3.0
4 B 16 GABASSI CRISTINA 1675 361 0.10 0.0 1.0 4.0
5 B 25 FRANCESCUT EMILIANO 1440 126 0.33 0.0 1.0 3.0
6 W 27 PIPINO GIUSEPPE 1440 126 0.33 0.5 1.5 1.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
8 B 31 COMISSO DANIELE 1212 102 0.64 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1274 1504 1.96 2.5 10.0

29 SASSO FRANCO , K= 0, Elo=1291, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 11 BACCHELLI ANDREA 1746 400 0.08 0.0 0.5 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 W 27 PIPINO GIUSEPPE 1440 149 0.30 0.0 0.5 1.5
6 W 23 COCO TOMMASO 1440 149 0.30 0.0 0.5 2.0
7 B 30 COMISSO ANTONIO 1214 77 0.61 0.5 1.0 3.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1138 1460 1.29 1.0 5.0

30 COMISSO ANTONIO , K= 0, Elo=1214, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 BELLI FRANCESCO 1686 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 W 6 BIASIZZO MAURIZIO 1961 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 18 LENA LEONARDO 1662 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 W 13 RACCARO ANDREA 1735 400 0.08 0.0 1.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
6 B 19 MENON MICHELE 1633 400 0.08 0.0 1.5 4.0
7 W 29 SASSO FRANCO 1291 77 0.39 0.5 2.0 1.0
8 B 27 PIPINO GIUSEPPE 1440 226 0.21 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1528 1630 1.00 3.0 12.0

31 COMISSO DANIELE , K= 0, Elo=1212, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 GABASSI CRISTINA 1675 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 12 CIANI DAVIDE 1741 400 0.08 0.0 1.0 5.5
4 W 20 MUZZOLINI CLAUDIO 1627 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
6 B 21 DE SABBATA ENEA 1607 395 0.08 1.0 2.5 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
8 W 28 PAIARO SOLLIVANO 1314 102 0.36 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1665 1593 0.68 3.5 14.0

32 GAZZARRI GIOVANNI , K= 0, Elo=1212, ID=0
Trampolino di primavera 2019, Bar da Mario, 04/04/2019, 30/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 DORO FULVIO 1673 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 15 BELLI FRANCESCO 1686 400 0.08 0.5 1.5 4.0
4 B 14 SANTACROCE FIDEL 1714 400 0.08 0.0 1.5 3.0
5 W 11 BACCHELLI ANDREA 1746 400 0.08 0.5 2.0 4.0
6 B 25 FRANCESCUT EMILIANO 1440 228 0.21 1.0 3.0 3.0
7 W 24 DEL FORNO ERIK 1440 228 0.21 1.0 4.0 3.0
8 B 13 RACCARO ANDREA 1735 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1583 1633 0.82 4.0 17.0


Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)