1 BETTINI FRANCESCO , K= 0, Elo=1440, ID=184368
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 MITRI FRANCESCO 1271 169 0.72 0.5 0.5 4.5
2 B 2 CANDIDO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
3 W 6 LIBERALE MATTEO 1285 155 0.71 0.0 1.5 6.5
4 B 14 COMISSO DANIELE 1155 285 0.84 0.0 1.5 5.0
5 W 9 SVETINA TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
6 B 13 CODARO ALICE 1239 201 0.76 0.5 2.0 3.0
7 W 4 PAVIOTTI NICOLA 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
8 B 3 GRASSI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.5
9 W 8 RUSSO RICCARDO 1226 214 0.77 1.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1366 1326 5.80 5.0 20.5

2 CANDIDO FRANCESCO , K= 0, Elo=1440, ID=183874
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 COSSIO LORENZO 1279 161 0.71 0.0 0.0 7.5
2 W 1 BETTINI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 3 GRASSI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 W 13 CODARO ALICE 1239 201 0.76 0.0 0.0 3.0
5 B 4 PAVIOTTI NICOLA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 B 15 POZZATO ENEA 1374 66 0.59 0.0 1.0 5.0
7 W 10 MITRI FRANCESCO 1271 169 0.72 0.0 1.0 4.5
8 W 18 RUBIN ANGELICA 1136 304 0.86 0.0 1.0 4.5
9 B 16 BOLZON ALEX 1323 117 0.66 0.0 1.0 5.0
var = 0, PRtg= 923 1327 5.80 1.0 5.0

3 GRASSI RICCARDO , K= 0, Elo=1440, ID=183877
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 TOFFOLO MARTINO 1172 268 0.83 0.0 0.0 4.5
2 B 10 MITRI FRANCESCO 1271 169 0.72 0.0 0.0 4.5
3 W 2 CANDIDO FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 16 BOLZON ALEX 1323 117 0.66 0.0 1.0 5.0
5 W 15 POZZATO ENEA 1374 66 0.59 0.0 1.0 5.0
6 W 4 PAVIOTTI NICOLA 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.0
7 B 13 CODARO ALICE 1239 201 0.76 0.5 1.5 3.0
8 W 1 BETTINI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.5 5.0
9 B 9 SVETINA TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
var = 0, PRtg=1019 1349 5.56 1.5 8.5

4 PAVIOTTI NICOLA , K= 0, Elo=1440, ID=185326
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 CODARO ALICE 1239 201 0.76 0.0 0.0 3.0
2 W 16 BOLZON ALEX 1323 117 0.66 0.0 0.0 5.0
3 B 17 CULOT ELEONORA 1371 69 0.60 0.0 0.0 4.0
4 W 15 POZZATO ENEA 1374 66 0.59 0.0 0.0 5.0
5 W 2 CANDIDO FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 B 3 GRASSI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
7 B 1 BETTINI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
8 W 9 SVETINA TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
9 W 12 TOFFOLO MARTINO 1172 268 0.83 0.0 1.0 4.5
var = 0, PRtg= 922 1360 5.44 1.0 4.0

5 CORREDIG FILIPPO , K= 0, Elo=1319, ID=171278
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 COMISSO DANIELE 1155 164 0.72 1.0 1.0 5.0
2 B 9 SVETINA TOMMASO 1440 121 0.34 1.0 2.0 4.5
3 W 8 RUSSO RICCARDO 1226 93 0.63 0.0 2.0 5.5
4 B 11 COSSIO LORENZO 1279 40 0.56 0.5 2.5 7.5
5 W 17 CULOT ELEONORA 1371 52 0.43 1.0 3.5 4.0
6 B 12 TOFFOLO MARTINO 1172 147 0.70 1.0 4.5 4.5
7 B 7 GREGORIG MARCO 1380 61 0.42 0.0 4.5 7.5
8 W 6 LIBERALE MATTEO 1285 34 0.55 0.5 5.0 6.5
9 B 18 RUBIN ANGELICA 1136 183 0.74 0.5 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1313 1272 5.09 5.5 30.5

6 LIBERALE MATTEO , K= 0, Elo=1285, ID=167962
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 POZZATO ENEA 1374 89 0.38 1.0 1.0 5.0
2 W 11 COSSIO LORENZO 1279 6 0.51 0.0 1.0 7.5
3 B 1 BETTINI FRANCESCO 1440 155 0.29 1.0 2.0 5.0
4 W 12 TOFFOLO MARTINO 1172 113 0.65 1.0 3.0 4.5
5 B 8 RUSSO RICCARDO 1226 59 0.58 0.5 3.5 5.5
6 W 7 GREGORIG MARCO 1380 95 0.37 1.0 4.5 7.5
7 B 17 CULOT ELEONORA 1371 86 0.38 1.0 5.5 4.0
8 B 5 CORREDIG FILIPPO 1319 34 0.45 0.5 6.0 5.5
9 W 14 COMISSO DANIELE 1155 130 0.68 0.5 6.5 5.0
var = 0, PRtg=1428 1302 4.29 6.5 33.0

7 GREGORIG MARCO , K= 0, Elo=1380, ID=167686
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 BOLZON ALEX 1323 57 0.58 1.0 1.0 5.0
2 B 12 TOFFOLO MARTINO 1172 208 0.77 1.0 2.0 4.5
3 W 11 COSSIO LORENZO 1279 101 0.64 1.0 3.0 7.5
4 B 8 RUSSO RICCARDO 1226 154 0.71 1.0 4.0 5.5
5 W 18 RUBIN ANGELICA 1136 244 0.80 1.0 5.0 4.5
6 B 6 LIBERALE MATTEO 1285 95 0.63 0.0 5.0 6.5
7 W 5 CORREDIG FILIPPO 1319 61 0.58 1.0 6.0 5.5
8 B 14 COMISSO DANIELE 1155 225 0.78 1.0 7.0 5.0
9 W 10 MITRI FRANCESCO 1271 109 0.65 0.5 7.5 4.5
var = 0, PRtg=1513 1241 6.14 7.5 40.5

8 RUSSO RICCARDO , K= 0, Elo=1226, ID=165926
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 CULOT ELEONORA 1371 145 0.31 1.0 1.0 4.0
2 W 13 CODARO ALICE 1239 13 0.48 1.0 2.0 3.0
3 B 5 CORREDIG FILIPPO 1319 93 0.37 1.0 3.0 5.5
4 W 7 GREGORIG MARCO 1380 154 0.29 0.0 3.0 7.5
5 W 6 LIBERALE MATTEO 1285 59 0.42 0.5 3.5 6.5
6 B 16 BOLZON ALEX 1323 97 0.37 1.0 4.5 5.0
7 B 11 COSSIO LORENZO 1279 53 0.43 0.0 4.5 7.5
8 W 15 POZZATO ENEA 1374 148 0.30 1.0 5.5 5.0
9 B 1 BETTINI FRANCESCO 1440 214 0.23 0.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=1333 1334 3.20 5.5 32.5

9 SVETINA TOMMASO , K= 0, Elo=1440, ID=182733
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 RUBIN ANGELICA 1136 304 0.86 1.0 1.0 4.5
2 W 5 CORREDIG FILIPPO 1319 121 0.66 0.0 1.0 5.5
3 B 10 MITRI FRANCESCO 1271 169 0.72 0.5 1.5 4.5
4 W 17 CULOT ELEONORA 1371 69 0.60 0.0 1.5 4.0
5 B 1 BETTINI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.5 5.0
6 B 14 COMISSO DANIELE 1155 285 0.84 0.0 2.5 5.0
7 W 16 BOLZON ALEX 1323 117 0.66 0.0 2.5 5.0
8 B 4 PAVIOTTI NICOLA 1440 0 0.50 1.0 3.5 1.0
9 W 3 GRASSI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 4.5 1.5
var = 0, PRtg=1275 1322 5.84 4.5 20.5

10 MITRI FRANCESCO , K= 0, Elo=1271, ID=182727
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 BETTINI FRANCESCO 1440 169 0.28 0.5 0.5 5.0
2 W 3 GRASSI RICCARDO 1440 169 0.28 1.0 1.5 1.5
3 W 9 SVETINA TOMMASO 1440 169 0.28 0.5 2.0 4.5
4 B 18 RUBIN ANGELICA 1136 135 0.68 0.0 2.0 4.5
5 W 16 BOLZON ALEX 1323 52 0.43 0.0 2.0 5.0
6 B 17 CULOT ELEONORA 1371 100 0.36 0.0 2.0 4.0
7 B 2 CANDIDO FRANCESCO 1440 169 0.28 1.0 3.0 1.0
8 W 13 CODARO ALICE 1239 32 0.54 1.0 4.0 3.0
9 B 7 GREGORIG MARCO 1380 109 0.35 0.5 4.5 7.5
var = 0, PRtg=1272 1357 3.48 4.5 21.5

11 COSSIO LORENZO , K= 0, Elo=1279, ID=183283
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CANDIDO FRANCESCO 1440 161 0.29 1.0 1.0 1.0
2 B 6 LIBERALE MATTEO 1285 6 0.49 1.0 2.0 6.5
3 B 7 GREGORIG MARCO 1380 101 0.36 0.0 2.0 7.5
4 W 5 CORREDIG FILIPPO 1319 40 0.44 0.5 2.5 5.5
5 W 14 COMISSO DANIELE 1155 124 0.67 1.0 3.5 5.0
6 B 18 RUBIN ANGELICA 1136 143 0.69 1.0 4.5 4.5
7 W 8 RUSSO RICCARDO 1226 53 0.57 1.0 5.5 5.5
8 B 16 BOLZON ALEX 1323 44 0.44 1.0 6.5 5.0
9 W 17 CULOT ELEONORA 1371 92 0.37 1.0 7.5 4.0
var = 0, PRtg=1519 1293 4.32 7.5 35.0

12 TOFFOLO MARTINO , K= 0, Elo=1172, ID=178250
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 GRASSI RICCARDO 1440 268 0.17 1.0 1.0 1.5
2 W 7 GREGORIG MARCO 1380 208 0.23 0.0 1.0 7.5
3 B 16 BOLZON ALEX 1323 151 0.30 1.0 2.0 5.0
4 B 6 LIBERALE MATTEO 1285 113 0.35 0.0 2.0 6.5
5 W 13 CODARO ALICE 1239 67 0.41 1.0 3.0 3.0
6 W 5 CORREDIG FILIPPO 1319 147 0.30 0.0 3.0 5.5
7 B 15 POZZATO ENEA 1374 202 0.24 0.0 3.0 5.0
8 W 17 CULOT ELEONORA 1371 199 0.24 0.5 3.5 4.0
9 B 4 PAVIOTTI NICOLA 1440 268 0.17 1.0 4.5 1.0
var = 0, PRtg=1273 1352 2.41 4.5 23.0

13 CODARO ALICE , K= 0, Elo=1239, ID=180027
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 PAVIOTTI NICOLA 1440 201 0.24 1.0 1.0 1.0
2 B 8 RUSSO RICCARDO 1226 13 0.52 0.0 1.0 5.5
3 W 18 RUBIN ANGELICA 1136 103 0.64 0.0 1.0 4.5
4 B 2 CANDIDO FRANCESCO 1440 201 0.24 1.0 2.0 1.0
5 B 12 TOFFOLO MARTINO 1172 67 0.59 0.0 2.0 4.5
6 W 1 BETTINI FRANCESCO 1440 201 0.24 0.5 2.5 5.0
7 W 3 GRASSI RICCARDO 1440 201 0.24 0.5 3.0 1.5
8 B 10 MITRI FRANCESCO 1271 32 0.46 0.0 3.0 4.5
9 B 15 POZZATO ENEA 1374 135 0.32 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1188 1327 3.49 3.0 18.5

14 COMISSO DANIELE , K= 0, Elo=1155, ID=174666
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 CORREDIG FILIPPO 1319 164 0.28 0.0 0.0 5.5
2 W 17 CULOT ELEONORA 1371 216 0.22 0.5 0.5 4.0
3 B 15 POZZATO ENEA 1374 219 0.22 1.0 1.5 5.0
4 W 1 BETTINI FRANCESCO 1440 285 0.16 1.0 2.5 5.0
5 B 11 COSSIO LORENZO 1279 124 0.33 0.0 2.5 7.5
6 W 9 SVETINA TOMMASO 1440 285 0.16 1.0 3.5 4.5
7 B 18 RUBIN ANGELICA 1136 19 0.53 1.0 4.5 4.5
8 W 7 GREGORIG MARCO 1380 225 0.22 0.0 4.5 7.5
9 B 6 LIBERALE MATTEO 1285 130 0.32 0.5 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1298 1336 2.44 5.0 24.5

15 POZZATO ENEA , K= 0, Elo=1374, ID=182730
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 LIBERALE MATTEO 1285 89 0.62 0.0 0.0 6.5
2 B 18 RUBIN ANGELICA 1136 238 0.80 0.0 0.0 4.5
3 W 14 COMISSO DANIELE 1155 219 0.78 0.0 0.0 5.0
4 B 4 PAVIOTTI NICOLA 1440 66 0.41 1.0 1.0 1.0
5 B 3 GRASSI RICCARDO 1440 66 0.41 1.0 2.0 1.5
6 W 2 CANDIDO FRANCESCO 1440 66 0.41 1.0 3.0 1.0
7 W 12 TOFFOLO MARTINO 1172 202 0.76 1.0 4.0 4.5
8 B 8 RUSSO RICCARDO 1226 148 0.70 0.0 4.0 5.5
9 W 13 CODARO ALICE 1239 135 0.68 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1345 1281 5.57 5.0 19.0

16 BOLZON ALEX , K= 0, Elo=1323, ID=181425
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 GREGORIG MARCO 1380 57 0.42 0.0 0.0 7.5
2 B 4 PAVIOTTI NICOLA 1440 117 0.34 1.0 1.0 1.0
3 W 12 TOFFOLO MARTINO 1172 151 0.70 0.0 1.0 4.5
4 W 3 GRASSI RICCARDO 1440 117 0.34 1.0 2.0 1.5
5 B 10 MITRI FRANCESCO 1271 52 0.57 1.0 3.0 4.5
6 W 8 RUSSO RICCARDO 1226 97 0.63 0.0 3.0 5.5
7 B 9 SVETINA TOMMASO 1440 117 0.34 1.0 4.0 4.5
8 W 11 COSSIO LORENZO 1279 44 0.56 0.0 4.0 7.5
9 W 2 CANDIDO FRANCESCO 1440 117 0.34 1.0 5.0 1.0
var = 0, PRtg=1371 1343 4.24 5.0 23.0

17 CULOT ELEONORA , K= 0, Elo=1371, ID=164351
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 RUSSO RICCARDO 1226 145 0.69 0.0 0.0 5.5
2 B 14 COMISSO DANIELE 1155 216 0.78 0.5 0.5 5.0
3 W 4 PAVIOTTI NICOLA 1440 69 0.40 1.0 1.5 1.0
4 B 9 SVETINA TOMMASO 1440 69 0.40 1.0 2.5 4.5
5 B 5 CORREDIG FILIPPO 1319 52 0.57 0.0 2.5 5.5
6 W 10 MITRI FRANCESCO 1271 100 0.64 1.0 3.5 4.5
7 W 6 LIBERALE MATTEO 1285 86 0.62 0.0 3.5 6.5
8 B 12 TOFFOLO MARTINO 1172 199 0.76 0.5 4.0 4.5
9 B 11 COSSIO LORENZO 1279 92 0.63 0.0 4.0 7.5
var = 0, PRtg=1252 1287 5.49 4.0 22.0

18 RUBIN ANGELICA , K= 0, Elo=1136, ID=177659
Trofeo CONI Regionale FVG, Rivignano, 30/06/2019, 30/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 SVETINA TOMMASO 1440 304 0.14 0.0 0.0 4.5
2 W 15 POZZATO ENEA 1374 238 0.20 1.0 1.0 5.0
3 B 13 CODARO ALICE 1239 103 0.36 1.0 2.0 3.0
4 W 10 MITRI FRANCESCO 1271 135 0.32 1.0 3.0 4.5
5 B 7 GREGORIG MARCO 1380 244 0.20 0.0 3.0 7.5
6 W 11 COSSIO LORENZO 1279 143 0.31 0.0 3.0 7.5
7 W 14 COMISSO DANIELE 1155 19 0.47 0.0 3.0 5.0
8 B 2 CANDIDO FRANCESCO 1440 304 0.14 1.0 4.0 1.0
9 W 5 CORREDIG FILIPPO 1319 183 0.26 0.5 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1278 1322 2.40 4.5 23.5