Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
17 GREGORIG MARCO 12981513ITAGO 7.5 44.0 48.5 1239.9
211 COSSIO LORENZO 12631519ITAUD 7.5 43.5 44.5 1246.4
36 LIBERALE MATTEO 13101428ITAUD 6.5 45.5 49.5 1262.1
48 RUSSO RICCARDO 12821333ITAUD 5.5 46.0 49.0 1253.2
55 CORREDIG FILIPPO 13521313ITAPN 5.5 45.5 49.5 1232.7
614 COMISSO DANIELE 12141298ITAUD 5.0 46.0 50.0 1255.0
716 BOLZON ALEX 11171371ITAUD 5.0 36.5 37.5 1328.4
81 BETTINI FRANCESCO 14401366ITATS 5.0 31.5 32.5 1323.1
915 POZZATO ENEA 11551345ITATS 5.0 31.5 32.5 1301.7
1018 RUBIN ANGELICA 11001278ITAUD 4.5 42.5 43.5 1278.2
1112 TOFFOLO MARTINO 12501273ITAPN 4.5 38.0 39.0 1272.9
129 SVETINA TOMMASO 12721275ITATS 4.5 35.0 36.0 1275.4
1310 MITRI FRANCESCO 12711272ITATS 4.5 35.0 36.0 1272.3
1417 CULOT ELEONORA 11051252ITAGO 4.0 43.5 44.5 1294.9
1513 CODARO ALICE 12391188ITAUD 3.0 31.5 32.5 1313.1
163 GRASSI RICCARDO 14401019ITAUD 1.5 32.5 33.5 1291.6
172 CANDIDO FRANCESCO 1440923ITAUD 1.0 36.0 37.0 1273.9
184 PAVIOTTI NICOLA 1440922ITAUD 1.0 32.5 33.5 1273.1
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents