Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos ID T NAME RtgOriginPts Buc1 BucT ARO.
18M PAGNUTTI Lorenzo 1909UD 3.5 13.5 16.0 1987.6
26M LACO Giuseppe 1963GO 3.5 13.5 16.0 1967.8
37CN PICCO Ruggero 1930UD 3.0 11.0 11.5 1914.6
49CN FANTINI Marco 1875UD 2.5 13.0 13.5 1848.6
5131N BERNARD Federico 1804UD 2.0 10.5 11.0 1710.6
6121N CECOTTI Daniele 1828UD 2.0 10.0 10.5 1709.7
7101N BISARO Andrea 1853PN 1.5 12.5 14.0 1926.6
811CN DALLAGLIO Giovanni 1841TN 1.0 9.0 9.0 1638.7


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgOriginPts Buc1 BucT ARO.
1152N POLI Diego 1668TS 3.0 8.5 9.5 1876.5
2161N MUZZOLINI Claudio 1634UD 2.5 9.5 10.5 1792.2
3172N LENA Leonardo 1633PN 1.5 9.0 9.5 1862.3
4141N CLARINI Ivo 1745UD 1.0 12.5 13.5 1951.2


Group limits: 1000 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgOriginPts Buc1 BucT ARO.
1182N PEROSSA Nicolas 1537TS 2.5 11.5 12.5 1830.2
219NC BELLOTTO Adriano 1440TS 1.0 9.5 11.0 1859.3