1 Grudina Marco , K= 0, Elo=1695, ID=102859
III Memorial Fabio Cascone, Udine, 14/02/2020, 16/02/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Pozzato Enea 1206 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 13 Gazzarri Giovanni 1124 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 W 2 Santacroce Fidel 1625 70 0.60 1.0 3.0 3.0
4 B 4 Predan Luca 1435 260 0.82 0.5 3.5 4.0
5 W 12 Predan Dino 1157 400 0.92 1.0 4.5 2.5
var = 0, PRtg=1675 1309 4.18 4.5 14.0

2 Santacroce Fidel , K= 0, Elo=1625, ID=105910
III Memorial Fabio Cascone, Udine, 14/02/2020, 16/02/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Budai Federico 1168 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 14 Budai Leonardo 1120 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 B 1 Grudina Marco 1695 70 0.40 0.0 2.0 4.5
4 W 7 Comisso Daniele 1302 323 0.87 0.5 2.5 3.5
5 W 4 Predan Luca 1435 190 0.75 0.5 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1416 1344 3.86 3.0 10.5

3 De Sabbata Enea , K=30, Elo=1607, ID=105932
III Memorial Fabio Cascone, Udine, 14/02/2020, 16/02/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Nardini Andrea 1163 400 0.92 0.5 0.5 1.5
2 B 5 Marinig Lorenzo 1323 284 0.84 1.0 1.5 2.0
3 W 4 Predan Luca 1435 172 0.73 0.0 1.5 4.0
4 B 12 Predan Dino 1157 400 0.92 0.0 1.5 2.5
5 W 6 Paiaro Solivano 1314 293 0.85 1.0 2.5 1.0
var = -54, PRtg=1278 1278 4.26 2.5 7.5

4 Predan Luca , K= 0, Elo=1435, ID=170133
III Memorial Fabio Cascone, Udine, 14/02/2020, 16/02/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Predan Dino 1157 278 0.83 1.0 1.0 2.5
2 W 15 Tonizzo Francesco 1095 340 0.88 1.0 2.0 2.0
3 B 3 De Sabbata Enea 1607 172 0.27 1.0 3.0 2.5
4 W 1 Grudina Marco 1695 260 0.18 0.5 3.5 4.5
5 B 2 Santacroce Fidel 1625 190 0.25 0.5 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1676 1436 2.41 4.0 13.5

5 Marinig Lorenzo , K=30, Elo=1323, ID=186839
III Memorial Fabio Cascone, Udine, 14/02/2020, 16/02/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1208817240 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 3 De Sabbata Enea 1607 284 0.16 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 1208817240 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 13 Gazzarri Giovanni 1124 199 0.76 1.0 2.0 1.0
5 W 8 Comisso Antonio 1232 91 0.62 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1196 1321 1.54 2.0 5.0

6 Paiaro Solivano , K=30, Elo=1314, ID=122073
III Memorial Fabio Cascone, Udine, 14/02/2020, 16/02/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Gazzarri Giovanni 1124 190 0.75 0.0 0.0 1.0
2 B 11 Nardini Andrea 1163 151 0.70 1.0 1.0 1.5
3 W 14 Budai Leonardo 1120 194 0.75 0.0 1.0 2.5
4 W 9 Pozzato Enea 1206 108 0.65 0.0 1.0 2.5
5 B 3 De Sabbata Enea 1607 293 0.15 0.0 1.0 2.5
var = -60, PRtg=1004 1244 3.00 1.0 4.0

7 Comisso Daniele , K= 0, Elo=1302, ID=174666
III Memorial Fabio Cascone, Udine, 14/02/2020, 16/02/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1208817240 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 9 Pozzato Enea 1206 96 0.63 1.0 1.0 2.5
3 W 13 Gazzarri Giovanni 1124 178 0.73 1.0 2.0 1.0
4 B 2 Santacroce Fidel 1625 323 0.13 0.5 2.5 3.0
5 W 14 Budai Leonardo 1120 182 0.74 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1605 1269 2.23 3.5 9.0

8 Comisso Antonio , K= 0, Elo=1232, ID=179383
III Memorial Fabio Cascone, Udine, 14/02/2020, 16/02/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Budai Leonardo 1120 112 0.65 0.0 0.0 2.5
2 W 10 Budai Federico 1168 64 0.59 0.5 0.5 2.5
3 B 9 Pozzato Enea 1206 26 0.54 0.5 1.0 2.5
4 W 15 Tonizzo Francesco 1095 137 0.68 1.0 2.0 2.0
5 B 5 Marinig Lorenzo 1323 91 0.38 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1254 1182 2.84 3.0 6.5

9 Pozzato Enea , K= 0, Elo=1206, ID=182730
III Memorial Fabio Cascone, Udine, 14/02/2020, 16/02/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Grudina Marco 1695 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 7 Comisso Daniele 1302 96 0.37 0.0 0.0 3.5
3 W 8 Comisso Antonio 1232 26 0.46 0.5 0.5 3.0
4 B 6 Paiaro Solivano 1314 108 0.35 1.0 1.5 1.0
5 W 13 Gazzarri Giovanni 1124 82 0.61 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1333 1333 1.87 2.5 4.5

10 Budai Federico , K= 0, Elo=1168, ID=180025
III Memorial Fabio Cascone, Udine, 14/02/2020, 16/02/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Santacroce Fidel 1625 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 8 Comisso Antonio 1232 64 0.41 0.5 0.5 3.0
3 W 11 Nardini Andrea 1163 5 0.51 1.0 1.5 1.5
4 B 14 Budai Leonardo 1120 48 0.57 0.5 2.0 2.5
5 B 15 Tonizzo Francesco 1095 73 0.60 0.5 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1247 1247 2.17 2.5 6.5

11 Nardini Andrea , K= 0, Elo=1163, ID=148764
III Memorial Fabio Cascone, Udine, 14/02/2020, 16/02/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 De Sabbata Enea 1607 400 0.08 0.5 0.5 2.5
2 W 6 Paiaro Solivano 1314 151 0.30 0.0 0.5 1.0
3 B 10 Budai Federico 1168 5 0.49 0.0 0.5 2.5
4 -- 0 not played 1208817240 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 -- 0 not played 1208817240 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1090 1363 0.87 1.5 4.5

12 Predan Dino , K= 0, Elo=1157, ID=178741
III Memorial Fabio Cascone, Udine, 14/02/2020, 16/02/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Predan Luca 1435 278 0.17 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 1208817240 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 15 Tonizzo Francesco 1095 62 0.59 0.5 1.5 2.0
4 W 3 De Sabbata Enea 1607 400 0.08 1.0 2.5 2.5
5 B 1 Grudina Marco 1695 400 0.08 0.0 2.5 4.5
var = 0, PRtg=1371 1458 0.92 2.5 7.5

13 Gazzarri Giovanni , K= 0, Elo=1124, ID=166188
III Memorial Fabio Cascone, Udine, 14/02/2020, 16/02/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Paiaro Solivano 1314 190 0.25 1.0 1.0 1.0
2 W 1 Grudina Marco 1695 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 7 Comisso Daniele 1302 178 0.27 0.0 1.0 3.5
4 W 5 Marinig Lorenzo 1323 199 0.24 0.0 1.0 2.0
5 B 9 Pozzato Enea 1206 82 0.39 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg=1128 1368 1.23 1.0 5.0

14 Budai Leonardo , K= 0, Elo=1120, ID=180026
III Memorial Fabio Cascone, Udine, 14/02/2020, 16/02/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Comisso Antonio 1232 112 0.35 1.0 1.0 3.0
2 B 2 Santacroce Fidel 1625 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 B 6 Paiaro Solivano 1314 194 0.25 1.0 2.0 1.0
4 W 10 Budai Federico 1168 48 0.43 0.5 2.5 2.5
5 B 7 Comisso Daniele 1302 182 0.26 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1328 1328 1.37 2.5 9.0

15 Tonizzo Francesco , K= 0, Elo=1095, ID=165929
III Memorial Fabio Cascone, Udine, 14/02/2020, 16/02/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1208817240 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 4 Predan Luca 1435 340 0.12 0.0 1.0 4.0
3 W 12 Predan Dino 1157 62 0.41 0.5 1.5 2.5
4 B 8 Comisso Antonio 1232 137 0.32 0.0 1.5 3.0
5 W 10 Budai Federico 1168 73 0.40 0.5 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1055 1248 1.25 2.0 7.0