Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11 Grudina Marco 16951675ITA 4.5 11.5 12.5 1309.4
24 Predan Luca 14351676ITA 4.0 12.0 13.5 1435.8
37 Comisso Daniele 13021605ITA 3.5 11.0 12.0 1268.8
42 Santacroce Fidel 16251416ITA 3.0 15.0 17.5 1344.0
58 Comisso Antonio 12321254ITA 3.0 9.5 11.0 1182.4
612 Predan Dino 11571371ITA 2.5 12.5 14.0 1458.0
79 Pozzato Enea 12061333ITA 2.5 12.5 13.5 1333.4
814 Budai Leonardo 11201328ITA 2.5 12.5 13.5 1328.2
910 Budai Federico 11681247ITA 2.5 10.0 11.5 1247.0
103 De Sabbata Enea 16071278ITA 2.5 9.5 10.5 1278.4
1115 Tonizzo Francesco 10951055ITA 2.0 11.5 13.5 1248.0
125 Marinig Lorenzo 13231196ITA 2.0 9.5 10.5 1321.0
1311 Nardini Andrea (W) 11631090ITA 1.5 8.5 9.5 1363.0
1413 Gazzarri Giovanni 11241128ITA 1.0 13.0 14.0 1368.0
156 Paiaro Solivano 13141004ITA 1.0 9.0 10.0 1244.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents