1 TOFFOLO GABRIELE , K=30, Elo=1452, ID=185723
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 ROSA GIACOMO 999 400 0.92 0.0 0.0 5.0
2 W 24 ZULIANI SEBASTIAMO 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 26 BUCCINO MATILDE 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 W 35 PASTERNAK GINEVRA 0 400 0.92 0.0 1.0 3.5
5 B 21 ROSSI GABRIELE 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
6 W 23 NC VESCIO SARA SHANNON 999 400 0.92 0.0 2.0 4.0
7 B 25 BIGHIN SEBASTIANO 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = -102, PRtg= 521 571 6.44 3.0 10.0

2 SERAFIMA MAGDA , K= 0, Elo=1427, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 ROSSI GABRIELE 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 17 OHNIEVA MARIIA 999 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 23 NC VESCIO SARA SHANNON 999 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 29 DIPASQUALE GABRIELE 0 400 0.92 1.0 4.0 4.5
5 B 11 HASANI ENKEL 999 400 0.92 1.0 5.0 6.0
6 B 3 AITAZZI RAYAN 999 400 0.92 1.0 6.0 5.0
7 W 37 TOSONI SEBASTIANO 0 400 0.92 0.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1023 714 6.44 6.0 27.0

3 AITAZZI RAYAN , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 TRAMONTANO SIMONE 999 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 14 KARAKHANOVA DIANA 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 29 DIPASQUALE GABRIELE 0 400 0.92 0.0 2.0 4.5
4 W 20 ROSA GIACOMO 999 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 B 34 PALAGHIANU DENIS 0 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 W 2 SERAFIMA MAGDA 1427 400 0.08 0.0 4.0 6.0
7 B 10 FIORINDO GABRIELE 999 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 933 775 3.92 5.0 21.0

4 AVDEEV KIRILL , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC VESCIO SARA SHANNON 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 25 BIGHIN SEBASTIANO 0 400 0.92 0.5 0.5 2.0
3 W 28 DI MARZO EDOARDO 0 400 0.92 0.0 0.5 2.5
4 B 24 ZULIANI SEBASTIAMO 999 0 0.50 1.0 1.5 2.0
5 W 19 PAZIENTI LORENZO 999 0 0.50 0.5 2.0 3.0
6 B 26 BUCCINO MATILDE 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
7 W 36 PIN RICCARDO 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 378 428 5.18 3.0 9.5

5 BAKHOVSKYI DANYLO , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 ZULIANI SEBASTIAMO 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 20 ROSA GIACOMO 999 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 37 TOSONI SEBASTIANO 0 400 0.92 0.0 2.0 6.0
4 W 26 BUCCINO MATILDE 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 29 DIPASQUALE GABRIELE 0 400 0.92 0.0 3.0 4.5
6 W 32 MARCON LUCA 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 B 11 HASANI ENKEL 999 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg= 478 428 5.18 4.0 19.0

6 CONTE TIZIANO , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 BIGHIN SEBASTIANO 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 23 NC VESCIO SARA SHANNON 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 17 OHNIEVA MARIIA 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 19 PAZIENTI LORENZO 999 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 W 28 DI MARZO EDOARDO 0 400 0.92 1.0 2.5 2.5
6 W 35 PASTERNAK GINEVRA 0 400 0.92 0.0 2.5 3.5
7 B 16 MOSCATELLI BRUNI AND 999 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 469 571 4.76 2.5 12.0

7 D'ANIELLO DAVIDE , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 BUCCINO MATILDE 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 30 FANTIN ALICE 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 20 ROSA GIACOMO 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 22 TRAMONTANO SIMONE 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 W 24 ZULIANI SEBASTIAMO 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 36 PIN RICCARDO 0 400 0.92 0.0 1.0 2.0
7 B 27 CONTE SIRIO 0 400 0.92 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg= 270 428 5.18 2.0 7.0

8 ESPOSITO RAPHAEL , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 CONTE SIRIO 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 29 DIPASQUALE GABRIELE 0 400 0.92 0.0 1.0 4.5
3 W 18 OSSO ALESSANDRO 999 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 21 ROSSI GABRIELE 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 16 MOSCATELLI BRUNI AND 999 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 W 34 PALAGHIANU DENIS 0 400 0.92 0.0 3.0 4.0
7 B 33 MARINO DAVIDE 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 478 428 5.18 4.0 15.0

9 FAVA FEDERICO , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 DI MARZO EDOARDO 0 400 0.92 0.5 0.5 2.5
2 W 34 PALAGHIANU DENIS 0 400 0.92 0.5 1.0 4.0
3 B 32 MARCON LUCA 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 38 VANACORE ALESSIO 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 37 TOSONI SEBASTIANO 0 400 0.92 0.0 3.0 6.0
6 W 22 TRAMONTANO SIMONE 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 15 MAZZON RICCARDO 999 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg= 335 285 5.60 4.0 16.5

10 FIORINDO GABRIELE , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 DIPASQUALE GABRIELE 0 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 B 27 CONTE SIRIO 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 W 21 ROSSI GABRIELE 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 15 MAZZON RICCARDO 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 23 NC VESCIO SARA SHANNON 999 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 B 12 HASANI ERMAL 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 3 AITAZZI RAYAN 999 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 764 714 4.34 4.0 16.0

11 HASANI ENKEL , K= 0, Elo= 999, ID=183285
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 FANTIN ALICE 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 26 BUCCINO MATILDE 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 38 VANACORE ALESSIO 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 37 TOSONI SEBASTIANO 0 400 0.92 1.0 4.0 6.0
5 W 2 SERAFIMA MAGDA 1427 400 0.08 0.0 4.0 6.0
6 B 18 OSSO ALESSANDRO 999 0 0.50 1.0 5.0 4.5
7 W 5 BAKHOVSKYI DANYLO 999 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg= 798 489 4.76 6.0 25.0

12 HASANI ERMAL , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 JITCA RAZVAN 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 37 TOSONI SEBASTIANO 0 400 0.92 0.0 1.0 6.0
3 B 33 MARINO DAVIDE 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 34 PALAGHIANU DENIS 0 400 0.92 0.0 2.0 4.0
5 B 35 PASTERNAK GINEVRA 0 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 W 10 FIORINDO GABRIELE 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 B 26 BUCCINO MATILDE 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 193 143 6.02 4.0 16.0

13 HORIN EDHAR , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 MARCON LUCA 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 38 VANACORE ALESSIO 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 B 34 PALAGHIANU DENIS 0 400 0.92 0.0 1.0 4.0
4 W 33 MARINO DAVIDE 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
5 B 27 CONTE SIRIO 0 400 0.92 0.5 1.5 1.5
6 W 25 BIGHIN SEBASTIANO 0 400 0.92 0.5 2.0 2.0
7 B 21 ROSSI GABRIELE 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 143 6.02 2.0 9.5

14 KARAKHANOVA DIANA , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 MARINO DAVIDE 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 3 AITAZZI RAYAN 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 39 CONTI JULIAN 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 B 36 PIN RICCARDO 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 26 BUCCINO MATILDE 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 15 MAZZON RICCARDO 999 0 0.50 1.0 4.0 3.5
7 W 22 TRAMONTANO SIMONE 999 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 478 428 5.18 4.0 16.0

15 MAZZON RICCARDO , K=30, Elo= 999, ID=196202
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 PALAGHIANU DENIS 0 400 0.92 0.5 0.5 4.0
2 W 16 MOSCATELLI BRUNI AND 999 0 0.50 1.0 1.5 3.5
3 B 35 PASTERNAK GINEVRA 0 400 0.92 1.0 2.5 3.5
4 W 10 FIORINDO GABRIELE 999 0 0.50 1.0 3.5 4.0
5 B 18 OSSO ALESSANDRO 999 0 0.50 0.0 3.5 4.5
6 W 14 KARAKHANOVA DIANA 999 0 0.50 0.0 3.5 4.0
7 B 9 FAVA FEDERICO 999 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = -24, PRtg= 714 714 4.34 3.5 18.5

16 MOSCATELLI BRUNI AND, K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 PASTERNAK GINEVRA 0 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 B 15 MAZZON RICCARDO 999 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 W 25 BIGHIN SEBASTIANO 0 400 0.92 1.0 1.5 2.0
4 B 28 DI MARZO EDOARDO 0 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 W 8 ESPOSITO RAPHAEL 999 0 0.50 0.0 2.5 4.0
6 B 20 ROSA GIACOMO 999 0 0.50 0.0 2.5 5.0
7 W 6 CONTE TIZIANO 999 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 571 571 4.76 3.5 13.5

17 OHNIEVA MARIIA , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 PIN RICCARDO 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 2 SERAFIMA MAGDA 1427 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 6 CONTE TIZIANO 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 39 CONTI JULIAN 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
5 B 32 MARCON LUCA 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
6 W 24 ZULIANI SEBASTIAMO 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 35 PASTERNAK GINEVRA 0 400 0.92 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg= 539 489 4.76 4.0 15.0

18 OSSO ALESSANDRO , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 TOSONI SEBASTIANO 0 400 0.92 0.0 0.0 6.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 8 ESPOSITO RAPHAEL 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 23 NC VESCIO SARA SHANNON 999 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 15 MAZZON RICCARDO 999 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 W 11 HASANI ENKEL 999 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 B 29 DIPASQUALE GABRIELE 0 400 0.92 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg= 723 666 3.84 4.5 18.5

19 PAZIENTI LORENZO , K=30, Elo= 999, ID=194425
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 VANACORE ALESSIO 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 32 MARCON LUCA 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 B 30 FANTIN ALICE 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 W 6 CONTE TIZIANO 999 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 4 AVDEEV KIRILL 999 0 0.50 0.5 2.0 3.0
6 W 33 MARINO DAVIDE 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
7 B 24 ZULIANI SEBASTIAMO 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -66, PRtg= 378 428 5.18 3.0 9.5

20 ROSA GIACOMO , K= 0, Elo= 999, ID=192397
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 TOFFOLO GABRIELE 1452 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 B 5 BAKHOVSKYI DANYLO 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 7 D'ANIELLO DAVIDE 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 3 AITAZZI RAYAN 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 33 MARINO DAVIDE 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 16 MOSCATELLI BRUNI AND 999 0 0.50 1.0 4.0 3.5
7 B 34 PALAGHIANU DENIS 0 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 936 778 3.92 5.0 18.0

21 ROSSI GABRIELE , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 SERAFIMA MAGDA 1427 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 36 PIN RICCARDO 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 10 FIORINDO GABRIELE 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 8 ESPOSITO RAPHAEL 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 1 TOFFOLO GABRIELE 1452 400 0.08 0.0 1.0 3.0
6 B 28 DI MARZO EDOARDO 0 400 0.92 1.0 2.0 2.5
7 W 13 HORIN EDHAR 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 789 839 3.50 3.0 9.0

22 TRAMONTANO SIMONE , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 AITAZZI RAYAN 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 39 CONTI JULIAN 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 W 27 CONTE SIRIO 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
4 B 7 D'ANIELLO DAVIDE 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 38 VANACORE ALESSIO 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 9 FAVA FEDERICO 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 14 KARAKHANOVA DIANA 999 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 729 571 4.76 5.0 15.0

23 NC VESCIO SARA SHANNON , K=-2147483648, Elo= 999, ID=194204
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 AVDEEV KIRILL 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 6 CONTE TIZIANO 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 2 SERAFIMA MAGDA 1427 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 18 OSSO ALESSANDRO 999 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 B 10 FIORINDO GABRIELE 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 1 TOFFOLO GABRIELE 1452 400 0.08 1.0 3.0 3.0
7 W 38 VANACORE ALESSIO 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = -1932735232, PRtg=1032 982 3.08 4.0 16.0

24 ZULIANI SEBASTIAMO , K= 0, Elo= 999, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 BAKHOVSKYI DANYLO 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 1 TOFFOLO GABRIELE 1452 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 36 PIN RICCARDO 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 W 4 AVDEEV KIRILL 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 7 D'ANIELLO DAVIDE 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 17 OHNIEVA MARIIA 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 19 PAZIENTI LORENZO 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 763 921 3.50 2.0 8.0

25 BIGHIN SEBASTIANO , K= 0, Elo= 0, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 CONTE TIZIANO 999 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 W 4 AVDEEV KIRILL 999 400 0.08 0.5 0.5 3.0
3 B 16 MOSCATELLI BRUNI AND 999 400 0.08 0.0 0.5 3.5
4 W 32 MARCON LUCA 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 B 30 FANTIN ALICE 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
6 B 13 HORIN EDHAR 999 400 0.08 0.5 2.0 2.0
7 W 1 TOFFOLO GABRIELE 1452 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 620 778 1.40 2.0 7.0

26 BUCCINO MATILDE , K= 0, Elo= 0, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 D'ANIELLO DAVIDE 999 400 0.08 1.0 1.0 2.0
2 B 11 HASANI ENKEL 999 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 1 TOFFOLO GABRIELE 1452 400 0.08 1.0 2.0 3.0
4 B 5 BAKHOVSKYI DANYLO 999 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 14 KARAKHANOVA DIANA 999 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 4 AVDEEV KIRILL 999 400 0.08 1.0 3.0 3.0
7 W 12 HASANI ERMAL 999 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1014 1064 0.56 3.0 14.0

27 CONTE SIRIO , K= 0, Elo= 0, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 ESPOSITO RAPHAEL 999 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 10 FIORINDO GABRIELE 999 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 B 22 TRAMONTANO SIMONE 999 400 0.08 0.0 0.0 5.0
4 W 30 FANTIN ALICE 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 13 HORIN EDHAR 999 400 0.08 0.5 1.5 2.0
6 B 38 VANACORE ALESSIO 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
7 W 7 D'ANIELLO DAVIDE 999 400 0.08 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg= 484 714 1.40 1.5 5.5

28 DI MARZO EDOARDO , K= 0, Elo= 0, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 FAVA FEDERICO 999 400 0.08 0.5 0.5 4.0
2 B 35 PASTERNAK GINEVRA 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 B 4 AVDEEV KIRILL 999 400 0.08 1.0 1.5 3.0
4 W 16 MOSCATELLI BRUNI AND 999 400 0.08 0.0 1.5 3.5
5 B 6 CONTE TIZIANO 999 400 0.08 0.0 1.5 2.5
6 W 21 ROSSI GABRIELE 999 400 0.08 0.0 1.5 3.0
7 W 30 FANTIN ALICE 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg= 612 714 1.40 2.5 9.5

29 DIPASQUALE GABRIELE , K= 0, Elo= 0, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 FIORINDO GABRIELE 999 400 0.08 1.0 1.0 4.0
2 W 8 ESPOSITO RAPHAEL 999 400 0.08 1.0 2.0 4.0
3 W 3 AITAZZI RAYAN 999 400 0.08 1.0 3.0 5.0
4 B 2 SERAFIMA MAGDA 1427 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 W 5 BAKHOVSKYI DANYLO 999 400 0.08 1.0 4.0 4.0
6 B 37 TOSONI SEBASTIANO 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 W 18 OSSO ALESSANDRO 999 400 0.08 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1019 917 0.98 4.5 21.5

30 FANTIN ALICE , K= 0, Elo= 0, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 HASANI ENKEL 999 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 7 D'ANIELLO DAVIDE 999 400 0.08 0.0 0.0 2.0
3 W 19 PAZIENTI LORENZO 999 400 0.08 0.0 0.0 3.0
4 B 27 CONTE SIRIO 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 W 25 BIGHIN SEBASTIANO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
7 B 28 DI MARZO EDOARDO 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 500 1.74 1.0 2.0

31 JITCA RAZVAN , K= 0, Elo= 0, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 HASANI ERMAL 999 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 199 999 0.08 0.0 0.0

32 MARCON LUCA , K= 0, Elo= 0, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 HORIN EDHAR 999 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 B 19 PAZIENTI LORENZO 999 400 0.08 1.0 1.0 3.0
3 W 9 FAVA FEDERICO 999 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 25 BIGHIN SEBASTIANO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 17 OHNIEVA MARIIA 999 400 0.08 1.0 3.0 4.0
6 B 5 BAKHOVSKYI DANYLO 999 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 833 833 0.90 3.0 13.0

33 MARINO DAVIDE , K= 0, Elo= 0, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 KARAKHANOVA DIANA 999 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 12 HASANI ERMAL 999 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 13 HORIN EDHAR 999 400 0.08 1.0 2.0 2.0
5 W 20 ROSA GIACOMO 999 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 B 19 PAZIENTI LORENZO 999 400 0.08 1.0 3.0 3.0
7 W 8 ESPOSITO RAPHAEL 999 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 874 999 0.48 3.0 12.0

34 PALAGHIANU DENIS , K= 0, Elo= 0, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 MAZZON RICCARDO 999 400 0.08 0.5 0.5 3.5
2 B 9 FAVA FEDERICO 999 400 0.08 0.5 1.0 4.0
3 W 13 HORIN EDHAR 999 400 0.08 1.0 2.0 2.0
4 B 12 HASANI ERMAL 999 400 0.08 1.0 3.0 4.0
5 W 3 AITAZZI RAYAN 999 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 8 ESPOSITO RAPHAEL 999 400 0.08 1.0 4.0 4.0
7 W 20 ROSA GIACOMO 999 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1049 999 0.56 4.0 17.5

35 PASTERNAK GINEVRA , K= 0, Elo= 0, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 MOSCATELLI BRUNI AND 999 400 0.08 0.5 0.5 3.5
2 W 28 DI MARZO EDOARDO 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 W 15 MAZZON RICCARDO 999 400 0.08 0.0 1.5 3.5
4 B 1 TOFFOLO GABRIELE 1452 400 0.08 1.0 2.5 3.0
5 W 12 HASANI ERMAL 999 400 0.08 0.0 2.5 4.0
6 B 6 CONTE TIZIANO 999 400 0.08 1.0 3.5 2.5
7 W 17 OHNIEVA MARIIA 999 400 0.08 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg= 921 921 0.98 3.5 15.5

36 PIN RICCARDO , K= 0, Elo= 0, ID=0
3 Circoli Rapid Junior, Martignacco, 15/05/2022, 15/05/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 OHNIEVA MARIIA 999 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 21 ROSSI GABRIELE 999 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 B 24 ZULIANI SEBASTIAMO 999 400 0.08 0.0 0.0 2.0
4 W 14 KARAKHANOVA DIANA 999 400 0.08 0.0 0.0 4.0
