Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B DirE
12 SERAFIMA MAGDA 14271023UKR 6.0 29.5 32.5 26.50 0.0
237 TOSONI SEBASTIANO 01226ITA 6.0 28.5 32.5 26.50 0.0
311 HASANI ENKEL 999798ITA 6.0 26.0 26.5 20.50 0.0
43 AITAZZI RAYAN 999933ITA 5.0 28.5 32.5 22.00 0.0
522 TRAMONTANO SIMONE 999729ITA 5.0 23.0 24.5 14.50 0.0
620 ROSA GIACOMO 999936ITA 5.0 22.0 24.0 15.00 0.0
729 DIPASQUALE GABRIELE 01019ITA 4.5 29.0 33.0 19.00 0.0
818 OSSO ALESSANDRO 999723ITA 4.5 28.0 30.5 16.25 0.0
95 BAKHOVSKYI DANYLO 999478UKR 4.0 28.0 30.0 13.50 0.0
1034 PALAGHIANU DENIS 01049ITA 4.0 25.5 27.5 13.75 0.0
119 FAVA FEDERICO 999335ITA 4.0 25.0 27.5 13.25 0.0
1210 FIORINDO GABRIELE 999764ITA 4.0 24.0 25.5 12.50 0.0
1314 KARAKHANOVA DIANA 999478UKR 4.0 24.0 25.5 10.50 0.0
1412 HASANI ERMAL 999193ITA 4.0 23.5 26.0 12.00 0.0
1523NC VESCIO SARA SHANNON 9991032ITA 4.0 23.0 25.5 11.50 0.0
1617 OHNIEVA MARIIA 999539UKR 4.0 22.5 24.0 9.50 0.0
178 ESPOSITO RAPHAEL 999478ITA 4.0 21.5 23.0 10.50 0.0
1815 MAZZON RICCARDO 999714ITA 3.5 23.5 27.0 13.00 0.0
1916 MOSCATELLI BRUNI ANDRES FELIPE 999571ITA 3.5 21.0 23.0 8.75 0.0
2035 PASTERNAK GINEVRA 0921ITA 3.5 20.5 23.0 9.75 0.0
2139 CONTI JULIAN (W) 01799ITA 3.0 26.5 30.5 13.00 0.0
2226 BUCCINO MATILDE 01014ITA 3.0 24.0 26.0 8.00 0.0
2338 VANACORE ALESSIO 0806ITA 3.0 24.0 25.5 6.50 0.0
2433 MARINO DAVIDE 0874ITA 3.0 22.5 24.5 7.50 0.0
2521 ROSSI GABRIELE 999789ITA 3.0 21.5 23.0 6.00 0.0
2632 MARCON LUCA (W) 0833ITA 3.0 21.0 23.0 9.00 0.0
271 TOFFOLO GABRIELE 1452521ITA 3.0 20.5 22.5 7.00 0.0
284 AVDEEV KIRILL 999378UKR 3.0 16.5 18.0 6.00 0.0
2919 PAZIENTI LORENZO 999378ITA 3.0 16.5 17.0 5.25 0.0
306 CONTE TIZIANO 999469ITA 2.5 20.5 22.5 6.00 0.0
3128 DI MARZO EDOARDO 0612ITA 2.5 19.5 20.0 5.50 0.0
3224 ZULIANI SEBASTIAMO 999763ITA 2.0 19.0 20.5 3.50 0.0
3313 HORIN EDHAR 9990UKR 2.0 18.0 19.5 5.25 0.0
3436 PIN RICCARDO 0726ITA 2.0 18.0 19.0 3.00 0.0
357 D'ANIELLO DAVIDE 999270ITA 2.0 18.0 18.5 2.00 0.0
3625 BIGHIN SEBASTIANO 0620ITA 2.0 17.5 18.0 3.00 0.0
3727 CONTE SIRIO 0484ITA 1.5 20.0 20.5 1.50 0.0
3830 FANTIN ALICE 00ITA 1.0 17.0 17.5 0.50 0.0
3931 JITCA RAZVAN (W) 0199ITA 0.0 16.5 17.5 0.00 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter