Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1705 < rating <= 2062

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT DirE Mwns APRO
18CN ZANUSSI Leandro 2013ITAUD 5.5 27.0 30.0 0.0 5 1849.9
27CN PEROSSA NICOLAS 2060ITATS 5.5 27.0 29.5 0.0 5 1840.1
3252N CHIARANDINI LUCA 1730ITAUD 4.5 26.5 28.5 0.0 4 1681.1
413CN BOZZA Gabriele 1901ITAVE 4.5 26.0 29.0 0.0 4 1748.7
59CN FIORIDO Giuseppe 2003ITAPN 4.5 25.0 27.5 1.0 4 1751.9
610CM Gripshi Bedri 1997ALBPN 4.5 24.5 27.5 0.0 4 1697.3
7171N BISARO Andrea 1823ITAPN 4.5 18.5 21.0 0.0 4 1605.7
812CN TURRIN Osvaldo 1929ITAPN 4.0 30.5 33.5 0.0 4 1797.9
911CN PRIVITERA Franco 1956ITAUD 4.0 27.5 29.5 0.0 4 1703.7
10151N BIZZOCO Vito 1877ITAUD 4.0 24.0 26.0 0.0 4 1738.4
11161N VIOLA ENRICO 1845ITAPN 4.0 23.0 25.5 0.0 4 1605.3
12212N FACCHIN Francesco 1741ITAUD 4.0 20.0 22.0 0.0 4 1597.1
1319CN FANTINI Marco 1796ITAUD 4.0 20.0 22.0 0.0 3 1626.0
14141N CASONATO Stefano 1889ITAPN 3.5 26.0 28.5 0.0 3 1707.9
15222N ARMELLINI Giuliano 1737ITAUD 3.5 24.5 26.5 0.0 2 1669.7
16232N BULLERI Valentino 1732ITAGO 3.0 26.0 26.5 0.0 2 1630.9
17241N BERNARD FEDERICO 1730ITAUD 2.5 27.0 28.5 0.0 2 1710.1
18201N PILLON Giovanni 1764ITAPN 2.5 21.5 23.0 0.0 2 1578.6
19181N PELLICORO Roberto(W) 1801ITAPN 2.0 25.0 28.0 0.0 2 1778.2


Group limits: 1400 < rating <= 1704

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT DirE Mwns APRO
1312N PREDAN LUCA 1681ITAUD 5.0 27.5 30.5 0.0 5 1817.0
2282N BUDAI FEDERICO 1688ITAUD 5.0 21.5 23.0 0.0 5 1538.3
3363N FUSE' Matteo 1573ITARM 4.5 25.0 25.5 0.0 4 1562.7
4322N BUDAI LEONARDO 1664ITAUD 4.5 22.5 24.5 0.0 4 1598.6
5261N PETROSINO GERMANO 1703ITATS 4.0 23.5 26.5 0.0 3 1678.3
6301N CECOTTI Daniele 1681ITAUD 4.0 21.0 24.0 0.0 4 1668.0
7271N PIGATO Alex 1699ITAVI 3.5 28.0 29.5 0.0 3 1675.9
8382N GREGORIG MARCO 1529ITAGO 3.5 20.5 22.5 0.0 3 1537.7
9342N LENA Leonardo 1649ITAPN 3.5 20.0 21.5 0.0 3 1553.0
10332N PERLIN Enrico 1660ITAPN 3.0 22.0 23.5 0.0 3 1551.6
11353N TISSINO VANNI 1599ITAPN 3.0 22.0 23.5 0.0 2 1407.6
12392N BONAZZA Alessandro 1472ITAPN 3.0 21.0 23.0 0.0 3 1558.3
13423N SECCASPINA Walter 1433ITAUD 3.0 21.0 21.5 0.0 3 1349.7
14403N LICANDRO Michele 1452ITAPN 3.0 20.0 21.5 0.0 3 1409.6
1543NC ZORZETTI ANDREA 1433ITAPN 3.0 19.0 20.5 0.0 3 1395.3
16292N PERRICONE Michele 1685ITAPN 3.0 18.5 20.5 0.0 3 1521.7
17373N BRAHUSHAJ GANJ 1562ITAPN 2.5 25.5 27.0 0.0 2 1594.3
1841NC Milto Kina 1440ALBPN 2.0 21.5 23.0 0.0 1 1465.0


Group limits: 0 < rating <= 1399

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT DirE Mwns APRO
160NC STRAULINO Alessandro 999ITAVE 4.0 23.0 25.5 1.0 4 1498.4
248NC BIZZOCO Giacomo 999ITAUD 4.0 19.0 21.0 0.0 4 1381.6
347NC COMISSO Antonio 1262ITAUD 3.5 23.0 25.5 0.0 3 1591.7
459NC SALZANO MASINI ANDRE 999ITAUD 3.0 26.0 29.0 0.0 3 1547.3
544NC BURELLO MATTEO 1380ITAPN 3.0 23.0 25.0 0.0 3 1561.0
656NC NOVELLO PIETRO 999ITAUD 3.0 22.0 24.0 0.0 3 1458.6
745NC PREDAN DINO 1290ITAUD 2.0 19.5 21.0 0.0 2 1376.4
855NC MASUZZO IVAN DARIO 999ITAPN 2.0 19.0 20.5 0.0 2 1392.3
951NC CRAVERO Mattia 999ITAUD 2.0 18.5 20.0 0.0 2 1416.0
1049NC COMINI Manuel 999ITAUD 2.0 18.0 19.5 0.0 1 1345.3
1152NC CRAVERO RANIERI GIUS 999ITAUD 2.0 16.0 16.5 0.0 2 1232.6
1257NC PERESANI ROMANO 999ITAUD 2.0 15.0 16.0 0.0 2 1373.7
1350NC CONTE RUDOLF 999ITAUD 1.5 15.5 17.0 0.0 1 1266.9
1458NC PERIN LORENZO 999ITAPN 1.5 15.5 16.0 0.0 1 1192.9
1554NC MARANGONE MICAELA 999ITAUD 1.5 13.5 14.0 0.0 1 1230.6
1646NC ZAMBON Andrea (W) 1274ITAPN 1.0 19.0 21.0 0.0 1 1475.0
1753NC FLOREANINI DANIELA 999ITAUD 1.0 15.5 16.0 0.0 1 1356.0