Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT DirE Mwns APRO
11CM Sepehrkhoui Ardeshir 22262386IRITS 6.5 31.0 33.5 0.0 6 1960.7
22FM BELLI GIORGIO 22032186ITAUD 5.5 30.0 34.0 0.0 5 1955.9
36CN GRANDESSO EMANUELE 20642148ITAVE 5.5 28.5 31.5 0.0 5 1911.0
48CN ZANUSSI Leandro 20132015ITAUD 5.5 27.0 30.0 0.0 5 1849.9
57CN PEROSSA NICOLAS 20602168ITATS 5.5 27.0 29.5 0.0 5 1840.1
65M SGARAVATTI Francesco 21071862ITAPN 5.5 21.5 24.0 0.0 5 1699.6
7312N PREDAN LUCA 16811882ITAUD 5.0 27.5 30.5 0.0 5 1817.0
84CN TREVISAN Luigi 21092013ITAPN 5.0 25.5 28.0 0.0 5 1733.1
9282N BUDAI FEDERICO 16881618ITAUD 5.0 21.5 23.0 0.0 5 1538.3
10252N CHIARANDINI LUCA 17301808ITAUD 4.5 26.5 28.5 0.0 4 1681.1
1113CN BOZZA Gabriele 19011816ITAVE 4.5 26.0 29.0 0.0 4 1748.7
129CN FIORIDO Giuseppe 20031858ITAPN 4.5 25.0 27.5 1.0 4 1751.9
133CN SIMONI GIULIO 21151905ITAPN 4.5 25.0 27.5 0.0 4 1701.9
14363N FUSE' Matteo 15731882ITARM 4.5 25.0 25.5 0.0 4 1562.7
1510CM Gripshi Bedri 19971794ALBPN 4.5 24.5 27.5 0.0 4 1697.3
16322N BUDAI LEONARDO 16641796ITAUD 4.5 22.5 24.5 0.0 4 1598.6
17171N BISARO Andrea 18231580ITAPN 4.5 18.5 21.0 0.0 4 1605.7
1812CN TURRIN Osvaldo 19291812ITAPN 4.0 30.5 33.5 0.0 4 1797.9
1911CN PRIVITERA Franco 19561830ITAUD 4.0 27.5 29.5 0.0 4 1703.7
20151N BIZZOCO Vito 18771647ITAUD 4.0 24.0 26.0 0.0 4 1738.4
21261N PETROSINO GERMANO 17031729ITATS 4.0 23.5 26.5 0.0 3 1678.3
2260NC STRAULINO Alessandro 9991667ITAVE 4.0 23.0 25.5 1.0 4 1498.4
23161N VIOLA ENRICO 18451516ITAPN 4.0 23.0 25.5 0.0 4 1605.3
24301N CECOTTI Daniele 16811459ITAUD 4.0 21.0 24.0 0.0 4 1668.0
25212N FACCHIN Francesco 17411556ITAUD 4.0 20.0 22.0 0.0 4 1597.1
2619CN FANTINI Marco 17961551ITAUD 4.0 20.0 22.0 0.0 3 1626.0
2748NC BIZZOCO Giacomo 9991625ITAUD 4.0 19.0 21.0 0.0 4 1381.6
28271N PIGATO Alex 16991824ITAVI 3.5 28.0 29.5 0.0 3 1675.9
29141N CASONATO Stefano 18891595ITAPN 3.5 26.0 28.5 0.0 3 1707.9
30222N ARMELLINI Giuliano 17371584ITAUD 3.5 24.5 26.5 0.0 2 1669.7
3147NC COMISSO Antonio 12621802ITAUD 3.5 23.0 25.5 0.0 3 1591.7
32382N GREGORIG MARCO 15291644ITAGO 3.5 20.5 22.5 0.0 3 1537.7
33342N LENA Leonardo 16491601ITAPN 3.5 20.0 21.5 0.0 3 1553.0
3459NC SALZANO MASINI ANDRE ' CARLOS 9991766ITAUD 3.0 26.0 29.0 0.0 3 1547.3
35232N BULLERI Valentino 17321547ITAGO 3.0 26.0 26.5 0.0 2 1630.9
3644NC BURELLO MATTEO 13801607ITAPN 3.0 23.0 25.0 0.0 3 1561.0
3756NC NOVELLO PIETRO 9991472ITAUD 3.0 22.0 24.0 0.0 3 1458.6
38332N PERLIN Enrico 16601404ITAPN 3.0 22.0 23.5 0.0 3 1551.6
39353N TISSINO VANNI 15991522ITAPN 3.0 22.0 23.5 0.0 2 1407.6
40392N BONAZZA Alessandro 14721437ITAPN 3.0 21.0 23.0 0.0 3 1558.3
41423N SECCASPINA Walter 14331407ITAUD 3.0 21.0 21.5 0.0 3 1349.7
42403N LICANDRO Michele 14521352ITAPN 3.0 20.0 21.5 0.0 3 1409.6
4343NC ZORZETTI ANDREA 14331259ITAPN 3.0 19.0 20.5 0.0 3 1395.3
44292N PERRICONE Michele 16851176ITAPN 3.0 18.5 20.5 0.0 3 1521.7
45241N BERNARD FEDERICO 17301581ITAUD 2.5 27.0 28.5 0.0 2 1710.1
46373N BRAHUSHAJ GANJ 15621604ITAPN 2.5 25.5 27.0 0.0 2 1594.3
47201N PILLON Giovanni 17641314ITAPN 2.5 21.5 23.0 0.0 2 1578.6
48181N PELLICORO Roberto (W) 18011514ITAPN 2.0 25.0 28.0 0.0 2 1778.2
4941NC Milto Kina 14401364ALBPN 2.0 21.5 23.0 0.0 1 1465.0
5045NC PREDAN DINO 12901319ITAUD 2.0 19.5 21.0 0.0 2 1376.4
5155NC MASUZZO IVAN DARIO 9991122ITAPN 2.0 19.0 20.5 0.0 2 1392.3
5251NC CRAVERO Mattia 9991232ITAUD 2.0 18.5 20.0 0.0 2 1416.0
5349NC COMINI Manuel 9991211ITAUD 2.0 18.0 19.5 0.0 1 1345.3
5452NC CRAVERO RANIERI GIUSEPPE 9991203ITAUD 2.0 16.0 16.5 0.0 2 1232.6
5557NC PERESANI ROMANO 9991018ITAUD 2.0 15.0 16.0 0.0 2 1373.7
5650NC CONTE RUDOLF 9991130ITAUD 1.5 15.5 17.0 0.0 1 1266.9
5758NC PERIN LORENZO 9991040ITAPN 1.5 15.5 16.0 0.0 1 1192.9
5854NC MARANGONE MICAELA 9991057ITAUD 1.5 13.5 14.0 0.0 1 1230.6
5946NC ZAMBON Andrea (W) 12741240ITAPN 1.0 19.0 21.0 0.0 1 1475.0
6053NC FLOREANINI DANIELA 999489ITAUD 1.0 15.5 16.0 0.0 1 1356.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents