1 NC TOFFOLO Gabriele , K=30, Elo=1452, ID=185723
Regionale RAPID U18, Spilimbergo, 07/08/2022, 07/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC CONTE TIZIANO 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 5 NC CULOT Eleonora 1067 385 0.91 0.0 1.0 6.0
3 W 12 NC TRAMONTANO SIMONE 999 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 B 9 NC MAZZON Riccardo 999 400 0.92 0.0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -81, PRtg= 823 1016 3.67 1.0 7.0

2 NC TISSINO Anna Lisa , K= 0, Elo=1133, ID=178278
Regionale RAPID U18, Spilimbergo, 07/08/2022, 07/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC COSLOVICH Michael Lu 999 134 0.68 1.0 1.0 3.0
2 W 10 NC MORENO MADRID Samuel 999 134 0.68 1.0 2.0 3.0
3 B 3 NC TOMASELLI Matteo 1114 19 0.53 1.0 3.0 6.0
4 W 5 NC CULOT Eleonora 1067 66 0.59 0.0 3.0 6.0
5 B 4 NC MARZIALI Federico 1089 44 0.56 1.0 4.0 4.0
6 W 9 NC MAZZON Riccardo 999 134 0.68 1.0 5.0 4.0
7 W 11 NC PASTERNAK GINEVRA 999 134 0.68 1.0 6.0 3.0
var = 0, PRtg=1347 1038 4.40 6.0 24.0

3 NC TOMASELLI Matteo , K= 0, Elo=1114, ID=190767
Regionale RAPID U18, Spilimbergo, 07/08/2022, 07/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC MAZZON Riccardo 999 115 0.66 1.0 1.0 4.0
2 B 12 NC TRAMONTANO SIMONE 999 115 0.66 1.0 2.0 3.0
3 W 2 NC TISSINO Anna Lisa 1133 19 0.47 0.0 2.0 6.0
4 B 10 NC MORENO MADRID Samuel 999 115 0.66 1.0 3.0 3.0
5 B 5 NC CULOT Eleonora 1067 47 0.57 1.0 4.0 6.0
6 W 4 NC MARZIALI Federico 1089 25 0.53 1.0 5.0 4.0
7 B 8 NC COSLOVICH Michael Lu 999 115 0.66 1.0 6.0 3.0
var = 0, PRtg=1350 1041 4.21 6.0 23.0

4 NC MARZIALI Federico , K= 0, Elo=1089, ID=159959
Regionale RAPID U18, Spilimbergo, 07/08/2022, 07/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC MORENO MADRID Samuel 999 90 0.62 0.0 0.0 3.0
2 W 8 NC COSLOVICH Michael Lu 999 90 0.62 1.0 1.0 3.0
3 B 11 NC PASTERNAK GINEVRA 999 90 0.62 1.0 2.0 3.0
4 W 12 NC TRAMONTANO SIMONE 999 90 0.62 1.0 3.0 3.0
5 W 2 NC TISSINO Anna Lisa 1133 44 0.44 0.0 3.0 6.0
6 B 3 NC TOMASELLI Matteo 1114 25 0.47 0.0 3.0 6.0
7 W 6 NC CONTE SIRIO 999 90 0.62 1.0 4.0 1.5
var = 0, PRtg=1085 1035 4.01 4.0 16.0

5 NC CULOT Eleonora , K= 0, Elo=1067, ID=164351
Regionale RAPID U18, Spilimbergo, 07/08/2022, 07/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC PASTERNAK GINEVRA 999 68 0.59 1.0 1.0 3.0
2 W 1 NC TOFFOLO Gabriele 1452 385 0.09 1.0 2.0 1.0
3 B 9 NC MAZZON Riccardo 999 68 0.59 1.0 3.0 4.0
4 B 2 NC TISSINO Anna Lisa 1133 66 0.41 1.0 4.0 6.0
5 W 3 NC TOMASELLI Matteo 1114 47 0.43 0.0 4.0 6.0
6 W 8 NC COSLOVICH Michael Lu 999 68 0.59 1.0 5.0 3.0
7 B 12 NC TRAMONTANO SIMONE 999 68 0.59 1.0 6.0 3.0
var = 0, PRtg=1408 1099 3.29 6.0 25.0

6 NC CONTE SIRIO , K=30, Elo= 999, ID=0
Regionale RAPID U18, Spilimbergo, 07/08/2022, 07/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC TRAMONTANO SIMONE 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC MAZZON Riccardo 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 10 NC MORENO MADRID Samuel 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 7 NC CONTE TIZIANO 999 0 0.50 0.5 0.5 1.5
5 W 11 NC PASTERNAK GINEVRA 999 0 0.50 0.0 0.5 3.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.5 0.0
7 B 4 NC MARZIALI Federico 1089 90 0.38 0.0 1.5 4.0
var = -72, PRtg= 613 1014 2.88 1.5 4.0

7 NC CONTE TIZIANO , K=30, Elo= 999, ID=0
Regionale RAPID U18, Spilimbergo, 07/08/2022, 07/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC TOFFOLO Gabriele 1452 400 0.08 0.0 0.0 1.0
2 W 11 NC PASTERNAK GINEVRA 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 8 NC COSLOVICH Michael Lu 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 6 NC CONTE SIRIO 999 0 0.50 0.5 0.5 1.5
5 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 12 NC TRAMONTANO SIMONE 999 0 0.50 0.0 1.5 3.0
7 B 9 NC MAZZON Riccardo 999 0 0.50 0.0 1.5 4.0
var = -63, PRtg= 674 1075 2.58 1.5 5.0

8 NC COSLOVICH Michael Lu, K=30, Elo= 999, ID=192430
Regionale RAPID U18, Spilimbergo, 07/08/2022, 07/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC TISSINO Anna Lisa 1133 134 0.32 0.0 0.0 6.0
2 B 4 NC MARZIALI Federico 1089 90 0.38 0.0 0.0 4.0
3 W 7 NC CONTE TIZIANO 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 11 NC PASTERNAK GINEVRA 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 10 NC MORENO MADRID Samuel 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 5 NC CULOT Eleonora 1067 68 0.41 0.0 3.0 6.0
7 W 3 NC TOMASELLI Matteo 1114 115 0.34 0.0 3.0 6.0
var = 3, PRtg=1007 1057 2.95 3.0 12.0

9 NC MAZZON Riccardo , K=30, Elo= 999, ID=196202
Regionale RAPID U18, Spilimbergo, 07/08/2022, 07/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC TOMASELLI Matteo 1114 115 0.34 0.0 0.0 6.0
2 B 6 NC CONTE SIRIO 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 5 NC CULOT Eleonora 1067 68 0.41 0.0 1.0 6.0
4 W 1 NC TOFFOLO Gabriele 1452 400 0.08 1.0 2.0 1.0
5 B 12 NC TRAMONTANO SIMONE 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 2 NC TISSINO Anna Lisa 1133 134 0.32 0.0 3.0 6.0
7 W 7 NC CONTE TIZIANO 999 0 0.50 1.0 4.0 1.5
var = 42, PRtg=1159 1109 2.65 4.0 14.0

10 NC MORENO MADRID Samuel, K=30, Elo= 999, ID=190760
Regionale RAPID U18, Spilimbergo, 07/08/2022, 07/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC MARZIALI Federico 1089 90 0.38 1.0 1.0 4.0
2 B 2 NC TISSINO Anna Lisa 1133 134 0.32 0.0 1.0 6.0
3 W 6 NC CONTE SIRIO 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 3 NC TOMASELLI Matteo 1114 115 0.34 0.0 2.0 6.0
5 B 8 NC COSLOVICH Michael Lu 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 11 NC PASTERNAK GINEVRA 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = -15, PRtg= 931 1056 2.54 3.0 13.0

11 NC PASTERNAK GINEVRA , K=30, Elo= 999, ID=0
Regionale RAPID U18, Spilimbergo, 07/08/2022, 07/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC CULOT Eleonora 1067 68 0.41 0.0 0.0 6.0
2 B 7 NC CONTE TIZIANO 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 4 NC MARZIALI Federico 1089 90 0.38 0.0 1.0 4.0
4 W 8 NC COSLOVICH Michael Lu 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 6 NC CONTE SIRIO 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 W 10 NC MORENO MADRID Samuel 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 2 NC TISSINO Anna Lisa 1133 134 0.32 0.0 3.0 6.0
var = -3, PRtg= 991 1041 3.11 3.0 11.0

12 NC TRAMONTANO SIMONE , K=30, Elo= 999, ID=0
Regionale RAPID U18, Spilimbergo, 07/08/2022, 07/08/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC CONTE SIRIO 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 3 NC TOMASELLI Matteo 1114 115 0.34 0.0 1.0 6.0
3 B 1 NC TOFFOLO Gabriele 1452 400 0.08 1.0 2.0 1.0
4 B 4 NC MARZIALI Federico 1089 90 0.38 0.0 2.0 4.0
5 W 9 NC MAZZON Riccardo 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 7 NC CONTE TIZIANO 999 0 0.50 1.0 3.0 1.5
7 W 5 NC CULOT Eleonora 1067 68 0.41 0.0 3.0 6.0
var = 9, PRtg=1053 1103 2.71 3.0 14.0