Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT DirE Mwns APRO
12NC TISSINO Anna Lisa 11331347ITAPN 6.0 26.0 28.5 1.0 6 1133.0
23NC TOMASELLI Matteo 11141350ITAPN 6.0 26.0 28.5 0.0 6 1141.4
35NC CULOT Eleonora 10671408ITAGO 6.0 25.0 27.5 0.0 6 1104.3
49NC MAZZON Riccardo 9991159ITAVE 4.0 24.5 25.5 0.0 4 1038.3
54NC MARZIALI Federico 10891085ITAPN 4.0 23.5 24.5 0.0 4 1041.7
68NC COSLOVICH Michael Luca 9991007ITATS 3.0 27.5 28.5 0.0 3 1112.3
710NC MORENO MADRID Samuel Ernesto 999931ITAPN 3.0 24.0 25.0 0.0 3 1065.5
812NC TRAMONTANO SIMONE 9991053ITAPN 3.0 23.5 24.5 0.0 3 1016.0
911NC PASTERNAK GINEVRA 999991ITATS 3.0 22.5 23.5 0.0 3 1009.3
106NC CONTE SIRIO 999613UDUD 1.5 17.5 18.5 0.0 1 982.2
117NC CONTE TIZIANO 999674UDUD 1.5 17.0 18.0 0.0 1 941.0
121NC TOFFOLO Gabriele (W) 1452823ITAPN 1.0 20.5 21.5 0.0 1 1073.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents