| TORNEO DEL TRAMPOLINO PRIMAVERA 2018 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | DELLA PIETRA Andre | 2212 | ITA | 5.5 | 19 1 | 11 1 | 9 ½ | 6 0 | 7 ½ | BYE 1 | 10 1 | 5 ½ |
| 2 | CM | FIORIDO Giuseppe | 2069 | ITA | 6.0 | 20 1 | 10 1 | 4 0 | 15 ½ | 21 1 | BYE 1 | 5 1 | 3 ½ |
| 3 | CM | MARZIALI Giulio | 2058 | ITA | 7.0 | 21 1 | 13 1 | 8 1 | 4 1 | 6 1 | 5 ½ | 19 1 | 2 ½ |
| 4 | CM | CAPALIKU Aleks | 2044 | ITA | 5.0 | 22 1 | BYE 1 | 2 1 | 3 0 | 5 0 | 18 1 | 6 ½ | 9 ½ |
| 5 | CM | ZANUSSI Leandro | 1994 | ITA | 5.5 | BYE ½ | 33 1 | 14 1 | 9 1 | 4 1 | 3 ½ | 2 0 | 1 ½ |
| 6 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1949 | ITA | 6.0 | 23 1 | 16 ½ | 7 1 | 1 1 | 3 0 | 13 1 | 4 ½ | 11 1 |
| 7 | CM | BIASIZZO Maurizio | 1937 | ITA | 5.0 | 24 1 | 15 ½ | 6 0 | 23 1 | 1 ½ | 22 ½ | 18 1 | 19 ½ |
| 8 | 1N | LAVARONE Andrea | 1929 | ITA | 5.0 | 25 1 | 18 1 | 3 0 | 35 1 | BYE 1 | BYE 0 | 11 0 | BYE 1 |
| 9 | CM | ORSATTI Marcello | 1921 | ITA | 5.0 | 26 1 | 35 1 | 1 ½ | 5 0 | 10 0 | 21 1 | 22 1 | 4 ½ |
| 10 | CM | FANTINI Marco | 1886 | ITA | 4.5 | 27 1 | 2 0 | 21 ½ | 16 1 | 9 1 | 19 0 | 1 0 | 18 1 |
| 11 | 1N | REDO Stefano | 1870 | ITA | 5.0 | 28 1 | 1 0 | 20 1 | 18 0 | 33 1 | 17 1 | 8 1 | 6 0 |
| 12 | 1N | VIOLA Enrico | 1870 | ITA | 4.5 | 29 1 | BYE 0 | 22 1 | 19 0 | 13 0 | 25 ½ | 34 1 | 21 1 |
| 13 | 1N | BISARO Andrea | 1797 | ITA | 4.0 | 30 1 | 3 0 | 23 ½ | 24 1 | 12 1 | 6 0 | 15 ½ | 16 0 |
| 14 | 1N | PETROSINO Germa(W) | 1794 | ITA | 1.5 | BYE ½ | 17 1 | 5 0 | BYE 0 | ||||
| 15 | 1N | GABASSI Francesco | 1763 | ITA | 4.0 | 31 1 | 7 ½ | 16 1 | 2 ½ | BYE 0 | BYE 0 | 13 ½ | 22 ½ |
| 16 | 2N | CIANI Davide | 1762 | ITA | 5.0 | 32 1 | 6 ½ | 15 0 | 10 0 | 30 1 | 23 ½ | 17 1 | 13 1 |
| 17 | 1N | BACCHELLI Andrea | 1745 | ITA | 3.0 | 33 0 | 14 0 | 28 1 | 26 1 | 35 1 | 11 0 | 16 0 | 34 0 |
| 18 | 2N | RACCARO Andrea | 1735 | ITA | 3.5 | 34 1 | 8 0 | BYE 1 | 11 1 | 19 ½ | 4 0 | 7 0 | 10 0 |
| 19 | 2N | ARMELLINI Giuliano | 1730 | ITA | 5.0 | 1 0 | 26 1 | 33 1 | 12 1 | 18 ½ | 10 1 | 3 0 | 7 ½ |
| 20 | 2N | GABASSI Cristin(W) | 1710 | ITA | 2.5 | 2 0 | 27 1 | 11 0 | 22 0 | 29 1 | 33 0 | 35 ½ | |
| 21 | 2N | DORO Fulvio | 1673 | ITA | 3.5 | 3 0 | 28 1 | 10 ½ | BYE 1 | 2 0 | 9 0 | 25 1 | 12 0 |
| 22 | 2N | SANTACROCE Fidel | 1668 | ITA | 4.0 | 4 0 | 29 1 | 12 0 | 20 1 | 34 1 | 7 ½ | 9 0 | 15 ½ |
| 23 | 2N | MENON Michele | 1644 | ITA | 4.0 | 6 0 | 30 1 | 13 ½ | 7 0 | 24 1 | 16 ½ | 33 1 | BYE 0 |
| 24 | 1N | MAESTRI Roberto | 1612 | ITA | 2.5 | 7 0 | 31 ½ | 34 1 | 13 0 | 23 0 | 32 1 | 30 0 | 35 0 |
| 25 | 2N | DE SABBATA Enea | 1607 | ITA | 3.5 | 8 0 | 32 1 | BYE 0 | 34 0 | 27 1 | 12 ½ | 21 0 | BYE 1 |
| 26 | NC | GAZZARRI Giovan(W) | 1431 | ITA | 1.0 | 9 0 | 19 0 | 29 1 | 17 0 | 32 0 | 30 0 | BYE 0 | |
| 27 | NC | CUCCHIARO Marco | 1419 | ITA | 3.5 | 10 0 | 20 0 | 30 ½ | 28 1 | 25 0 | BYE 1 | 31 1 | |
| 28 | NC | GIACOMIN Luca | 1413 | ITA | 4.0 | 11 0 | 21 0 | 17 0 | 27 0 | 31 1 | 29 1 | 32 1 | 33 1 |
| 29 | NC | COCO Tommaso | 1400 | ITA | 1.0 | 12 0 | 22 0 | 26 0 | BYE 1 | 20 0 | 28 0 | 31 0 | 32 0 |
| 30 | NC | DEL FORNO Erik (W) | 1400 | ITA | 3.5 | 13 0 | 23 0 | 27 ½ | 31 1 | 16 0 | 26 1 | 24 1 | |
| 31 | NC | FRANCESCUT Emiliano | 1400 | ITA | 2.5 | 15 0 | 24 ½ | 35 0 | 30 0 | 28 0 | BYE 1 | 29 1 | 27 0 |
| 32 | NC | PIPINO Giuseppe | 1400 | ITA | 3.0 | 16 0 | 25 0 | BYE 1 | 33 0 | 26 1 | 24 0 | 28 0 | 29 1 |
| 33 | NC | GOTTI Stefano | 1395 | ITA | 3.0 | 17 1 | 5 0 | 19 0 | 32 1 | 11 0 | 20 1 | 23 0 | 28 0 |
| 34 | NC | SASSO Franco | 1380 | ITA | 4.0 | 18 0 | BYE 1 | 24 0 | 25 1 | 22 0 | 35 1 | 12 0 | 17 1 |
| 35 | NC | PAIARO Solivano | 1314 | ITA | 3.5 | BYE 1 | 9 0 | 31 1 | 8 0 | 17 0 | 34 0 | 20 ½ | 24 1 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)