| TORNEO DEL TRAMPOLINO PRIMAVERA 2018 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | MARZIALI Giulio | 2058 | ITA | 7.0 | 21 1 | 15 1 | 7 1 | 6 1 | 2 1 | 5 ½ | 9 1 | 3 ½ | 35.0 | 38.0 |
| 2 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1949 | ITA | 6.0 | 17 1 | 10 ½ | 8 1 | 4 1 | 1 0 | 15 1 | 6 ½ | 12 1 | 36.0 | 40.0 |
| 3 | CM | FIORIDO Giuseppe | 2069 | ITA | 6.0 | 30 1 | 13 1 | 6 0 | 16 ½ | 21 1 | BYE 1 | 5 1 | 1 ½ | 34.0 | 37.0 |
| 4 | M | DELLA PIETRA Andre | 2212 | ITA | 5.5 | 9 1 | 12 1 | 11 ½ | 2 0 | 8 ½ | BYE 1 | 13 1 | 5 ½ | 36.0 | 40.0 |
| 5 | CM | ZANUSSI Leandro | 1994 | ITA | 5.5 | BYE ½ | 27 1 | 33 1 | 11 1 | 6 1 | 1 ½ | 3 0 | 4 ½ | 34.0 | 34.0 |
| 6 | CM | CAPALIKU Aleks | 2044 | ITA | 5.0 | 18 1 | BYE 1 | 3 1 | 1 0 | 5 0 | 22 1 | 2 ½ | 11 ½ | 37.0 | 40.0 |
| 7 | 1N | LAVARONE Andrea | 1929 | ITA | 5.0 | 23 1 | 22 1 | 1 0 | 25 1 | BYE 1 | BYE 0 | 12 0 | BYE 1 | 33.0 | 36.0 |
| 8 | CM | BIASIZZO Maurizio | 1937 | ITA | 5.0 | 31 1 | 16 ½ | 2 0 | 17 1 | 4 ½ | 18 ½ | 22 1 | 9 ½ | 32.5 | 35.0 |
| 9 | 2N | ARMELLINI Giuliano | 1730 | ITA | 5.0 | 4 0 | 34 1 | 27 1 | 14 1 | 22 ½ | 13 1 | 1 0 | 8 ½ | 32.5 | 34.5 |
| 10 | 2N | CIANI Davide | 1762 | ITA | 5.0 | 29 1 | 2 ½ | 16 0 | 13 0 | 24 1 | 17 ½ | 28 1 | 15 1 | 31.0 | 33.5 |
| 11 | CM | ORSATTI Marcello | 1921 | ITA | 5.0 | 34 1 | 25 1 | 4 ½ | 5 0 | 13 0 | 21 1 | 18 1 | 6 ½ | 29.5 | 31.5 |
| 12 | 1N | REDO Stefano | 1870 | ITA | 5.0 | 20 1 | 4 0 | 30 1 | 22 0 | 27 1 | 28 1 | 7 1 | 2 0 | 28.5 | 31.5 |
| 13 | CM | FANTINI Marco | 1886 | ITA | 4.5 | 26 1 | 3 0 | 21 ½ | 10 1 | 11 1 | 9 0 | 4 0 | 22 1 | 32.0 | 35.0 |
| 14 | 1N | VIOLA Enrico | 1870 | ITA | 4.5 | 35 1 | BYE 0 | 18 1 | 9 0 | 15 0 | 23 ½ | 19 1 | 21 1 | 28.0 | 28.5 |
| 15 | 1N | BISARO Andrea | 1797 | ITA | 4.0 | 24 1 | 1 0 | 17 ½ | 31 1 | 14 1 | 2 0 | 16 ½ | 10 0 | 36.5 | 39.0 |
| 16 | 1N | GABASSI Francesco | 1763 | ITA | 4.0 | 32 1 | 8 ½ | 10 1 | 3 ½ | BYE 0 | BYE 0 | 15 ½ | 18 ½ | 34.0 | 36.0 |
| 17 | 2N | MENON Michele | 1644 | ITA | 4.0 | 2 0 | 24 1 | 15 ½ | 8 0 | 31 1 | 10 ½ | 27 1 | BYE 0 | 32.0 | 34.5 |
| 18 | 2N | SANTACROCE Fidel | 1668 | ITA | 4.0 | 6 0 | 35 1 | 14 0 | 30 1 | 19 1 | 8 ½ | 11 0 | 16 ½ | 31.0 | 31.5 |
| 19 | NC | SASSO Franco | 1380 | ITA | 4.0 | 22 0 | BYE 1 | 31 0 | 23 1 | 18 0 | 25 1 | 14 0 | 28 1 | 24.5 | 27.0 |
| 20 | NC | GIACOMIN Luca | 1413 | ITA | 4.0 | 12 0 | 21 0 | 28 0 | 26 0 | 32 1 | 35 1 | 29 1 | 27 1 | 22.0 | 22.5 |
| 21 | 2N | DORO Fulvio | 1673 | ITA | 3.5 | 1 0 | 20 1 | 13 ½ | BYE 1 | 3 0 | 11 0 | 23 1 | 14 0 | 34.5 | 38.0 |
| 22 | 2N | RACCARO Andrea | 1735 | ITA | 3.5 | 19 1 | 7 0 | BYE 1 | 12 1 | 9 ½ | 6 0 | 8 0 | 13 0 | 32.0 | 35.5 |
| 23 | 2N | DE SABBATA Enea | 1607 | ITA | 3.5 | 7 0 | 29 1 | BYE 0 | 19 0 | 26 1 | 14 ½ | 21 0 | BYE 1 | 26.5 | 29.0 |
| 24 | NC | DEL FORNO Erik (W) | 1400 | ITA | 3.5 | 15 0 | 17 0 | 26 ½ | 32 1 | 10 0 | 34 1 | 31 1 | 26.0 | 28.0 | |
| 25 | NC | PAIARO Solivano | 1314 | ITA | 3.5 | BYE 1 | 11 0 | 32 1 | 7 0 | 28 0 | 19 0 | 30 ½ | 31 1 | 25.0 | 27.0 |
| 26 | NC | CUCCHIARO Marco | 1419 | ITA | 3.5 | 13 0 | 30 0 | 24 ½ | 20 1 | 23 0 | BYE 1 | 32 1 | 24.5 | 26.5 | |
| 27 | NC | GOTTI Stefano | 1395 | ITA | 3.0 | 28 1 | 5 0 | 9 0 | 29 1 | 12 0 | 30 1 | 17 0 | 20 0 | 30.0 | 32.5 |
| 28 | 1N | BACCHELLI Andrea | 1745 | ITA | 3.0 | 27 0 | 33 0 | 20 1 | 34 1 | 25 1 | 12 0 | 10 0 | 19 0 | 27.5 | 29.5 |
| 29 | NC | PIPINO Giuseppe | 1400 | ITA | 3.0 | 10 0 | 23 0 | BYE 1 | 27 0 | 34 1 | 31 0 | 20 0 | 35 1 | 22.5 | 23.0 |
| 30 | 2N | GABASSI Cristin(W) | 1710 | ITA | 2.5 | 3 0 | 26 1 | 12 0 | 18 0 | 35 1 | 27 0 | 25 ½ | 27.5 | 28.0 | |
| 31 | 1N | MAESTRI Roberto | 1612 | ITA | 2.5 | 8 0 | 32 ½ | 19 1 | 15 0 | 17 0 | 29 1 | 24 0 | 25 0 | 26.5 | 28.5 |
| 32 | NC | FRANCESCUT Emiliano | 1400 | ITA | 2.5 | 16 0 | 31 ½ | 25 0 | 24 0 | 20 0 | BYE 1 | 35 1 | 26 0 | 23.5 | 24.0 |
| 33 | 1N | PETROSINO Germa(W) | 1794 | ITA | 1.5 | BYE ½ | 28 1 | 5 0 | BYE 0 | 26.0 | 26.0 | ||||
| 34 | NC | GAZZARRI Giovan(W) | 1431 | ITA | 1.0 | 11 0 | 9 0 | 35 1 | 28 0 | 29 0 | 24 0 | BYE 0 | 24.0 | 24.5 | |
| 35 | NC | COCO Tommaso | 1400 | ITA | 1.0 | 14 0 | 18 0 | 34 0 | BYE 1 | 30 0 | 20 0 | 32 0 | 29 0 | 22.5 | 24.5 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)