TORNEO DEL TRAMPOLINO PRIMAVERA 2018
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
13CM MARZIALI Giulio 20582234ITA 7.0 35.0 38.0
26M PAGNUTTI Lorenzo 19492109ITA 6.0 36.0 40.0
32CM FIORIDO Giuseppe 20692033ITA 6.0 34.0 37.0
41M DELLA PIETRA Andrea 22122000ITA 5.5 36.0 40.0
55CM ZANUSSI Leandro 19942086ITA 5.5 34.0 34.0
64CM CAPALIKU Aleks 20441963ITA 5.0 37.0 40.0
781N LAVARONE Andrea 19291789ITA 5.0 33.0 36.0
87CM BIASIZZO Maurizio 19371884ITA 5.0 32.5 35.0
9192N ARMELLINI Giuliano 17301911ITA 5.0 32.5 34.5
10162N CIANI Davide 17621793ITA 5.0 31.0 33.5
119CM ORSATTI Marcello 19211873ITA 5.0 29.5 31.5
12111N REDO Stefano 18701856ITA 5.0 28.5 31.5
1310CM FANTINI Marco 18861858ITA 4.5 32.0 35.0
14121N VIOLA Enrico 18701710ITA 4.5 28.0 28.5
15131N BISARO Andrea 17971757ITA 4.0 36.5 39.0
16151N GABASSI Francesco 17631897ITA 4.0 34.0 36.0
17232N MENON Michele 16441743ITA 4.0 32.0 34.5
18222N SANTACROCE Fidel 16681753ITA 4.0 31.0 31.5
1934NC SASSO Franco 13801600ITA 4.0 24.5 27.0
2028NC GIACOMIN Luca 14131538ITA 4.0 22.0 22.5
21212N DORO Fulvio 16731730ITA 3.5 34.5 38.0
22182N RACCARO Andrea 17351723ITA 3.5 32.0 35.5
23252N DE SABBATA Enea 16071555ITA 3.5 26.5 29.0
2430NC DEL FORNO Erik(W) 14001581ITA 3.5 26.0 28.0
2535NC PAIARO Solivano 13141569ITA 3.5 25.0 27.0
2627NC CUCCHIARO Marco 14191512ITA 3.5 24.5 26.5
2733NC GOTTI Stefano 13951601ITA 3.0 30.0 32.5
28171N BACCHELLI Andrea 17451458ITA 3.0 27.5 29.5
2932NC PIPINO Giuseppe 14001359ITA 3.0 22.5 23.0
30202N GABASSI Cristina(W) 17101489ITA 2.5 27.5 28.0
31241N MAESTRI Roberto 16121393ITA 2.5 26.5 28.5
3231NC FRANCESCUT Emiliano 14001244ITA 2.5 23.5 24.0
33141N PETROSINO Germano(W) 17941870ITA 1.5 26.0 26.0
3426NC GAZZARRI Giovanni(W) 14311326ITA 1.0 24.0 24.5
3529NC COCO Tommaso 1400756ITA 1.0 22.5 24.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)