| TORNEO DEL TRAMPOLINO PRIMAVERA 2018 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CM | MARZIALI Giulio | 2058 | 2234 | ITA | 7.0 | 35.0 | 38.0 |
| 2 | 6 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1949 | 2109 | ITA | 6.0 | 36.0 | 40.0 |
| 3 | 2 | CM | FIORIDO Giuseppe | 2069 | 2033 | ITA | 6.0 | 34.0 | 37.0 |
| 4 | 1 | M | DELLA PIETRA Andrea | 2212 | 2000 | ITA | 5.5 | 36.0 | 40.0 |
| 5 | 5 | CM | ZANUSSI Leandro | 1994 | 2086 | ITA | 5.5 | 34.0 | 34.0 |
| 6 | 4 | CM | CAPALIKU Aleks | 2044 | 1963 | ITA | 5.0 | 37.0 | 40.0 |
| 7 | 8 | 1N | LAVARONE Andrea | 1929 | 1789 | ITA | 5.0 | 33.0 | 36.0 |
| 8 | 7 | CM | BIASIZZO Maurizio | 1937 | 1884 | ITA | 5.0 | 32.5 | 35.0 |
| 9 | 19 | 2N | ARMELLINI Giuliano | 1730 | 1911 | ITA | 5.0 | 32.5 | 34.5 |
| 10 | 16 | 2N | CIANI Davide | 1762 | 1793 | ITA | 5.0 | 31.0 | 33.5 |
| 11 | 9 | CM | ORSATTI Marcello | 1921 | 1873 | ITA | 5.0 | 29.5 | 31.5 |
| 12 | 11 | 1N | REDO Stefano | 1870 | 1856 | ITA | 5.0 | 28.5 | 31.5 |
| 13 | 10 | CM | FANTINI Marco | 1886 | 1858 | ITA | 4.5 | 32.0 | 35.0 |
| 14 | 12 | 1N | VIOLA Enrico | 1870 | 1710 | ITA | 4.5 | 28.0 | 28.5 |
| 15 | 13 | 1N | BISARO Andrea | 1797 | 1757 | ITA | 4.0 | 36.5 | 39.0 |
| 16 | 15 | 1N | GABASSI Francesco | 1763 | 1897 | ITA | 4.0 | 34.0 | 36.0 |
| 17 | 23 | 2N | MENON Michele | 1644 | 1743 | ITA | 4.0 | 32.0 | 34.5 |
| 18 | 22 | 2N | SANTACROCE Fidel | 1668 | 1753 | ITA | 4.0 | 31.0 | 31.5 |
| 19 | 34 | NC | SASSO Franco | 1380 | 1600 | ITA | 4.0 | 24.5 | 27.0 |
| 20 | 28 | NC | GIACOMIN Luca | 1413 | 1538 | ITA | 4.0 | 22.0 | 22.5 |
| 21 | 21 | 2N | DORO Fulvio | 1673 | 1730 | ITA | 3.5 | 34.5 | 38.0 |
| 22 | 18 | 2N | RACCARO Andrea | 1735 | 1723 | ITA | 3.5 | 32.0 | 35.5 |
| 23 | 25 | 2N | DE SABBATA Enea | 1607 | 1555 | ITA | 3.5 | 26.5 | 29.0 |
| 24 | 30 | NC | DEL FORNO Erik(W) | 1400 | 1581 | ITA | 3.5 | 26.0 | 28.0 |
| 25 | 35 | NC | PAIARO Solivano | 1314 | 1569 | ITA | 3.5 | 25.0 | 27.0 |
| 26 | 27 | NC | CUCCHIARO Marco | 1419 | 1512 | ITA | 3.5 | 24.5 | 26.5 |
| 27 | 33 | NC | GOTTI Stefano | 1395 | 1601 | ITA | 3.0 | 30.0 | 32.5 |
| 28 | 17 | 1N | BACCHELLI Andrea | 1745 | 1458 | ITA | 3.0 | 27.5 | 29.5 |
| 29 | 32 | NC | PIPINO Giuseppe | 1400 | 1359 | ITA | 3.0 | 22.5 | 23.0 |
| 30 | 20 | 2N | GABASSI Cristina(W) | 1710 | 1489 | ITA | 2.5 | 27.5 | 28.0 |
| 31 | 24 | 1N | MAESTRI Roberto | 1612 | 1393 | ITA | 2.5 | 26.5 | 28.5 |
| 32 | 31 | NC | FRANCESCUT Emiliano | 1400 | 1244 | ITA | 2.5 | 23.5 | 24.0 |
| 33 | 14 | 1N | PETROSINO Germano(W) | 1794 | 1870 | ITA | 1.5 | 26.0 | 26.0 |
| 34 | 26 | NC | GAZZARRI Giovanni(W) | 1431 | 1326 | ITA | 1.0 | 24.0 | 24.5 |
| 35 | 29 | NC | COCO Tommaso | 1400 | 756 | ITA | 1.0 | 22.5 | 24.5 |
| Tie Break legend: | |||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)