Fasce Elo al turno 13

Group limits: 1000 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT Buc1 S-B
125 Monegato Leonardo 1499ITATV 8.0 0.0 107.5 100.5 61.50
233 De Bianchi Asia 1390ITAVE 7.0 0.0 77.5 74.0 37.50
334 Perossa Nicolas 1386ITATS 7.0 0.0 74.5 71.5 34.00
437 Predan Luca 1227ITAUD 6.5 0.0 76.5 74.0 32.50
529 Fracasso Umberto 1440ITATS 6.0 0.0 82.5 79.0 31.50
636 Chiarandini Luca 1254ITAUD 6.0 0.0 81.0 78.5 31.50
727 Lamonti Marco 1448ITATV 6.0 0.0 77.5 74.0 28.50
830 Marsico Enrico 1440ITATS 6.0 0.0 77.0 74.5 27.00
932 De Luca Stefano 1391ITAPN 6.0 0.0 66.0 63.5 21.00
1026 Zorzetti Andrea 1462ITAPN 5.5 0.0 73.5 70.5 25.75
1135 Gregorig Marco 1300ITAGO 5.0 0.0 81.5 78.5 25.50
1238 Mazzi Leonardo 1222ITATS 5.0 0.0 70.5 67.5 23.00
1340 Predan Dino 1106ITAUD 4.0 1.0 64.0 61.5 15.50
1439 Serpi Lorenzo 1125ITAUD 4.0 0.0 63.5 61.0 16.00
1531 Tissino Anna Lisa 1440ITAPN 3.5 0.5 66.0 63.5 13.00
1628 Ballen Pisso Andrew 1440ITAUD 3.5 0.5 62.0 59.5 13.00
1741 Riccobon Maurizio 1043ITATS 3.0 0.0 66.5 63.5 12.00


Group limits: 1500 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT Buc1 S-B
123 Dalla Torre Stefano 1527ITATV 6.5 0.0 83.0 80.0 34.00
221 Bueno Amaury 1591ITAPN 6.0 0.0 86.0 82.5 31.50
324 Mereu Aldo 1526ITAPN 6.0 0.0 77.5 75.0 29.50
422 Bonazza Alessandro 1571ITAPN 5.0 0.0 59.5 57.0 17.50


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT Buc1 S-B
117 Salone Andrea 1756ITAUD 8.0 0.0 99.5 94.0 54.50
215 Perlin Enrico 1769ITAPN 8.0 0.0 91.0 86.5 50.75
316 Mazzoli Alessio 1768ITAPN 7.5 0.0 88.0 85.0 44.25
414 Bernard Federico 1775ITAUD 7.0 0.0 92.5 89.0 40.00
520 Tissino Vanni 1622ITAPN 6.5 0.0 74.5 72.0 30.25
619 Ciani Davide 1698ITAUD 6.0 0.0 85.0 81.5 35.00
718 Bellomo Riccardo 1708GER 6.0 0.0 84.5 81.0 33.50


Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos ID T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT Buc1 S-B
112 Riccobon Elia 1824ITATS 9.5 0.0 103.0 97.5 70.00
25 Casonato Stefano 1940ITAPN 9.0 1.0 108.0 101.0 72.25
33 Grandesso Emanuele 1991ITAVE 9.0 1.0 106.0 99.5 70.75
49 Genzo Enrico 1857ITATS 9.0 1.0 102.5 96.5 65.50
510 Gruden Matej 1840ITATS 8.0 0.0 98.5 93.0 53.50
67 Bianchin Raffaele 1874ITARO 8.0 0.0 93.0 88.5 51.75
711 Cancian Loris 1828ITAPN 8.0 0.0 90.0 87.0 49.50
88 Belardinelli Franco 1871ITAGO 7.5 0.0 104.5 101.5 53.50
913 Viola Enrico 1808ITAPN 7.5 0.0 100.5 98.0 50.50
106 Raffin Carlo 1883ITAPN 7.5 0.0 87.0 82.5 49.75
114 Pagnutti Lorenzo 1967ITAUD 7.0 0.0 87.5 84.5 41.00