Classifica al turno 13 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE BucT Buc1 S-B
11FM Mocchi Tullio 22032147ITATS11.5 0.0 104.0 98.0 91.75
212 Riccobon Elia 18241963ITATS 9.5 0.0 103.0 97.5 70.00
35 Casonato Stefano 19402010ITAPN 9.0 1.0 108.0 101.0 72.25
43 Grandesso Emanuele 19911968ITAVE 9.0 1.0 106.0 99.5 70.75
59 Genzo Enrico 18571927ITATS 9.0 1.0 102.5 96.5 65.50
625 Monegato Leonardo 14991942ITATV 8.0 0.0 107.5 100.5 61.50
717 Salone Andrea 17561818ITAUD 8.0 0.0 99.5 94.0 54.50
810 Gruden Matej 18401851ITATS 8.0 0.0 98.5 93.0 53.50
97 Bianchin Raffaele 18741827ITARO 8.0 0.0 93.0 88.5 51.75
1015 Perlin Enrico 17691795ITAPN 8.0 0.0 91.0 86.5 50.75
1111 Cancian Loris 18281839ITAPN 8.0 0.0 90.0 87.0 49.50
128 Belardinelli Franco 18711864ITAGO 7.5 0.0 104.5 101.5 53.50
1313 Viola Enrico 18081827ITAPN 7.5 0.0 100.5 98.0 50.50
1416 Mazzoli Alessio 17681681ITAPN 7.5 0.0 88.0 85.0 44.25
156 Raffin Carlo 18831601ITAPN 7.5 0.0 87.0 82.5 49.75
162 Fiorido Giuseppe 20331760ITAPN 7.0 0.0 96.0 91.5 46.00
1714 Bernard Federico 17751650ITAUD 7.0 0.0 92.5 89.0 40.00
184 Pagnutti Lorenzo 19671721ITAUD 7.0 0.0 87.5 84.5 41.00
1933 De Bianchi Asia 13901613ITAVE 7.0 0.0 77.5 74.0 37.50
2034 Perossa Nicolas 13861504ITATS 7.0 0.0 74.5 71.5 34.00
2123 Dalla Torre Stefano 15271636ITATV 6.5 0.0 83.0 80.0 34.00
2237 Predan Luca 12271514ITAUD 6.5 0.0 76.5 74.0 32.50
2320 Tissino Vanni 16221439ITAPN 6.5 0.0 74.5 72.0 30.25
2421 Bueno Amaury 15911554ITAPN 6.0 0.0 86.0 82.5 31.50
2519 Ciani Davide 16981577ITAUD 6.0 0.0 85.0 81.5 35.00
2618 Bellomo Riccardo 17081548GER 6.0 0.0 84.5 81.0 33.50
2729 Fracasso Umberto 14401493ITATS 6.0 0.0 82.5 79.0 31.50
2836 Chiarandini Luca 12541543ITAUD 6.0 0.0 81.0 78.5 31.50
2924 Mereu Aldo 15261484ITAPN 6.0 0.0 77.5 75.0 29.50
3027 Lamonti Marco 14481438ITATV 6.0 0.0 77.5 74.0 28.50
3130 Marsico Enrico 14401428ITATS 6.0 0.0 77.0 74.5 27.00
3232 De Luca Stefano 13911393ITAPN 6.0 0.0 66.0 63.5 21.00
3326 Zorzetti Andrea 14621374ITAPN 5.5 0.0 73.5 70.5 25.75
3435 Gregorig Marco 13001533ITAGO 5.0 0.0 81.5 78.5 25.50
3538 Mazzi Leonardo 12221386ITATS 5.0 0.0 70.5 67.5 23.00
3622 Bonazza Alessandro 15711224ITAPN 5.0 0.0 59.5 57.0 17.50
3740 Predan Dino 11061240ITAUD 4.0 1.0 64.0 61.5 15.50
3839 Serpi Lorenzo 11251240ITAUD 4.0 0.0 63.5 61.0 16.00
3931 Tissino Anna Lisa 14401250ITAPN 3.5 0.5 66.0 63.5 13.00
4028 Ballen Pisso Andrew 14401140ITAUD 3.5 0.5 62.0 59.5 13.00
4141 Riccobon Maurizio 10431140ITATS 3.0 0.0 66.5 63.5 12.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger